抓虾帮你轻松订阅、收藏、分享博客和新闻等。
订阅
关闭
2008-09-08 最新净值 - $
查看全文
2008-09-09 00:00:00
每日基金净值 - 财帮子名称单位净值累计净值日增长率中信稳定双利1.0241.2420.245%易方达增强回&...
每日基金净值 - 财帮子
Powered by Caibangzi.com
| 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 中信稳定双利 | 1.024 | 1.242 | 0.245% |
| 易方达增强回报A | 1.023 | 1.023 | 0.196% |
| 银河银信添利 | 1.0397 | 1.1287 | 0.116% |
| 建信稳定增利 | 1.011 | 1.011 | 0.099% |
| 易方达增强回报B | 1.02 | 1.02 | 0.098% |
| 中海收益 | 1.021 | 1.021 | 0.098% |
| 添富增收 | 1.022 | 1.022 | 0.098% |
| 交银增利C | 1.0251 | 1.0251 | 0.049% |
| 交银增利A | 1.027 | 1.027 | 0.049% |
| 交银增利B | 1.027 | 1.027 | 0.049% |
| 嘉实短债 | 1.0026 | 1.074 | 0.030% |
| 大成债券AB | 1.0424 | 1.3424 | 0.029% |
| 万家引擎 | 1.0057 | 1.0057 | 0.020% |
| 大成债券C | 1.0274 | 1.3274 | 0.019% |
| 宝康债券 | 1.1438 | 1.5438 | 0.017% |
| 宝石动力 | 0.9725 | 0.9725 | 0.010% |
| 华安收益B | 1.0125 | 1.0125 | 0.010% |
| 华安收益A | 1.014 | 1.014 | 0.010% |
| 国投瑞银稳定增利 | 1.0269 | 1.0269 | 0.010% |
| 易方达稳健收益B | 1.0366 | 1.0732 | 0.010% |
| 招商债券B | 1.1405 | 1.377 | 0.009% |
| 招商债券A | 1.1518 | 1.3883 | 0.009% |
| 华夏债券C | 1.085 | 1.395 | 0.000% |
| 工银强债A | 1.1108 | 1.1308 | 0.000% |
| 华夏希望C | 1.018 | 1.018 | 0.000% |
| 广发强债 | 1.019 | 1.019 | 0.000% |
| 鹏华丰收 | 1.014 | 1.014 | 0.000% |
| 工银强债B | 1.1047 | 1.1247 | 0.000% |
| 华夏债券AB | 1.095 | 1.405 | 0.000% |
| 信达澳银精华 | 1.003 | 1.003 | 0.000% |
| 国泰金鹿保本二期 | 1.007 | 1.007 | 0.000% |
| 华夏希望A | 1.02 | 1.02 | 0.000% |
| 博时稳定A | 1.088 | 1.126 | 0.000% |
| 博时稳定B | 1.085 | 1.123 | 0.000% |
| 易方达稳健收益A | 1.0341 | 1.0707 | 0.000% |
| 融通债券 | 1.15 | 1.375 | 0.000% |
| 泰信优势增长 | 1.004 | 1.004 | 0.000% |
| 富国天利 | 1.1942 | 1.7192 | -0.008% |
| 万家债券 | 1.0162 | 1.453 | -0.009% |
| 宝盈增强收益 | 1.0143 | 1.0143 | -0.010% |
| 招商安本 | 1.0954 | 1.1954 | -0.018% |
| 诺安优化债券 | 1.0264 | 1.076 | -0.019% |
| 工银添利A | 1.0181 | 1.0181 | -0.029% |
| 工银添利B | 1.0164 | 1.0164 | -0.030% |
| 天弘永利B | 1.018 | 1.018 | -0.049% |
| 天弘永利A | 1.0165 | 1.0165 | -0.049% |
| 泰信双息双利 | 1.0367 | 1.061 | -0.058% |
| 德盛安心 | 0.787 | 1.719 | -0.069% |
| 南方避险增值 | 2.0635 | 2.6075 | -0.077% |
| 天治财富增长 | 0.64 | 2.1853 | -0.078% |
| 友邦短债 | 1.023 | 1.056 | -0.078% |
| 鹏华普天债券 | 1.128 | 1.257 | -0.089% |
| 天治创新先锋 | 0.7844 | 0.7844 | -0.089% |
| 鹏华普天债券B | 1.107 | 1.236 | -0.090% |
| 国泰金龙债券A | 1.034 | 1.283 | -0.097% |
| 国泰金龙债券C | 1.033 | 1.282 | -0.097% |
| 益民多利 | 1.0084 | 1.0084 | -0.099% |
| 添富蓝筹 | 0.995 | 0.995 | -0.100% |
| 银华保本 | 1.0064 | 1.1464 | -0.109% |
| 银华领先策略 | 0.999 | 0.999 | -0.120% |
| 南方多利债券 | 1.0272 | 1.0924 | -0.136% |
| 华富收益增强A | 1.0119 | 1.0119 | -0.148% |
| 华富收益增强B | 1.0107 | 1.0107 | -0.148% |
| 申万巴黎竞争优势 | 0.9836 | 0.9836 | -0.162% |
| 嘉实债券 | 1.155 | 1.565 | -0.173% |
| 申万巴黎配置 | 0.9578 | 1.6938 | -0.177% |
| 招商大盘蓝筹 | 0.973 | 0.973 | -0.205% |
| 信诚蓝筹 | 0.973 | 0.973 | -0.205% |
| 长盛中信全债 | 1.1194 | 1.7894 | -0.232% |
| 南方宝元债券 | 0.9858 | 2.2058 | -0.263% |
| 国投瑞银融华债券 | 1.0424 | 1.9944 | -0.306% |
| 汇丰晋信2016 | 1.7028 | 1.8028 | -0.357% |
| 博时平衡 | 0.982 | 2.043 | -0.406% |
| 博时特许 | 0.966 | 0.966 | -0.412% |
| 兴业可转债 | 1.0277 | 2.4937 | -0.436% |
| 国投瑞银稳健增长 | 0.95 | 0.95 | -0.524% |
| 诺安灵活配置 | 0.916 | 0.916 | -0.543% |
| 招商平衡 | 1.6214 | 2.2364 | -0.546% |
| 国海价值 | 0.9268 | 0.9268 | -0.579% |
| 上投双核平衡 | 0.8933 | 0.8933 | -0.634% |
| 银河收益 | 1.4837 | 1.7837 | -0.650% |
| 南方盛元 | 0.764 | 0.764 | -0.650% |
| 长信双利 | 0.891 | 0.891 | -0.669% |
| 景顺长城平衡 | 0.6149 | 2.9049 | -0.678% |
| 易基平稳 | 1.269 | 2.499 | -0.704% |
| 景顺长城鼎益 | 0.831 | 2.931 | -0.717% |
| 泰达荷银预算 | 1.2245 | 1.9745 | -0.738% |
| 友邦成长 | 0.8187 | 0.8187 | -0.740% |
| 天治品质优选 | 0.5898 | 3.0998 | -0.740% |
| 华夏回报 | 1.038 | 3.05 | -0.765% |
| 兴业趋势 | 0.8819 | 4.1414 | -0.789% |
| 银华优势 | 0.8304 | 2.4504 | -0.812% |
| 交银精选 | 0.7847 | 2.7805 | -0.834% |
| 交银蓝筹 | 0.6098 | 0.6248 | -0.878% |
| 银华道琼斯88 | 0.738 | 2.538 | -0.886% |
| 景顺内需增长贰号 | 1.462 | 1.642 | -0.949% |
| 银华富裕 | 0.6781 | 1.6131 | -0.949% |
| 摩根华鑫资源优选 | 1.1647 | 2.3997 | -0.952% |
| 汇丰晋信动态策略 | 0.8415 | 0.8415 | -0.953% |
| 华夏回报二号 | 0.831 | 2.119 | -0.954% |
| 交银成长 | 1.6691 | 1.8491 | -0.955% |
| 东吴双动力 | 1.1137 | 1.6337 | -0.960% |
| 嘉实研究 | 0.924 | 0.924 | -0.965% |
| 添富优势 | 2.0124 | 3.5724 | -0.979% |
| 长盛创新先锋 | 0.9239 | 0.9239 | -0.997% |
| 泰达荷银稳定 | 0.9969 | 2.4969 | -1.003% |
| 景顺内需增长 | 2.361 | 3.231 | -1.006% |
| 中银中国 | 1.1286 | 2.5586 | -1.009% |
| 中银策略 | 0.8516 | 0.8516 | -1.011% |
| 国海潜力 | 0.9982 | 0.9982 | -1.012% |
| 中海优质成长 | 0.5353 | 2.2224 | -1.018% |
| 大成优选 | 0.573 | 0.606 | -1.036% |
| 博时第三产业 | 0.859 | 1.9 | -1.042% |
| 博时价值贰号 | 0.559 | 2.014 | -1.062% |
| 工银价值 | 0.6785 | 2.8633 | -1.064% |
| 富国天益 | 0.6681 | 3.6794 | -1.066% |
| 添富焦点 | 0.8309 | 0.9809 | -1.072% |
| 泰信先行策略 | 0.5324 | 2.229 | -1.075% |
| 富国天源 | 0.7605 | 2.0211 | -1.080% |
| 宝盈鸿利 | 0.5887 | 2.4437 | -1.083% |
| 景顺新兴成长 | 0.811 | 2.161 | -1.098% |
| 工银成长 | 1.131 | 1.131 | -1.102% |
| 长城品牌优选 | 0.6534 | 0.6534 | -1.120% |
| 交银稳健 | 1.3212 | 2.1512 | -1.137% |
| 嘉实成长 | 0.6375 | 2.6265 | -1.157% |
| 长信增利 | 0.6652 | 1.9042 | -1.159% |
| 景顺长城垄断 | 0.596 | 2.557 | -1.161% |
| 鹏华行业成长 | 0.6542 | 2.5216 | -1.179% |
| 工银平衡 | 0.6416 | 1.5956 | -1.180% |
| 德盛优势 | 0.831 | 0.931 | -1.189% |
| 招商股票 | 0.6374 | 3.2514 | -1.194% |
| 添富均衡 | 0.6092 | 1.7824 | -1.217% |
| 大成财富 | 0.485 | 2.307 | -1.222% |
| 海富通精选贰号 | 0.807 | 0.807 | -1.224% |
| 易方达科讯 | 0.6217 | 3.8414 | -1.226% |
| 景顺精选蓝筹 | 0.719 | 0.719 | -1.236% |
| 友邦盛世 | 0.5224 | 2.2536 | -1.242% |
| 瑞福优先 | 0.778 | 0.833 | -1.269% |
| 南方成份精选 | 0.7524 | 0.7524 | -1.273% |
| 泰达荷银效率 | 0.5758 | 1.3849 | -1.318% |
| 申万巴黎精选 | 0.7083 | 2.2803 | -1.323% |
| 兴业社会责任 | 0.818 | 0.818 | -1.327% |
| 长信金利 | 0.5847 | 1.7446 | -1.350% |
| 南方稳健贰号 | 0.7653 | 1.6265 | -1.353% |
| 易基积极 | 0.8979 | 3.1541 | -1.355% |
| 国海弹性 | 1.4612 | 2.1712 | -1.357% |
| 富国天博 | 0.5847 | 2.2552 | -1.362% |
| 景顺长城优选 | 0.8601 | 2.7508 | -1.365% |
| 华安创新 | 0.578 | 2.7139 | -1.366% |
| 银华优选 | 0.8365 | 2.9241 | -1.368% |
| 东方策略成长 | 0.884 | 0.884 | -1.372% |
| 嘉实稳健 | 0.774 | 2.331 | -1.385% |
| 博时价值 | 0.568 | 3.07 | -1.389% |
| 融通蓝筹 | 0.98 | 2.11 | -1.408% |
| 诺安平衡 | 0.5614 | 2.8214 | -1.422% |
| 嘉实优质 | 0.549 | 1.445 | -1.434% |
| 天治核心成长 | 0.4188 | 1.8272 | -1.435% |
| 南方稳健成长 | 0.878 | 2.673 | -1.437% |
| 融通新蓝筹 | 0.6034 | 2.8984 | -1.437% |
| 中银收益 | 0.6241 | 1.8041 | -1.453% |
| 海富通收益 | 0.541 | 2.156 | -1.457% |
| 工银红利 | 0.6892 | 0.7292 | -1.458% |
| 博时新兴成长 | 0.612 | 2.296 | -1.459% |
| 国投瑞银成长优选 | 0.5881 | 1.2893 | -1.460% |
| 德盛稳健 | 1.346 | 1.966 | -1.464% |
| 兴业全球视野 | 2.2315 | 2.2315 | -1.466% |
| 宝盈泛沿海 | 0.5497 | 2.1497 | -1.468% |
| 宝康灵活配置 | 1.1147 | 2.7047 | -1.476% |
| 南方积极配置 | 0.9094 | 2.2734 | -1.484% |
| 海富通股票 | 0.462 | 2.411 | -1.493% |
| 嘉实增长 | 2.77 | 3.311 | -1.494% |
| 南方高增长 | 1.1134 | 2.3674 | -1.495% |
| 华夏上证50ETF | 1.835 | 2.245 | -1.496% |
| 银河竞争优势成长 | 0.9051 | 0.9051 | -1.513% |
| 德盛小盘 | 0.585 | 2.715 | -1.515% |
| 天弘精选 | 0.4658 | 1.4497 | -1.518% |
| 泰信优质生活 | 0.7748 | 1.2748 | -1.525% |
| 嘉实服务 | 2.242 | 2.562 | -1.537% |
| 长城久恒 | 1.142 | 2.252 | -1.552% |
| 富国天成 | 0.8304 | 0.8304 | -1.553% |
| 银华优质 | 1.2314 | 2.4314 | -1.559% |
| 建信优选成长 | 0.6785 | 2.1285 | -1.567% |
| 华富成长趋势 | 0.5453 | 0.8353 | -1.570% |
| 上投双息 | 0.7073 | 2.1365 | -1.573% |
| 长盛同智 | 0.696 | 2.0372 | -1.584% |
| 易基价值成长 | 0.8279 | 0.8879 | -1.593% |
| 摩根华鑫基础行业 | 0.5048 | 2.0498 | -1.598% |
| 大成精选增值 | 0.664 | 2.5645 | -1.600% |
| 上投阿尔法 | 3.5702 | 3.6102 | -1.607% |
| 大成蓝筹稳健 | 0.5571 | 3.1271 | -1.607% |
| 银河银泰 | 0.6049 | 3.1449 | -1.610% |
| 长城久富 | 1.0666 | 2.9474 | -1.614% |
| 大成景阳领先 | 0.483 | 3.462 | -1.629% |
| 国泰金鼎 | 0.723 | 1.368 | -1.633% |
| 中信经典配置 | 1.3613 | 2.3613 | -1.633% |
| 国投瑞银核心企业 | 0.6959 | 2.1359 | -1.640% |
| 国投瑞银创新 | 0.8426 | 1.6453 | -1.645% |
| 嘉实策略 | 0.775 | 0.965 | -1.650% |
| 申万巴黎动力 | 0.6215 | 2.3453 | -1.656% |
| 建信恒久价值 | 0.7353 | 1.9795 | -1.658% |
| 国海收益 | 0.7961 | 1.6817 | -1.659% |
| 宝盈策略增长 | 0.8956 | 1.0956 | -1.669% |
| 诺安股票 | 0.7341 | 2.6176 | -1.674% |
| 华安策略优选 | 0.5459 | 2.0822 | -1.675% |
| 银河稳健 | 0.6143 | 2.6499 | -1.676% |
| 博时精选 | 1.1547 | 2.5447 | -1.677% |
| 泰达荷银周期 | 1.1236 | 2.5986 | -1.689% |
| 汇丰晋信龙腾 | 1.1094 | 1.5754 | -1.693% |
| 华夏红利 | 1.962 | 2.795 | -1.703% |
| 大成价值增长 | 0.5246 | 3.1846 | -1.705% |
| 易基50指数 | 0.6719 | 2.5219 | -1.712% |
| 海富通精选 | 0.5623 | 2.7534 | -1.713% |
| 新世纪优选 | 0.4386 | 1.8965 | -1.714% |
| 诺安价值增长 | 0.5957 | 1.5407 | -1.716% |
| 南方绩优成长 | 1.2926 | 1.5926 | -1.718% |
| 泰达荷银首选 | 0.9943 | 1.0443 | -1.720% |
| 中信红利精选 | 1.4478 | 2.8478 | -1.724% |
| 上投内需动力 | 0.7601 | 0.8601 | -1.732% |
| 富国天合稳健 | 0.6011 | 1.9806 | -1.733% |
| 广发聚富 | 0.8836 | 3.1936 | -1.735% |
| 中欧新趋势 | 0.8256 | 1.0256 | -1.738% |
| 华夏复兴 | 0.615 | 0.615 | -1.757% |
| 易策略二号 | 1.005 | 2.54 | -1.760% |
| 华夏蓝筹 | 0.837 | 2.663 | -1.762% |
| 诺德价值优势 | 0.7247 | 0.7247 | -1.762% |
| 大成创新成长 | 0.611 | 1.822 | -1.768% |
| 长城消费增值 | 0.607 | 2.047 | -1.780% |
| 信诚四季红 | 0.639 | 1.8 | -1.783% |
| 长盛动态精选 | 0.7195 | 2.4195 | -1.788% |
| 易基策略 | 2.74 | 3.48 | -1.792% |
| 招商成长 | 0.9552 | 2.8655 | -1.799% |
| 华安宝利配置 | 0.707 | 2.987 | -1.806% |
| 中海分红增利 | 0.5085 | 1.9085 | -1.815% |
| 华安宏利 | 1.7825 | 2.1725 | -1.829% |
| 申万巴黎新经济 | 0.5525 | 1.8844 | -1.830% |
| 华宝兴业动力组合 | 0.6088 | 3.1188 | -1.838% |
| 国泰金鹰增长 | 0.584 | 3.457 | -1.849% |
| 光大量化核心 | 0.6598 | 2.6035 | -1.859% |
| 融通巨潮100 | 0.729 | 2.243 | -1.884% |
| 融通动力先锋 | 1.086 | 1.486 | -1.897% |
| 华夏优势 | 1.497 | 1.617 | -1.900% |
| 易基价值 | 1.4109 | 2.0409 | -1.905% |
| 海富通强化回报 | 0.513 | 2.009 | -1.912% |
| 海富通风格优势 | 0.764 | 1.52 | -1.926% |
| 华夏行业精选 | 0.613 | 3.022 | -1.931% |
| 东吴嘉禾 | 0.5418 | 2.2618 | -1.937% |
| 信达澳银领先 | 0.7632 | 0.9632 | -1.940% |
| 中海能源策略 | 0.8227 | 0.9027 | -1.943% |
| 华宝兴业先进成长 | 1.5522 | 1.5522 | -1.946% |
| 国泰金龙行业 | 0.552 | 2.545 | -1.946% |
| 中银增长 | 0.6448 | 2.0693 | -1.948% |
| 泰达荷银精选 | 2.8468 | 3.0168 | -1.949% |
| 长盛中证100 | 0.7041 | 1.2741 | -1.950% |
| 信诚精萃成长 | 0.581 | 1.4041 | -1.962% |
| 招商先锋 | 0.5782 | 2.5282 | -1.967% |
| 金鹰成份股优选 | 0.5193 | 2.0348 | -1.991% |
| 华夏大盘 | 4.588 | 4.868 | -2.008% |
| 国投瑞银景气行业 | 0.6099 | 2.5789 | -2.008% |
| 华宝兴业行业精选 | 0.6805 | 0.6805 | -2.016% |
| 招商核心价值 | 0.8747 | 0.8747 | -2.016% |
| 宝康消费品 | 0.9197 | 2.8311 | -2.017% |
| 鹏华价值 | 0.568 | 1.818 | -2.021% |
| 华商领先企业 | 0.6904 | 0.7954 | -2.029% |
| 大成成长 | 0.672 | 1.724 | -2.041% |
| 华夏成长 | 1.002 | 2.683 | -2.053% |
| 长城安心回报 | 0.4981 | 1.4313 | -2.053% |
| 国泰金马稳健 | 0.526 | 2.228 | -2.054% |
| 博时主题 | 1.463 | 2.924 | -2.075% |
| 广发优选 | 1.2874 | 1.8174 | -2.077% |
| 广发大盘 | 0.5787 | 0.5787 | -2.081% |
| 华宝兴业收益增长 | 2.0235 | 2.0235 | -2.086% |
| 华富竞争力 | 0.6157 | 1.8683 | -2.142% |
| 金鹰中小盘 | 0.8549 | 1.5349 | -2.152% |
| 华安成长 | 0.7635 | 2.0784 | -2.166% |
| 光大优势 | 0.5286 | 0.5286 | -2.184% |
| 华宝兴业策略增长 | 0.4729 | 3.7101 | -2.208% |
| 华夏稳增 | 1.194 | 1.899 | -2.211% |
| 泰达荷银市值 | 0.4787 | 0.4787 | -2.226% |
| 广发聚丰 | 0.4891 | 3.0405 | -2.239% |
| 东吴行业轮动 | 0.7058 | 0.7058 | -2.244% |
| 长盛成长价值 | 0.652 | 2.496 | -2.249% |
| 富国天惠 | 0.9414 | 2.4414 | -2.253% |
| 博时裕富 | 0.606 | 2.586 | -2.258% |
| 上证180ETF | 4.983 | 5.028 | -2.275% |
| 鹏华中国50 | 1.199 | 2.729 | -2.282% |
| 鹏华优质治理 | 0.724 | 0.724 | -2.294% |
| 国泰沪深300 | 0.442 | 0.633 | -2.313% |
| 融通行业景气 | 0.63 | 2.57 | -2.326% |
| 益民红利成长 | 0.5647 | 1.4792 | -2.335% |
| 万家180 | 0.5182 | 2.8582 | -2.355% |
| 泰达荷银成长 | 1.3643 | 2.4443 | -2.362% |
| 光大红利 | 1.6465 | 2.3045 | -2.372% |
| 万家和谐 | 0.4918 | 1.1344 | -2.374% |
| 上投成长先锋 | 1.6587 | 1.6587 | -2.378% |
| 广发稳健 | 0.9757 | 2.5957 | -2.381% |
| 宝盈资源优选 | 0.7304 | 0.7945 | -2.383% |
| 大成沪深300 | 0.7318 | 2.0518 | -2.388% |
| 建信优势动力 | 0.612 | 0.612 | -2.392% |
| 益民创新优势 | 0.6149 | 0.6349 | -2.397% |
| 长信银利 | 0.5241 | 2.4441 | -2.420% |
| 国泰金鹏价值 | 0.685 | 1.57 | -2.422% |
| 嘉实300 | 0.561 | 2.429 | -2.435% |
| 长城久泰 | 0.8343 | 3.6943 | -2.455% |
| 融通领先成长 | 0.717 | 1.923 | -2.483% |
| 建信优化配置 | 0.5905 | 1.1405 | -2.509% |
| 中邮核心成长 | 0.4773 | 0.4773 | -2.532% |
| 万家公用 | 0.526 | 1.6632 | -2.538% |
| 长盛同德 | 0.5639 | 1.6159 | -2.587% |
| 鹏华普天收益 | 0.527 | 2.973 | -2.588% |
| 华安中国A股 | 0.597 | 2.3292 | -2.610% |
| 东方龙混合 | 0.4974 | 2.2589 | -2.642% |
| 光大新增长 | 0.793 | 2.073 | -2.723% |
| 浦银价值成长 | 0.615 | 0.615 | -2.844% |
| 嘉实主题 | 0.726 | 2.234 | -2.941% |
| 瑞福进取 | 0.328 | 0.553 | -2.959% |
| 富国天瑞 | 0.5069 | 2.3728 | -2.969% |
| 南方隆元 | 0.478 | 0.478 | -3.043% |
| 国泰金牛 | 0.635 | 0.685 | -3.053% |
| 鹏华动力 | 0.904 | 1.104 | -3.108% |
| 上投优势 | 1.6941 | 4.3141 | -3.150% |
| 广发小盘 | 1.2269 | 2.5369 | -3.287% |
| 东方精选 | 0.5404 | 2.0519 | -3.362% |
| 融通深证100 | 0.825 | 1.995 | -3.622% |
| 德盛精选 | 0.579 | 2.197 | -3.692% |
| 中邮核心优选 | 0.8007 | 2.0207 | -3.820% |
| 易基深100ETF | 2.126 | 2.246 | -3.975% |
| 华夏中小板 | 1.36 | 1.36 | -4.090% |
| 友邦上证红利 | 1.745 | 1.745 | -4.121% |
| 长城稳健增利 | 1.002 | 1.002 | 0.040% |
| 大成强债A | 1.0023 | 1.0023 | 0.006% |
| 大成强债B | 1.0023 | 1.0023 | 0.006% |
| 金元比联成长动力 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 新世纪成长 | 0.9891 | 0.9891 | -0.012% |
| 工银蓝筹 | 1.001 | 1.001 | -0.020% |
| 农银成长 | 0.9898 | 0.9898 | -0.081% |
| 汇丰晋信2026 | 0.989 | 0.989 | -0.141% |
| 广发核心精选 | 0.98 | 0.98 | -0.142% |
| 中欧新蓝筹 | 0.9824 | 0.9824 | -0.200% |
| 南方全球精选 | 0.671 | 0.671 | -0.297% |
| 易方达中小盘 | 0.9336 | 0.9336 | -0.396% |
| 南方优选 | 0.939 | 0.939 | -0.441% |
| 海富通海外 | 0.982 | 0.982 | -0.507% |
| 华夏全球精选 | 0.667 | 0.667 | -0.744% |
| 华宝兴业海外中国 | 0.846 | 0.846 | -1.168% |
| 工银全球 | 0.783 | 0.783 | -1.385% |
| 银华全球核心 | 0.888 | 0.888 | -1.661% |
| 嘉实海外中国 | 0.55 | 0.55 | -1.786% |
| 上投亚太优势 | 0.54 | 0.54 | -2.174% |
| 交银环球 | 1.002 | 1.002 | 0.040% |
| 国泰金鹿保本 | 1.484 | 1.509 | -0.067% |
| 嘉实保本 | 1.0 | 1.897 | 0.100% |
| 国泰金象保本 | 1.43 | 1.87 | -0.279% |
| 信诚三得益A | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 华商盛世成长 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 嘉实多元收益B | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 信诚三得益B | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 泰达荷银集利A | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 泰达荷银集利C | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 景顺公司治理 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 鹏华盛世创新 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 长盛积极配置 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 嘉实多元收益A | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 华宝兴业大盘精选 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 德盛红利 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 海富通稳健添利 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
Powered by Caibangzi.com
展开
发给朋友
发给朋友
转到小组
转到小组
(打标签)
(打标签)
收藏
已藏
推荐
已荐
2008-09-08 最新净值 - $
查看全文
2008-09-09 00:00:00
每日基金净值 - 财帮子名称单位净值累计净值日增长率中信稳定双利1.0241.2420.245%易方达增强回&...
每日基金净值 - 财帮子
| 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 中信稳定双利 | 1.024 | 1.242 | 0.245% |
| 易方达增强回报A | 1.023 | 1.023 | 0.196% |
| 银河银信添利 | 1.0397 | 1.1287 | 0.116% |
| 建信稳定增利 | 1.011 | 1.011 | 0.099% |
| 易方达增强回报B | 1.02 | 1.02 | 0.098% |
| 中海收益 | 1.021 | 1.021 | 0.098% |
| 添富增收 | 1.022 | 1.022 | 0.098% |
| 交银增利C | 1.0251 | 1.0251 | 0.049% |
| 交银增利A | 1.027 | 1.027 | 0.049% |
| 交银增利B | 1.027 | 1.027 | 0.049% |
| 嘉实短债 | 1.0026 | 1.074 | 0.030% |
| 大成债券AB | 1.0424 | 1.3424 | 0.029% |
| 万家引擎 | 1.0057 | 1.0057 | 0.020% |
| 大成债券C | 1.0274 | 1.3274 | 0.019% |
| 宝康债券 | 1.1438 | 1.5438 | 0.017% |
| 宝石动力 | 0.9725 | 0.9725 | 0.010% |
| 华安收益B | 1.0125 | 1.0125 | 0.010% |
| 华安收益A | 1.014 | 1.014 | 0.010% |
| 国投瑞银稳定增利 | 1.0269 | 1.0269 | 0.010% |
| 易方达稳健收益B | 1.0366 | 1.0732 | 0.010% |
| 招商债券B | 1.1405 | 1.377 | 0.009% |
| 招商债券A | 1.1518 | 1.3883 | 0.009% |
| 华夏债券C | 1.085 | 1.395 | 0.000% |
| 工银强债A | 1.1108 | 1.1308 | 0.000% |
| 华夏希望C | 1.018 | 1.018 | 0.000% |
| 广发强债 | 1.019 | 1.019 | 0.000% |
| 鹏华丰收 | 1.014 | 1.014 | 0.000% |
| 工银强债B | 1.1047 | 1.1247 | 0.000% |
| 华夏债券AB | 1.095 | 1.405 | 0.000% |
| 信达澳银精华 | 1.003 | 1.003 | 0.000% |
| 国泰金鹿保本二期 | 1.007 | 1.007 | 0.000% |
| 华夏希望A | 1.02 | 1.02 | 0.000% |
| 博时稳定A | 1.088 | 1.126 | 0.000% |
| 博时稳定B | 1.085 | 1.123 | 0.000% |
| 易方达稳健收益A | 1.0341 | 1.0707 | 0.000% |
| 融通债券 | 1.15 | 1.375 | 0.000% |
| 泰信优势增长 | 1.004 | 1.004 | 0.000% |
| 富国天利 | 1.1942 | 1.7192 | -0.008% |
| 万家债券 | 1.0162 | 1.453 | -0.009% |
| 宝盈增强收益 | 1.0143 | 1.0143 | -0.010% |
| 招商安本 | 1.0954 | 1.1954 | -0.018% |
| 诺安优化债券 | 1.0264 | 1.076 | -0.019% |
| 工银添利A | 1.0181 | 1.0181 | -0.029% |
| 工银添利B | 1.0164 | 1.0164 | -0.030% |
| 天弘永利B | 1.018 | 1.018 | -0.049% |
| 天弘永利A | 1.0165 | 1.0165 | -0.049% |
| 泰信双息双利 | 1.0367 | 1.061 | -0.058% |
| 德盛安心 | 0.787 | 1.719 | -0.069% |
| 南方避险增值 | 2.0635 | 2.6075 | -0.077% |
| 天治财富增长 | 0.64 | 2.1853 | -0.078% |
| 友邦短债 | 1.023 | 1.056 | -0.078% |
| 鹏华普天债券 | 1.128 | 1.257 | -0.089% |
| 天治创新先锋 | 0.7844 | 0.7844 | -0.089% |
| 鹏华普天债券B | 1.107 | 1.236 | -0.090% |
| 国泰金龙债券A | 1.034 | 1.283 | -0.097% |
| 国泰金龙债券C | 1.033 | 1.282 | -0.097% |
| 益民多利 | 1.0084 | 1.0084 | -0.099% |
| 添富蓝筹 | 0.995 | 0.995 | -0.100% |
| 银华保本 | 1.0064 | 1.1464 | -0.109% |
| 银华领先策略 | 0.999 | 0.999 | -0.120% |
| 南方多利债券 | 1.0272 | 1.0924 | -0.136% |
| 华富收益增强A | 1.0119 | 1.0119 | -0.148% |
| 华富收益增强B | 1.0107 | 1.0107 | -0.148% |
| 申万巴黎竞争优势 | 0.9836 | 0.9836 | -0.162% |
| 嘉实债券 | 1.155 | 1.565 | -0.173% |
| 申万巴黎配置 | 0.9578 | 1.6938 | -0.177% |
| 招商大盘蓝筹 | 0.973 | 0.973 | -0.205% |
| 信诚蓝筹 | 0.973 | 0.973 | -0.205% |
| 长盛中信全债 | 1.1194 | 1.7894 | -0.232% |
| 南方宝元债券 | 0.9858 | 2.2058 | -0.263% |
| 国投瑞银融华债券 | 1.0424 | 1.9944 | -0.306% |
| 汇丰晋信2016 | 1.7028 | 1.8028 | -0.357% |
| 博时平衡 | 0.982 | 2.043 | -0.406% |
| 博时特许 | 0.966 | 0.966 | -0.412% |
| 兴业可转债 | 1.0277 | 2.4937 | -0.436% |
| 国投瑞银稳健增长 | 0.95 | 0.95 | -0.524% |
| 诺安灵活配置 | 0.916 | 0.916 | -0.543% |
| 招商平衡 | 1.6214 | 2.2364 | -0.546% |
| 国海价值 | 0.9268 | 0.9268 | -0.579% |
| 上投双核平衡 | 0.8933 | 0.8933 | -0.634% |
| 银河收益 | 1.4837 | 1.7837 | -0.650% |
| 南方盛元 | 0.764 | 0.764 | -0.650% |
| 长信双利 | 0.891 | 0.891 | -0.669% |
| 景顺长城平衡 | 0.6149 | 2.9049 | -0.678% |
