抓虾帮你轻松订阅、收藏、分享博客和新闻等。
订阅
关闭
2008-10-31 最新净值 - $
查看全文
2008-11-01 00:00:00
每日基金净值 - 财帮子名称单位净值累计净值日增长率融通债券1.1751.40.256%德盛红利1.0011.0010.100%嘉实...
每日基金净值 - 财帮子
Powered by Caibangzi.com
| 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 融通债券 | 1.175 | 1.4 | 0.256% |
| 德盛红利 | 1.001 | 1.001 | 0.100% |
| 嘉实多元收益B | 1.014 | 1.014 | 0.099% |
| 嘉实多元收益A | 1.015 | 1.015 | 0.099% |
| 信诚三得益B | 1.017 | 1.017 | 0.098% |
| 信诚三得益A | 1.018 | 1.018 | 0.098% |
| 中海收益 | 1.076 | 1.076 | 0.093% |
| 国泰金龙债券C | 1.091 | 1.34 | 0.092% |
| 南方宝元债券 | 0.9642 | 2.1842 | 0.083% |
| 益民多利 | 1.0328 | 1.0328 | 0.068% |
| 富国天丰 | 1.003 | 1.003 | 0.060% |
| 南方避险增值 | 2.0724 | 2.6164 | 0.058% |
| 大成债券C | 1.0807 | 1.3807 | 0.046% |
| 大成债券AB | 1.0971 | 1.3971 | 0.046% |
| 宝盈增强收益 | 1.0467 | 1.0467 | 0.038% |
| 招商债券B | 1.1498 | 1.3863 | 0.026% |
| 招商债券A | 1.1622 | 1.3987 | 0.026% |
| 华安核心优选 | 1.0002 | 1.0002 | 0.020% |
| 海富通稳健添利 | 1.001 | 1.001 | 0.020% |
| 景顺公司治理 | 1.001 | 1.001 | 0.020% |
| 嘉实短债 | 1.0082 | 1.0887 | 0.010% |
| 泰达荷银集利C | 1.009 | 1.009 | 0.010% |
| 泰达荷银集利A | 1.0094 | 1.0094 | 0.010% |
| 诺安优化债券 | 1.0404 | 1.09 | 0.010% |
| 南方多利债券 | 1.0594 | 1.1246 | 0.009% |
| 中信稳定双利 | 1.088 | 1.327 | 0.000% |
| 鹏华盛世创新 | 1.003 | 1.003 | 0.000% |
| 嘉实成长 | 0.5904 | 2.5469 | 0.000% |
| 招商安心收益 | 1.001 | 1.001 | 0.000% |
| 招商安本 | 1.1189 | 1.2189 | 0.000% |
| 光大增利A类 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 光大增利B类 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 鹏华普天债券B | 1.122 | 1.251 | 0.000% |
| 华夏债券AB | 1.134 | 1.464 | 0.000% |
| 国泰金鹿保本二期 | 1.026 | 1.026 | 0.000% |
| 嘉实债券 | 1.189 | 1.599 | 0.000% |
| 博时稳定B | 1.13 | 1.168 | 0.000% |
| 添富蓝筹 | 1.009 | 1.009 | 0.000% |
| 招商大盘蓝筹 | 0.964 | 0.964 | 0.000% |
| 国泰金龙债券A | 1.092 | 1.341 | 0.000% |
| 华夏策略精选 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 广发强债 | 1.083 | 1.083 | 0.000% |
| 汇丰晋信2026 | 0.983 | 0.983 | 0.000% |
| 鹏华普天债券 | 1.145 | 1.274 | 0.000% |
| 华夏希望C | 1.073 | 1.073 | 0.000% |
| 华夏债券C | 1.123 | 1.453 | 0.000% |
| 华夏希望A | 1.075 | 1.075 | 0.000% |
| 添富增收 | 1.065 | 1.065 | 0.000% |
| 长城稳健增利 | 1.038 | 1.038 | 0.000% |
| 银华保本 | 1.0045 | 1.1445 | -0.010% |
| 天治财富增长 | 0.6356 | 2.1809 | -0.016% |
| 华富收益增强A | 1.0415 | 1.0415 | -0.019% |
| 华富收益增强B | 1.0397 | 1.0397 | -0.019% |
| 华安收益A | 1.0579 | 1.0579 | -0.028% |
| 长盛积极配置 | 0.9982 | 0.9982 | -0.034% |
| 华安收益B | 1.0556 | 1.0556 | -0.038% |
| 大成强债B | 1.0451 | 1.0451 | -0.038% |
| 大成强债A | 1.0451 | 1.0451 | -0.038% |
| 申万巴黎配置 | 0.9517 | 1.6877 | -0.042% |
| 工银强债A | 1.1632 | 1.1832 | -0.043% |
| 工银强债B | 1.156 | 1.176 | -0.043% |
| 交银增利A | 1.0948 | 1.0948 | -0.046% |
| 交银增利B | 1.0948 | 1.0948 | -0.046% |
| 交银增利C | 1.092 | 1.092 | -0.055% |
| 国投瑞银稳定增利 | 1.0567 | 1.0567 | -0.057% |
| 银河银信添利 | 1.0507 | 1.1567 | -0.057% |
| 宝石动力 | 1.0028 | 1.0028 | -0.060% |
| 华商盛世成长 | 0.9806 | 0.9806 | -0.063% |
| 农银成长 | 0.9772 | 0.9772 | -0.065% |
| 工银添利A | 1.0665 | 1.0665 | -0.066% |
| 宝康债券 | 1.1685 | 1.5685 | -0.068% |
| 泰信双息双利 | 1.0209 | 1.0752 | -0.069% |
| 银河收益 | 1.4515 | 1.8315 | -0.069% |
| 银华领先策略 | 1.0072 | 1.0072 | -0.069% |
| 万家债券 | 1.055 | 1.4945 | -0.071% |
| 富国天利 | 1.2197 | 1.7447 | -0.074% |
| 工银添利B | 1.064 | 1.064 | -0.075% |
| 工银蓝筹 | 0.99 | 0.99 | -0.081% |
| 友邦短债 | 1.0588 | 1.0918 | -0.085% |
| 博时稳定A | 1.134 | 1.172 | -0.088% |
| 建信稳定增利 | 1.072 | 1.072 | -0.093% |
| 易方达增强回报A | 1.059 | 1.059 | -0.094% |
| 鹏华丰收 | 1.057 | 1.057 | -0.095% |
| 易方达增强回报B | 1.056 | 1.056 | -0.095% |
| 信达澳银精华 | 1.004 | 1.004 | -0.100% |
| 易方达稳健收益B | 1.0738 | 1.1104 | -0.102% |
| 信诚蓝筹 | 0.974 | 0.974 | -0.103% |
| 易方达稳健收益A | 1.0708 | 1.1074 | -0.103% |
| 天弘永利A | 1.0307 | 1.0307 | -0.107% |
| 天弘永利B | 1.0328 | 1.0328 | -0.116% |
| 德盛安心 | 0.76 | 1.669 | -0.143% |
| 宝盈资源优选 | 0.6047 | 0.6577 | -0.152% |
| 申万巴黎竞争优势 | 0.9751 | 0.9751 | -0.154% |
| 万家引擎 | 0.9954 | 0.9954 | -0.160% |
| 天治创新先锋 | 0.7861 | 0.7861 | -0.165% |
| 新世纪成长 | 0.9831 | 0.9831 | -0.176% |
| 长盛中信全债 | 1.1303 | 1.8003 | -0.177% |
| 友邦价值 | 0.9181 | 0.9181 | -0.185% |
| 金元比联成长动力 | 0.98 | 0.98 | -0.204% |
| 泰信优势增长 | 0.975 | 0.975 | -0.205% |
| 广发核心精选 | 0.972 | 0.972 | -0.205% |
| 嘉实优质 | 0.472 | 1.368 | -0.211% |
| 易方达中小盘 | 0.8952 | 0.8952 | -0.226% |
| 泰达荷银预算 | 1.2183 | 1.9683 | -0.229% |
| 兴业可转债 | 0.9704 | 2.4364 | -0.329% |
| 添富优势 | 1.8175 | 3.3775 | -0.340% |
| 汇丰晋信2016 | 1.6344 | 1.7344 | -0.341% |
| 诺安灵活配置 | 0.859 | 0.859 | -0.348% |
| 国投瑞银融华债券 | 0.9956 | 1.9476 | -0.380% |
| 国海价值 | 0.8816 | 0.8816 | -0.395% |
| 天治品质优选 | 0.5204 | 3.0304 | -0.402% |
| 海富通精选贰号 | 0.732 | 0.732 | -0.408% |
| 华夏回报 | 0.959 | 2.971 | -0.415% |
| 易基平稳 | 1.175 | 2.405 | -0.424% |
| 中欧新蓝筹 | 0.9144 | 0.9144 | -0.425% |
| 国投瑞银稳健增长 | 0.914 | 0.914 | -0.436% |
| 中海优质成长 | 0.484 | 2.0947 | -0.438% |
| 华夏中小板 | 1.105 | 1.105 | -0.450% |
| 嘉实研究 | 0.881 | 0.881 | -0.452% |
| 泰信先行策略 | 0.4725 | 2.0974 | -0.508% |
| 泰达荷银效率 | 0.5027 | 1.2091 | -0.510% |
| 宝盈鸿利 | 0.4963 | 2.3176 | -0.514% |
| 华夏回报二号 | 0.77 | 2.058 | -0.517% |
| 金鹰中小盘 | 0.7851 | 1.4651 | -0.532% |
| 鹏华行业成长 | 0.6004 | 2.3266 | -0.548% |
| 南方优选 | 0.904 | 0.904 | -0.550% |
| 博时平衡 | 0.901 | 1.962 | -0.552% |
| 融通蓝筹 | 0.898 | 2.028 | -0.554% |
| 上投成长先锋 | 1.3921 | 1.3921 | -0.571% |
| 易基积极 | 0.7741 | 2.842 | -0.591% |
| 华安创新 | 0.498 | 2.3701 | -0.599% |
| 广发优选 | 1.167 | 1.697 | -0.622% |
| 东吴双动力 | 0.8765 | 1.3965 | -0.624% |
| 大成精选增值 | 0.5735 | 2.474 | -0.624% |
| 国投瑞银创新 | 0.6994 | 1.4075 | -0.625% |
| 海富通收益 | 0.471 | 2.086 | -0.633% |
| 华安宝利配置 | 0.614 | 2.894 | -0.647% |
| 东吴嘉禾 | 0.4957 | 2.2157 | -0.661% |
| 汇丰晋信动态策略 | 0.7499 | 0.7499 | -0.662% |
| 银华优势 | 0.7335 | 2.3535 | -0.664% |
| 中银收益 | 0.5508 | 1.7308 | -0.667% |
| 长城久恒 | 1.027 | 2.137 | -0.677% |
| 工银价值 | 0.5755 | 2.4894 | -0.689% |
| 泰达荷银成长 | 1.062 | 2.342 | -0.692% |
| 博时特许 | 0.858 | 0.858 | -0.694% |
| 上投双核平衡 | 0.8483 | 0.8483 | -0.702% |
| 瑞福优先 | 0.692 | 0.747 | -0.717% |
| 华夏复兴 | 0.549 | 0.549 | -0.723% |
| 东方龙混合 | 0.4246 | 2.1861 | -0.725% |
| 融通新蓝筹 | 0.5574 | 2.8524 | -0.730% |
| 泰达荷银周期 | 0.5845 | 2.5095 | -0.730% |
| 长信双利 | 0.813 | 0.813 | -0.733% |
| 富国天源 | 0.6714 | 1.932 | -0.739% |
| 中信经典配置 | 1.2475 | 2.2475 | -0.740% |
| 中海能源策略 | 0.7508 | 0.8308 | -0.740% |
| 华夏红利 | 1.738 | 2.571 | -0.742% |
| 诺安平衡 | 0.5074 | 2.7674 | -0.743% |
| 国海弹性 | 1.1867 | 1.8967 | -0.769% |
| 天治核心成长 | 0.3558 | 1.7043 | -0.772% |
| 鹏华中国50 | 1.028 | 2.558 | -0.772% |
| 宝盈策略增长 | 0.743 | 0.943 | -0.801% |
| 宝盈泛沿海 | 0.4426 | 1.964 | -0.814% |
| 德盛稳健 | 1.217 | 1.837 | -0.815% |
| 华夏蓝筹 | 0.73 | 2.413 | -0.816% |
| 南方积极配置 | 0.7759 | 2.1399 | -0.818% |
| 华夏成长 | 0.846 | 2.527 | -0.821% |
| 景顺长城平衡 | 0.5306 | 2.8206 | -0.822% |
| 上投内需动力 | 0.6262 | 0.7262 | -0.824% |
| 南方稳健成长 | 0.7439 | 2.5389 | -0.827% |
| 易基策略 | 2.386 | 3.136 | -0.831% |
| 信诚四季红 | 0.5716 | 1.7326 | -0.833% |
| 南方稳健贰号 | 0.6389 | 1.3578 | -0.840% |
| 泰达荷银精选 | 2.465 | 2.635 | -0.841% |
| 大成优选 | 0.471 | 0.504 | -0.842% |
| 富国天益 | 0.5738 | 3.5851 | -0.847% |
| 银河稳健 | 0.5604 | 2.5757 | -0.849% |
| 华富成长趋势 | 0.4311 | 0.7211 | -0.851% |
| 招商平衡 | 1.503 | 2.118 | -0.864% |
| 广发稳健 | 0.8467 | 2.4667 | -0.866% |
| 华安宏利 | 1.4575 | 1.8475 | -0.884% |
| 国泰金龙行业 | 0.469 | 2.287 | -0.886% |
| 东吴行业轮动 | 0.6371 | 0.6371 | -0.887% |
| 银华富裕 | 0.5582 | 1.4932 | -0.888% |
| 天弘精选 | 0.4127 | 1.3306 | -0.889% |
| 国海潜力 | 0.8679 | 0.8679 | -0.891% |
| 南方成份精选 | 0.6306 | 0.6306 | -0.896% |
| 易方达科讯 | 0.539 | 3.6078 | -0.898% |
| 长盛同智 | 0.595 | 1.9362 | -0.899% |
| 中信红利精选 | 1.3092 | 2.7092 | -0.901% |
| 长盛创新先锋 | 0.8684 | 0.8684 | -0.902% |
| 易策略二号 | 0.874 | 2.409 | -0.907% |
| 工银平衡 | 0.5376 | 1.4096 | -0.907% |
| 鹏华动力 | 0.764 | 0.964 | -0.908% |
| 华夏大盘 | 4.121 | 4.401 | -0.914% |
| 南方绩优成长 | 1.149 | 1.449 | -0.923% |
| 添富焦点 | 0.7061 | 0.8561 | -0.926% |
| 新世纪优选 | 0.378 | 1.7991 | -0.929% |
| 上投双息 | 0.6381 | 2.0673 | -0.932% |
| 景顺内需增长 | 1.901 | 2.771 | -0.938% |
| 鹏华优质治理 | 0.617 | 0.617 | -0.963% |
| 友邦成长 | 0.698 | 0.698 | -0.965% |
| 长信增利 | 0.5599 | 1.7989 | -0.973% |
| 易基价值成长 | 0.684 | 0.744 | -0.984% |
| 添富均衡 | 0.5323 | 1.5826 | -0.988% |
| 华安策略优选 | 0.4493 | 1.9856 | -0.992% |
| 华夏优势 | 1.295 | 1.415 | -0.994% |
| 嘉实增长 | 2.384 | 2.925 | -0.997% |
| 上投阿尔法 | 2.9012 | 2.9412 | -1.003% |
| 国泰金鹰增长 | 0.493 | 3.366 | -1.004% |
| 广发聚富 | 0.7542 | 3.0642 | -1.011% |
| 中银中国 | 1.0122 | 2.4422 | -1.017% |
| 景顺内需增长贰号 | 1.165 | 1.345 | -1.020% |
| 富国天博 | 0.4843 | 1.9865 | -1.023% |
| 嘉实服务 | 1.925 | 2.245 | -1.028% |
| 兴业趋势 | 0.7653 | 3.6757 | -1.036% |
| 长城久富 | 0.8922 | 2.773 | -1.043% |
| 交银成长 | 1.4488 | 1.6288 | -1.059% |
| 融通动力先锋 | 0.933 | 1.333 | -1.060% |
| 鹏华普天收益 | 0.464 | 2.91 | -1.066% |
| 广发大盘 | 0.5097 | 0.5097 | -1.068% |
| 嘉实策略 | 0.648 | 0.838 | -1.069% |
| 国投瑞银成长优选 | 0.5019 | 1.1003 | -1.070% |
| 富国天惠 | 0.7846 | 2.2846 | -1.072% |
| 华夏稳增 | 1.013 | 1.718 | -1.074% |
| 易基价值 | 1.0568 | 1.8868 | -1.076% |
| 泰达荷银市值 | 0.4132 | 0.4132 | -1.077% |
| 国海收益 | 0.7146 | 1.5415 | -1.078% |
| 泰信优质生活 | 0.6445 | 1.1445 | -1.090% |
| 海富通精选 | 0.4974 | 2.5396 | -1.092% |
| 申万巴黎精选 | 0.5807 | 2.1527 | -1.107% |
| 广发聚丰 | 0.4181 | 2.7191 | -1.113% |
| 招商先锋 | 0.5152 | 2.4652 | -1.113% |
| 华宝兴业策略增长 | 0.4144 | 3.5758 | -1.123% |
| 摩根华鑫资源优选 | 1.0815 | 2.3165 | -1.125% |
| 宝康消费品 | 0.8081 | 2.5535 | -1.126% |
| 浦银价值成长 | 0.526 | 0.526 | -1.128% |
| 国投瑞银核心企业 | 0.5798 | 2.0198 | -1.142% |
| 华富竞争力 | 0.5 | 1.6563 | -1.144% |
| 建信优化配置 | 0.4983 | 1.0483 | -1.151% |
| 工银成长 | 0.9571 | 0.9571 | -1.167% |
| 南方高增长 | 0.963 | 2.217 | -1.170% |
| 诺安价值增长 | 0.4946 | 1.4396 | -1.179% |
| 国泰金鼎 | 0.585 | 1.23 | -1.182% |
| 交银蓝筹 | 0.5088 | 0.5238 | -1.185% |
| 银河竞争优势成长 | 0.8069 | 0.8069 | -1.188% |
| 金鹰成份股优选 | 0.4577 | 1.9407 | -1.188% |
| 嘉实主题 | 0.582 | 2.09 | -1.188% |
| 国投瑞银景气行业 | 0.5559 | 2.5249 | -1.191% |
| 富国天成 | 0.71 | 0.71 | -1.197% |
| 汇丰晋信龙腾 | 0.9206 | 1.3866 | -1.213% |
| 嘉实稳健 | 0.643 | 2.066 | -1.214% |
| 大成成长 | 0.563 | 1.615 | -1.228% |
| 宝康灵活配置 | 0.9237 | 2.5137 | -1.230% |
| 大成蓝筹稳健 | 0.4375 | 3.0075 | -1.242% |
| 长盛同德 | 0.4909 | 1.4067 | -1.243% |
| 银河银泰 | 0.5674 | 3.1074 | -1.253% |
| 万家和谐 | 0.4318 | 1.0296 | -1.256% |
| 建信优选成长 | 0.5562 | 2.0062 | -1.260% |
| 博时第三产业 | 0.708 | 1.566 | -1.261% |
| 申万巴黎新经济 | 0.4411 | 1.773 | -1.276% |
| 泰达荷银稳定 | 0.8476 | 2.3476 | -1.281% |
| 海富通风格优势 | 0.613 | 1.369 | -1.288% |
| 德盛精选 | 0.499 | 2.075 | -1.290% |
| 中银策略 | 0.749 | 0.749 | -1.292% |
| 景顺新兴成长 | 0.68 | 2.03 | -1.306% |
| 建信恒久价值 | 0.6158 | 1.86 | -1.314% |
| 交银稳健 | 1.1107 | 1.9407 | -1.315% |
| 大成价值增长 | 0.4561 | 3.1161 | -1.320% |
| 中邮核心成长 | 0.4111 | 0.4111 | -1.320% |
| 友邦盛世 | 0.4344 | 2.0432 | -1.321% |
| 大成创新成长 | 0.518 | 1.729 | -1.333% |
| 建信优势动力 | 0.516 | 0.516 | -1.338% |
| 万家公用 | 0.4728 | 1.5688 | -1.341% |
| 南方盛元 | 0.662 | 0.662 | -1.341% |
| 信诚精萃成长 | 0.4989 | 1.2227 | -1.342% |
| 长盛动态精选 | 0.6093 | 2.3093 | -1.344% |
| 中银增长 | 0.5551 | 1.841 | -1.355% |
| 长盛成长价值 | 0.58 | 2.424 | -1.361% |
| 景顺长城优选 | 0.7083 | 2.599 | -1.365% |
| 工银红利 | 0.5773 | 0.6173 | -1.367% |
| 富国天瑞 | 0.4256 | 2.1799 | -1.367% |
| 富国天合稳健 | 0.5043 | 1.8838 | -1.369% |
| 融通行业景气 | 0.504 | 2.444 | -1.370% |
| 摩根华鑫基础行业 | 0.381 | 1.926 | -1.372% |
| 泰达荷银首选 | 0.7961 | 0.8461 | -1.375% |
| 国泰金牛 | 0.502 | 0.552 | -1.375% |
| 海富通强化回报 | 0.43 | 1.926 | -1.376% |
| 诺安股票 | 0.6147 | 2.4982 | -1.380% |
| 中海分红增利 | 0.4477 | 1.8477 | -1.388% |
| 华宝兴业行业精选 | 0.5529 | 0.5529 | -1.391% |
| 银华道琼斯88 | 0.5805 | 2.3805 | -1.393% |
| 益民红利成长 | 0.4881 | 1.3407 | -1.397% |
| 华宝兴业动力组合 | 0.5108 | 3.0208 | -1.409% |
| 博时价值 | 0.487 | 2.989 | -1.417% |
| 东方精选 | 0.4491 | 1.8032 | -1.426% |
| 博时价值贰号 | 0.483 | 1.938 | -1.429% |
| 交银精选 | 0.6544 | 2.6502 | -1.431% |
| 长信金利 | 0.4743 | 1.4769 | -1.440% |
| 申万巴黎动力 | 0.4804 | 2.0891 | -1.457% |
| 诺德价值优势 | 0.5783 | 0.5783 | -1.465% |
| 景顺长城鼎益 | 0.67 | 2.77 | -1.471% |
| 大成财富 | 0.402 | 2.224 | -1.471% |
| 招商核心价值 | 0.7289 | 0.7289 | -1.473% |
| 银华优质 | 1.0187 | 2.2187 | -1.480% |
| 大成景阳领先 | 0.395 | 3.374 | -1.496% |
| 融通领先成长 | 0.586 | 1.586 | -1.501% |
| 华宝兴业收益增长 | 1.5671 | 1.5671 | -1.502% |
| 德盛小盘 | 0.524 | 2.654 | -1.504% |
| 华夏行业精选 | 0.513 | 2.658 | -1.527% |
| 博时新兴成长 | 0.515 | 1.932 | -1.529% |
| 兴业全球视野 | 1.8315 | 1.8315 | -1.543% |
| 中欧新趋势 | 0.619 | 0.819 | -1.543% |
| 华宝兴业先进成长 | 1.1963 | 1.1963 | -1.547% |
| 博时主题 | 1.208 | 2.669 | -1.548% |
| 博时精选 | 0.9589 | 2.3489 | -1.571% |
| 易基深100ETF | 1.74 | 1.86 | -1.584% |
| 东方策略成长 | 0.7577 | 0.7577 | -1.610% |
| 融通深证100 | 0.67 | 1.84 | -1.615% |
| 银华优选 | 0.6621 | 2.3603 | -1.618% |
| 长城安心回报 | 0.3889 | 1.1855 | -1.618% |
| 德盛优势 | 0.727 | 0.827 | -1.624% |
| 广发小盘 | 1.0053 | 2.3153 | -1.624% |
| 景顺长城垄断 | 0.48 | 2.441 | -1.639% |
| 鹏华价值 | 0.467 | 1.525 | -1.669% |
| 华安成长 | 0.6001 | 1.915 | -1.671% |
| 南方隆元 | 0.407 | 0.407 | -1.691% |
| 华商领先企业 | 0.5211 | 0.6261 | -1.698% |
| 中邮核心优选 | 0.6831 | 1.9031 | -1.698% |
| 长城消费增值 | 0.4784 | 1.9184 | -1.705% |
| 招商股票 | 0.548 | 3.162 | -1.739% |
| 光大优势 | 0.4274 | 0.4274 | -1.747% |
| 益民创新优势 | 0.4986 | 0.5186 | -1.773% |
| 国泰金鹏价值 | 0.553 | 1.438 | -1.776% |
| 长盛中证100 | 0.5512 | 1.1212 | -1.799% |
| 兴业社会责任 | 0.703 | 0.703 | -1.816% |
| 长信银利 | 0.4354 | 2.3554 | -1.826% |
| 海富通股票 | 0.374 | 2.323 | -1.837% |
| 国泰金马稳健 | 0.41 | 1.766 | -1.859% |
| 信达澳银领先 | 0.6274 | 0.8274 | -1.861% |
| 光大红利 | 1.2341 | 1.8921 | -1.869% |
| 博时裕富 | 0.466 | 2.446 | -1.895% |
| 融通巨潮100 | 0.553 | 2.067 | -1.950% |
| 光大量化核心 | 0.4914 | 2.4351 | -1.955% |
| 长城久泰 | 0.6416 | 3.5016 | -1.971% |
| 光大新增长 | 0.622 | 1.902 | -1.986% |
| 上证180ETF | 3.897 | 3.942 | -1.987% |
| 国泰沪深300 | 0.342 | 0.49 | -2.002% |
| 万家180 | 0.4014 | 2.7414 | -2.002% |
| 大成沪深300 | 0.5622 | 1.8822 | -2.005% |
| 瑞福进取 | 0.242 | 0.467 | -2.024% |
| 上投优势 | 1.3543 | 3.9743 | -2.026% |
| 嘉实300 | 0.429 | 2.297 | -2.055% |
| 华安中国A股 | 0.46 | 1.8796 | -2.126% |
| 招商成长 | 0.7498 | 2.6601 | -2.179% |
| 华夏上证50ETF | 1.388 | 1.715 | -2.203% |
| 景顺精选蓝筹 | 0.575 | 0.575 | -2.211% |
| 易基50指数 | 0.5022 | 2.3522 | -2.258% |
| 友邦上证红利 | 1.384 | 1.384 | -2.260% |
| 长城品牌优选 | 0.4886 | 0.4886 | -2.397% |
| 嘉实海外中国 | 0.407 | 0.407 | 9.704% |
| 上投亚太优势 | 0.379 | 0.379 | 9.222% |
| 华夏全球精选 | 0.496 | 0.496 | 8.297% |
| 工银全球 | 0.558 | 0.558 | 7.722% |
| 海富通海外 | 0.872 | 0.872 | 7.522% |
| 华宝兴业海外中国 | 0.662 | 0.662 | 6.602% |
| 银华全球核心 | 0.7 | 0.7 | 4.167% |
| 南方全球精选 | 0.515 | 0.515 | 3.206% |
| 交银环球 | 0.96 | 0.96 | -0.186% |
| 华宝兴业大盘精选 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 国泰金鹿保本 | 1.484 | 1.509 | -0.067% |
| 嘉实保本 | 1.0 | 1.897 | 0.100% |
| 国泰金象保本 | 1.43 | 1.87 | -0.279% |
| 南方恒元保本 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 金鹰红利 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 东吴优信稳健 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 诺德主题 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 天弘永定价值 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 中银增利 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 国海强债 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 中海蓝筹 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 大成策略回报 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 天治稳健双盈 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 建信核心精选 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 申万巴黎添益宝A | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 申万巴黎添益宝B | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 易方达科汇 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 银华增强收益 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
Powered by Caibangzi.com
展开
发给朋友
发给朋友
转到小组
转到小组
(打标签)
(打标签)
收藏
已藏
推荐
已荐
2008-10-30 最新净值 - $
查看全文
2008-10-31 00:00:00
每日基金净值 - 财帮子名称单位净值累计净值日增长率融通债券1.1751.40.256%德盛红利1.0011.0010.100%嘉实...
每日基金净值 - 财帮子
| 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 融通债券 | 1.175 | 1.4 | 0.256% |
| 德盛红利 | 1.001 | 1.001 | 0.100% |
| 嘉实多元收益B | 1.014 | 1.014 | 0.099% |
| 嘉实多元收益A | 1.015 | 1.015 | 0.099% |
| 信诚三得益B | 1.017 | 1.017 | 0.098% |
| 信诚三得益A | 1.018 | 1.018 | 0.098% |
| 中海收益 | 1.076 | 1.076 | 0.093% |
| 国泰金龙债券C | 1.091 | 1.34 | 0.092% |
| 南方宝元债券 | 0.9642 | 2.1842 | 0.083% |
| 益民多利 | 1.0328 | 1.0328 | 0.068% |
| 富国天丰 | 1.003 | 1.003 | 0.060% |
| 南方避险增值 | 2.0724 | 2.6164 | 0.058% |
| 大成债券C | 1.0807 | 1.3807 | 0.046% |
| 大成债券AB | 1.0971 | 1.3971 | 0.046% |
| 宝盈增强收益 | 1.0467 | 1.0467 | 0.038% |
| 招商债券B | 1.1498 | 1.3863 | 0.026% |
| 招商债券A | 1.1622 | 1.3987 | 0.026% |
| 华安核心优选 | 1.0002 | 1.0002 | 0.020% |
| 海富通稳健添利 | 1.001 | 1.001 | 0.020% |
| 景顺公司治理 | 1.001 | 1.001 | 0.020% |
| 嘉实短债 | 1.0082 | 1.0887 | 0.010% |
| 泰达荷银集利C | 1.009 | 1.009 | 0.010% |
| 泰达荷银集利A | 1.0094 | 1.0094 | 0.010% |
| 诺安优化债券 | 1.0404 | 1.09 | 0.010% |
| 南方多利债券 | 1.0594 | 1.1246 | 0.009% |
| 中信稳定双利 | 1.088 | 1.327 | 0.000% |
| 鹏华盛世创新 | 1.003 | 1.003 | 0.000% |
| 嘉实成长 | 0.5904 | 2.5469 | 0.000% |
| 招商安心收益 | 1.001 | 1.001 | 0.000% |
| 招商安本 | 1.1189 | 1.2189 | 0.000% |
| 光大增利A类 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 光大增利B类 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 鹏华普天债券B | 1.122 | 1.251 | 0.000% |
| 华夏债券AB | 1.134 | 1.464 | 0.000% |
| 国泰金鹿保本二期 | 1.026 | 1.026 | 0.000% |
| 嘉实债券 | 1.189 | 1.599 | 0.000% |
| 博时稳定B | 1.13 | 1.168 | 0.000% |
| 添富蓝筹 | 1.009 | 1.009 | 0.000% |
| 招商大盘蓝筹 | 0.964 | 0.964 | 0.000% |
| 国泰金龙债券A | 1.092 | 1.341 | 0.000% |
| 华夏策略精选 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 广发强债 | 1.083 | 1.083 | 0.000% |
| 汇丰晋信2026 | 0.983 | 0.983 | 0.000% |
| 鹏华普天债券 | 1.145 | 1.274 | 0.000% |
| 华夏希望C | 1.073 | 1.073 | 0.000% |
| 华夏债券C | 1.123 | 1.453 | 0.000% |
| 华夏希望A | 1.075 | 1.075 | 0.000% |
| 添富增收 | 1.065 | 1.065 | 0.000% |
| 长城稳健增利 | 1.038 | 1.038 | 0.000% |
| 银华保本 | 1.0045 | 1.1445 | -0.010% |
| 天治财富增长 | 0.6356 | 2.1809 | -0.016% |
| 华富收益增强A | 1.0415 | 1.0415 | -0.019% |
| 华富收益增强B | 1.0397 | 1.0397 | -0.019% |
| 华安收益A | 1.0579 | 1.0579 | -0.028% |
