抓虾帮你轻松订阅、收藏、分享博客和新闻等。
订阅
关闭
2008-10-20 最新净值 - $
查看全文
2008-10-21 00:00:00
每日基金净值 - 财帮子名称单位净值累计净值日增长率中邮核心优选0.75291.97291.702%鹏华普天收益...
每日基金净值 - 财帮子
Powered by Caibangzi.com
| 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 中邮核心优选 | 0.7529 | 1.9729 | 1.702% |
| 鹏华普天收益 | 0.49 | 2.936 | 1.240% |
| 华夏大盘 | 4.335 | 4.615 | 1.190% |
| 南方稳健贰号 | 0.673 | 1.4303 | 1.189% |
| 南方稳健成长 | 0.7839 | 2.5789 | 1.161% |
| 南方隆元 | 0.441 | 0.441 | 1.147% |
| 德盛精选 | 0.537 | 2.133 | 1.106% |
| 中邮核心成长 | 0.4424 | 0.4424 | 1.097% |
| 华夏成长 | 0.888 | 2.569 | 1.024% |
| 华商领先企业 | 0.565 | 0.67 | 0.947% |
| 广发小盘 | 1.1101 | 2.4201 | 0.937% |
| 融通领先成长 | 0.63 | 1.699 | 0.934% |
| 融通深证100 | 0.736 | 1.906 | 0.822% |
| 嘉实优质 | 0.491 | 1.387 | 0.820% |
| 银华优选 | 0.7097 | 2.5142 | 0.795% |
| 博时价值贰号 | 0.513 | 1.968 | 0.786% |
| 嘉实研究 | 0.899 | 0.899 | 0.785% |
| 东吴行业轮动 | 0.6759 | 0.6759 | 0.775% |
| 交银稳健 | 1.1894 | 2.0194 | 0.771% |
| 广发稳健 | 0.8968 | 2.5168 | 0.764% |
| 国泰金牛 | 0.543 | 0.593 | 0.742% |
| 易基深100ETF | 1.915 | 2.035 | 0.736% |
| 宝康消费品 | 0.8586 | 2.6791 | 0.736% |
| 万家公用 | 0.496 | 1.61 | 0.698% |
| 国海潜力 | 0.9167 | 0.9167 | 0.681% |
| 华夏蓝筹 | 0.764 | 2.493 | 0.678% |
| 中银增长 | 0.5893 | 1.9281 | 0.671% |
| 华夏稳增 | 1.067 | 1.772 | 0.660% |
| 嘉实稳健 | 0.684 | 2.149 | 0.654% |
| 华富竞争力 | 0.539 | 1.7277 | 0.652% |
| 广发聚丰 | 0.4441 | 2.8368 | 0.636% |
| 融通动力先锋 | 0.977 | 1.377 | 0.618% |
| 鹏华动力 | 0.817 | 1.017 | 0.616% |
| 东方策略成长 | 0.796 | 0.796 | 0.594% |
| 金鹰中小盘 | 0.8103 | 1.4903 | 0.583% |
| 东方精选 | 0.4898 | 1.9141 | 0.581% |
| 南方盛元 | 0.7 | 0.7 | 0.575% |
| 中信经典配置 | 1.2939 | 2.2939 | 0.567% |
| 广发大盘 | 0.5352 | 0.5352 | 0.564% |
| 上投成长先锋 | 1.482 | 1.482 | 0.556% |
| 招商股票 | 0.5791 | 3.1931 | 0.556% |
| 国海弹性 | 1.2561 | 1.9661 | 0.552% |
| 中信红利精选 | 1.3605 | 2.7605 | 0.525% |
| 华富成长趋势 | 0.4625 | 0.7525 | 0.522% |
| 长盛同德 | 0.5212 | 1.4935 | 0.498% |
| 海富通精选 | 0.5208 | 2.6167 | 0.486% |
| 广发聚富 | 0.7964 | 3.1064 | 0.467% |
| 鹏华行业成长 | 0.6243 | 2.4132 | 0.466% |
| 国泰金龙行业 | 0.49 | 2.353 | 0.462% |
| 鹏华优质治理 | 0.653 | 0.653 | 0.462% |
| 嘉实成长 | 0.599 | 2.5615 | 0.457% |
| 国泰金马稳健 | 0.443 | 1.897 | 0.455% |
| 摩根华鑫基础行业 | 0.405 | 1.95 | 0.446% |
| 国海收益 | 0.7471 | 1.5974 | 0.445% |
| 嘉实服务 | 2.036 | 2.356 | 0.444% |
| 泰达荷银成长 | 1.0933 | 2.3733 | 0.441% |
| 嘉实策略 | 0.684 | 0.874 | 0.441% |
| 华夏中小板 | 1.159 | 1.159 | 0.433% |
| 信达澳银领先 | 0.6763 | 0.8763 | 0.431% |
| 广发优选 | 1.2141 | 1.7441 | 0.430% |
| 申万巴黎新经济 | 0.4772 | 1.8091 | 0.421% |
| 上投优势 | 1.4846 | 4.1046 | 0.419% |
| 摩根华鑫资源优选 | 1.1245 | 2.3595 | 0.411% |
| 海富通收益 | 0.49 | 2.105 | 0.410% |
| 德盛优势 | 0.758 | 0.858 | 0.397% |
| 光大新增长 | 0.6772 | 1.9572 | 0.385% |
| 华安创新 | 0.522 | 2.4732 | 0.385% |
| 招商平衡 | 1.5431 | 2.1581 | 0.384% |
| 融通行业景气 | 0.545 | 2.485 | 0.368% |
| 德盛小盘 | 0.549 | 2.679 | 0.366% |
| 华安宏利 | 1.5345 | 1.9245 | 0.353% |
| 华夏行业精选 | 0.549 | 2.789 | 0.351% |
| 天弘精选 | 0.4299 | 1.3691 | 0.343% |
| 博时新兴成长 | 0.555 | 2.082 | 0.337% |
| 大成成长 | 0.601 | 1.653 | 0.334% |
| 长信银利 | 0.4712 | 2.3912 | 0.319% |
| 中银策略 | 0.7857 | 0.7857 | 0.319% |
| 长盛创新先锋 | 0.8962 | 0.8962 | 0.313% |
| 信达澳银精华 | 1.003 | 1.003 | 0.300% |
| 博时第三产业 | 0.758 | 1.677 | 0.299% |
| 融通新蓝筹 | 0.5771 | 2.8721 | 0.295% |
| 华夏优势 | 1.363 | 1.483 | 0.294% |
| 交银精选 | 0.6881 | 2.6839 | 0.292% |
| 友邦盛世 | 0.4559 | 2.0946 | 0.285% |
| 长城久恒 | 1.055 | 2.165 | 0.285% |
| 招商核心价值 | 0.779 | 0.779 | 0.283% |
| 嘉实增长 | 2.48 | 3.021 | 0.283% |
| 长盛动态精选 | 0.6505 | 2.3505 | 0.277% |
| 中银中国 | 1.0549 | 2.4849 | 0.276% |
| 华安策略优选 | 0.4766 | 2.0129 | 0.274% |
| 海富通精选贰号 | 0.747 | 0.747 | 0.268% |
| 富国天源 | 0.6959 | 1.9565 | 0.259% |
| 国海价值 | 0.9076 | 0.9076 | 0.254% |
| 长信增利 | 0.5957 | 1.8347 | 0.252% |
| 友邦成长 | 0.7317 | 0.7317 | 0.247% |
| 国投瑞银景气行业 | 0.5864 | 2.5554 | 0.239% |
| 富国天瑞 | 0.4619 | 2.2661 | 0.238% |
| 德盛稳健 | 1.279 | 1.899 | 0.235% |
| 东吴双动力 | 0.9009 | 1.4209 | 0.234% |
| 华宝兴业策略增长 | 0.4331 | 3.6187 | 0.232% |
| 招商成长 | 0.8196 | 2.7299 | 0.220% |
| 中海能源策略 | 0.7796 | 0.8596 | 0.219% |
| 海富通强化回报 | 0.459 | 1.955 | 0.218% |
| 南方优选 | 0.926 | 0.926 | 0.216% |
| 融通蓝筹 | 0.928 | 2.058 | 0.216% |
| 博时平衡 | 0.936 | 1.997 | 0.214% |
| 工银成长 | 1.0093 | 1.0093 | 0.208% |
| 光大红利 | 1.3491 | 2.0071 | 0.208% |
| 汇丰晋信动态策略 | 0.7782 | 0.7782 | 0.206% |
| 信诚蓝筹 | 0.976 | 0.976 | 0.205% |
| 益民创新优势 | 0.5426 | 0.5626 | 0.203% |
| 博时价值 | 0.515 | 3.017 | 0.195% |
| 景顺长城垄断 | 0.515 | 2.476 | 0.195% |
| 国泰金鹰增长 | 0.518 | 3.391 | 0.193% |
| 易基价值成长 | 0.7295 | 0.7895 | 0.192% |
| 交银成长 | 1.5244 | 1.7044 | 0.191% |
| 诺安平衡 | 0.5321 | 2.7921 | 0.188% |
| 鹏华中国50 | 1.087 | 2.617 | 0.184% |
| 建信优势动力 | 0.545 | 0.545 | 0.184% |
| 华安成长 | 0.6566 | 1.9715 | 0.183% |
| 浦银价值成长 | 0.558 | 0.558 | 0.180% |
| 鹏华普天债券 | 1.137 | 1.266 | 0.176% |
| 国投瑞银融华债券 | 1.025 | 1.977 | 0.176% |
| 华夏复兴 | 0.57 | 0.57 | 0.176% |
| 中银收益 | 0.571 | 1.751 | 0.175% |
| 长盛同智 | 0.6288 | 1.97 | 0.175% |
| 银河银泰 | 0.5849 | 3.1249 | 0.171% |
| 万家引擎 | 1.0084 | 1.0084 | 0.169% |
| 国泰金鹏价值 | 0.595 | 1.48 | 0.168% |
| 上投内需动力 | 0.6704 | 0.7704 | 0.164% |
| 长盛成长价值 | 0.618 | 2.462 | 0.162% |
| 国泰金鼎 | 0.619 | 1.264 | 0.162% |
| 嘉实主题 | 0.636 | 2.144 | 0.157% |
| 南方高增长 | 1.0206 | 2.2746 | 0.157% |
| 海富通风格优势 | 0.666 | 1.422 | 0.150% |
| 建信恒久价值 | 0.667 | 1.9112 | 0.150% |
| 添富均衡 | 0.5533 | 1.6372 | 0.146% |
| 华宝兴业动力组合 | 0.5503 | 3.0603 | 0.146% |
| 汇丰晋信2016 | 1.6559 | 1.7559 | 0.133% |
| 华夏回报二号 | 0.79 | 2.078 | 0.127% |
| 添富优势 | 1.8692 | 3.4292 | 0.123% |
| 申万巴黎竞争优势 | 0.9817 | 0.9817 | 0.122% |
| 长信双利 | 0.843 | 0.843 | 0.119% |
| 信诚四季红 | 0.5949 | 1.7559 | 0.118% |
| 富国天益 | 0.597 | 3.6083 | 0.117% |
| 华宝兴业收益增长 | 1.7139 | 1.7139 | 0.117% |
| 交银蓝筹 | 0.5343 | 0.5493 | 0.112% |
| 广发核心精选 | 0.977 | 0.977 | 0.102% |
| 华夏回报 | 0.982 | 2.994 | 0.102% |
| 汇丰晋信2026 | 0.986 | 0.986 | 0.102% |
| 华宝兴业行业精选 | 0.5954 | 0.5954 | 0.101% |
| 鹏华丰收 | 1.05 | 1.05 | 0.095% |
| 信诚精萃成长 | 0.5288 | 1.2888 | 0.094% |
| 泰达荷银首选 | 0.8546 | 0.9046 | 0.094% |
| 国泰金龙债券C | 1.08 | 1.329 | 0.093% |
| 国泰金龙债券A | 1.081 | 1.33 | 0.093% |
| 汇丰晋信龙腾 | 0.9871 | 1.4531 | 0.091% |
| 鹏华普天债券B | 1.114 | 1.243 | 0.090% |
| 博时稳定B | 1.123 | 1.161 | 0.089% |
| 博时稳定A | 1.127 | 1.165 | 0.089% |
| 银河稳健 | 0.5782 | 2.6002 | 0.088% |
| 银华优势 | 0.7553 | 2.3753 | 0.080% |
| 诺安优化债券 | 1.0373 | 1.0869 | 0.077% |
| 宝盈鸿利 | 0.5221 | 2.3528 | 0.070% |
| 工银平衡 | 0.5688 | 1.4654 | 0.069% |
| 华富收益增强B | 1.0343 | 1.0343 | 0.068% |
| 华富收益增强A | 1.036 | 1.036 | 0.068% |
| 银河收益 | 1.4379 | 1.8179 | 0.063% |
| 新世纪优选 | 0.4048 | 1.8422 | 0.061% |
| 东吴嘉禾 | 0.512 | 2.232 | 0.059% |
| 长信金利 | 0.5145 | 1.5744 | 0.056% |
| 金鹰成份股优选 | 0.4775 | 1.971 | 0.055% |
| 南方积极配置 | 0.8189 | 2.1829 | 0.049% |
| 友邦短债 | 1.0475 | 1.0805 | 0.048% |
| 泰达荷银精选 | 2.5701 | 2.7401 | 0.047% |
| 诺安股票 | 0.6546 | 2.5381 | 0.046% |
| 光大优势 | 0.4609 | 0.4609 | 0.043% |
| 长城久富 | 0.9475 | 2.8283 | 0.042% |
| 南方绩优成长 | 1.201 | 1.501 | 0.042% |
| 泰信先行策略 | 0.4878 | 2.131 | 0.037% |
| 景顺长城平衡 | 0.5517 | 2.8417 | 0.036% |
| 工银价值 | 0.6125 | 2.6237 | 0.031% |
| 天治财富增长 | 0.6355 | 2.1808 | 0.031% |
| 宝石动力 | 0.9954 | 0.9954 | 0.030% |
| 嘉实短债 | 1.0115 | 1.0857 | 0.030% |
| 银华领先策略 | 1.0065 | 1.0065 | 0.020% |
| 工银红利 | 0.6173 | 0.6573 | 0.016% |
| 诺德价值优势 | 0.6218 | 0.6218 | 0.016% |
| 南方成份精选 | 0.6633 | 0.6633 | 0.015% |
| 博时主题 | 1.322 | 2.783 | 0.000% |
| 鹏华价值 | 0.504 | 1.632 | 0.000% |
| 泰信优势增长 | 0.988 | 0.988 | 0.000% |
| 建信稳定增利 | 1.056 | 1.056 | 0.000% |
| 招商大盘蓝筹 | 0.967 | 0.967 | 0.000% |
| 国投瑞银稳健增长 | 0.931 | 0.931 | 0.000% |
| 国泰金鹿保本二期 | 1.021 | 1.021 | 0.000% |
| 博时裕富 | 0.511 | 2.491 | 0.000% |
| 国投瑞银核心企业 | 0.6162 | 2.0562 | 0.000% |
| 博时特许 | 0.897 | 0.897 | 0.000% |
| 诺安灵活配置 | 0.878 | 0.878 | 0.000% |
| 景顺新兴成长 | 0.721 | 2.071 | 0.000% |
| 华安宝利配置 | 0.643 | 2.923 | 0.000% |
| 景顺长城鼎益 | 0.716 | 2.816 | 0.000% |
| 华安中国A股 | 0.506 | 2.0306 | 0.000% |
| 华安收益A | 1.0496 | 1.0496 | 0.000% |
| 宝康债券 | 1.162 | 1.562 | 0.000% |
| 德盛安心 | 0.762 | 1.673 | 0.000% |
| 泰信优质生活 | 0.6871 | 1.1871 | 0.000% |
| 信诚三得益B | 1.009 | 1.009 | 0.000% |
| 华夏希望C | 1.064 | 1.064 | 0.000% |
| 大成财富 | 0.428 | 2.25 | 0.000% |
| 大成沪深300 | 0.6187 | 1.9387 | 0.000% |
| 华夏希望A | 1.066 | 1.066 | 0.000% |
| 海富通股票 | 0.404 | 2.353 | 0.000% |
| 添富增收 | 1.06 | 1.06 | 0.000% |
| 金元比联成长动力 | 0.988 | 0.988 | 0.000% |
| 泰达荷银集利A | 1.0072 | 1.0072 | 0.000% |
| 大成景阳领先 | 0.416 | 3.395 | 0.000% |
| 国泰沪深300 | 0.376 | 0.538 | 0.000% |
| 泰达荷银集利C | 1.0069 | 1.0069 | 0.000% |
| 华夏债券AB | 1.127 | 1.457 | 0.000% |
| 信诚三得益A | 1.009 | 1.009 | 0.000% |
| 嘉实300 | 0.473 | 2.341 | 0.000% |
| 瑞福进取 | 0.27 | 0.495 | 0.000% |
| 瑞福优先 | 0.72 | 0.775 | 0.000% |
| 广发强债 | 1.074 | 1.074 | 0.000% |
| 长盛中信全债 | 1.1347 | 1.8047 | -0.009% |
| 泰达荷银周期 | 1.0608 | 2.5358 | -0.009% |
| 华安收益B | 1.0474 | 1.0474 | -0.010% |
| 易基积极 | 0.813 | 2.9401 | -0.010% |
| 交银增利B | 1.0852 | 1.0852 | -0.018% |
| 交银增利A | 1.0852 | 1.0852 | -0.018% |
| 交银增利C | 1.0826 | 1.0826 | -0.018% |
| 大成强债A | 1.0382 | 1.0382 | -0.019% |
| 大成强债B | 1.0382 | 1.0382 | -0.019% |
| 中海分红增利 | 0.4734 | 1.8734 | -0.021% |
| 富国天惠 | 0.8392 | 2.3392 | -0.024% |
| 工银强债A | 1.1559 | 1.1759 | -0.026% |
| 工银强债B | 1.1489 | 1.1689 | -0.026% |
| 万家债券 | 1.0544 | 1.4939 | -0.027% |
| 易基价值 | 1.1184 | 1.9484 | -0.027% |
| 工银添利A | 1.0638 | 1.0638 | -0.038% |
| 工银添利B | 1.0614 | 1.0614 | -0.038% |
| 建信优化配置 | 0.5286 | 1.0786 | -0.038% |
| 益民多利 | 1.0306 | 1.0306 | -0.039% |
| 国投瑞银创新 | 0.7481 | 1.4883 | -0.040% |
| 大成价值增长 | 0.4824 | 3.1424 | -0.041% |
| 东方龙混合 | 0.4519 | 2.2134 | -0.044% |
| 天治创新先锋 | 0.7878 | 0.7878 | -0.051% |
| 添富焦点 | 0.7337 | 0.8837 | -0.054% |
| 招商先锋 | 0.5376 | 2.4876 | -0.056% |
| 银河银信添利 | 1.0433 | 1.1493 | -0.057% |
| 银华保本 | 1.0156 | 1.1556 | -0.059% |
| 万家和谐 | 0.4507 | 1.0626 | -0.063% |
| 中信稳定双利 | 1.083 | 1.322 | -0.065% |
| 申万巴黎精选 | 0.6145 | 2.1865 | -0.065% |
| 招商安本 | 1.117 | 1.217 | -0.072% |
| 申万巴黎动力 | 0.5233 | 2.167 | -0.074% |
| 天治品质优选 | 0.5355 | 3.0455 | -0.075% |
| 国投瑞银成长优选 | 0.534 | 1.1707 | -0.077% |
| 南方避险增值 | 2.0734 | 2.6174 | -0.077% |
| 中海优质成长 | 0.499 | 2.1321 | -0.080% |
| 银华富裕 | 0.592 | 1.527 | -0.084% |
| 融通债券 | 1.173 | 1.398 | -0.085% |
| 泰信双息双利 | 1.0257 | 1.08 | -0.088% |
| 华夏债券C | 1.116 | 1.446 | -0.090% |
| 中海收益 | 1.068 | 1.068 | -0.094% |
| 景顺内需增长 | 2.039 | 2.909 | -0.098% |
| 添富蓝筹 | 1.01 | 1.01 | -0.099% |
| 宝盈资源优选 | 0.646 | 0.7027 | -0.100% |
| 兴业全球视野 | 1.957 | 1.957 | -0.107% |
| 天治核心成长 | 0.3778 | 1.7472 | -0.108% |
| 泰达荷银效率 | 0.518 | 1.2459 | -0.112% |
| 大成债券AB | 1.0873 | 1.3873 | -0.119% |
| 宝康灵活配置 | 0.9932 | 2.5832 | -0.121% |
| 大成债券C | 1.0711 | 1.3711 | -0.121% |
| 南方多利债券 | 1.0499 | 1.1151 | -0.124% |
| 上投双息 | 0.6641 | 2.0933 | -0.135% |
| 建信优选成长 | 0.5875 | 2.0375 | -0.136% |
| 泰达荷银预算 | 1.2335 | 1.9835 | -0.138% |
| 上证180ETF | 4.281 | 4.326 | -0.140% |
| 景顺长城优选 | 0.7614 | 2.6521 | -0.144% |
| 易方达稳健收益B | 1.0741 | 1.1107 | -0.149% |
| 大成蓝筹稳健 | 0.4639 | 3.0339 | -0.151% |
| 易方达稳健收益A | 1.0711 | 1.1077 | -0.158% |
| 国投瑞银稳定增利 | 1.0511 | 1.0511 | -0.161% |
| 华夏红利 | 1.807 | 2.64 | -0.166% |
| 富国天合稳健 | 0.5362 | 1.9157 | -0.168% |
| 友邦价值 | 0.9387 | 0.9387 | -0.181% |
| 大成创新成长 | 0.55 | 1.761 | -0.181% |
| 泰达荷银市值 | 0.4317 | 0.4317 | -0.185% |
| 南方宝元债券 | 0.9669 | 2.1869 | -0.186% |
| 长城稳健增利 | 1.036 | 1.036 | -0.193% |
| 银河竞争优势成长 | 0.8276 | 0.8276 | -0.193% |
| 银华道琼斯88 | 0.6164 | 2.4164 | -0.194% |
| 上投双核平衡 | 0.8649 | 0.8649 | -0.196% |
| 嘉实多元收益A | 1.01 | 1.01 | -0.198% |
| 易基策略 | 2.479 | 3.229 | -0.201% |
| 博时精选 | 1.0229 | 2.4129 | -0.205% |
| 中欧新趋势 | 0.6793 | 0.8793 | -0.206% |
| 宝盈增强收益 | 1.0408 | 1.0408 | -0.211% |
| 长城久泰 | 0.7035 | 3.5635 | -0.213% |
| 大成精选增值 | 0.599 | 2.4995 | -0.217% |
| 易策略二号 | 0.91 | 2.445 | -0.219% |
| 富国天博 | 0.5085 | 2.0512 | -0.220% |
| 长城安心回报 | 0.4238 | 1.2641 | -0.230% |
| 宝盈策略增长 | 0.797 | 0.997 | -0.238% |
| 景顺内需增长贰号 | 1.247 | 1.427 | -0.240% |
| 兴业趋势 | 0.7984 | 3.8079 | -0.250% |
| 友邦上证红利 | 1.561 | 1.561 | -0.256% |
| 益民红利成长 | 0.5227 | 1.4033 | -0.264% |
| 兴业社会责任 | 0.743 | 0.743 | -0.268% |
| 万家180 | 0.4397 | 2.7797 | -0.272% |
| 富国天成 | 0.761 | 0.761 | -0.275% |
| 易方达增强回报A | 1.058 | 1.058 | -0.283% |
| 易方达增强回报B | 1.055 | 1.055 | -0.284% |
| 富国天利 | 1.225 | 1.75 | -0.293% |
| 嘉实多元收益B | 1.009 | 1.009 | -0.296% |
| 光大量化核心 | 0.538 | 2.4817 | -0.297% |
| 华宝兴业先进成长 | 1.3307 | 1.3307 | -0.300% |
| 景顺精选蓝筹 | 0.625 | 0.625 | -0.319% |
| 上投阿尔法 | 3.1089 | 3.1489 | -0.321% |
| 银华优质 | 1.0719 | 2.2719 | -0.344% |
| 长盛中证100 | 0.5969 | 1.1669 | -0.384% |
| 申万巴黎配置 | 0.9519 | 1.6879 | -0.398% |
| 嘉实债券 | 1.185 | 1.595 | -0.420% |
| 招商债券B | 1.1534 | 1.3899 | -0.440% |
| 招商债券A | 1.1656 | 1.4021 | -0.444% |
| 泰达荷银稳定 | 0.8995 | 2.3995 | -0.465% |
| 诺安价值增长 | 0.5313 | 1.4763 | -0.468% |
| 融通巨潮100 | 0.607 | 2.121 | -0.492% |
| 易基平稳 | 1.205 | 2.435 | -0.495% |
| 兴业可转债 | 1.0011 | 2.4671 | -0.537% |
| 天弘永利B | 1.0388 | 1.0388 | -0.584% |
| 天弘永利A | 1.0367 | 1.0367 | -0.585% |
| 易方达科讯 | 0.5657 | 3.6832 | -0.684% |
| 华夏上证50ETF | 1.52 | 1.872 | -0.717% |
| 易基50指数 | 0.5516 | 2.4016 | -0.809% |
| 宝盈泛沿海 | 0.4673 | 2.0069 | -0.844% |
| 长城消费增值 | 0.5208 | 1.9608 | -0.876% |
| 大成优选 | 0.488 | 0.521 | -1.014% |
| 长城品牌优选 | 0.5348 | 0.5348 | -1.036% |
| 景顺公司治理 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 招商安心收益 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 华夏全球精选 | 0.493 | 0.493 | 0.000% |
| 华安核心优选 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 德盛红利 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 南方全球精选 | 0.516 | 0.516 | -3.371% |
| 华宝兴业海外中国 | 0.665 | 0.665 | -3.623% |
| 银华全球核心 | 0.705 | 0.705 | -3.820% |
| 上投亚太优势 | 0.379 | 0.379 | -5.013% |
| 嘉实海外中国 | 0.411 | 0.411 | -5.081% |
| 工银全球 | 0.546 | 0.546 | -5.536% |
| 海富通海外 | 0.898 | 0.898 | -1.101% |
| 交银环球 | 0.969 | 0.969 | 0.083% |
| 长盛积极配置 | 0.9993 | 0.9993 | -0.014% |
| 农银成长 | 0.9814 | 0.9814 | -0.045% |
| 工银蓝筹 | 0.994 | 0.994 | -0.060% |
| 华商盛世成长 | 0.9891 | 0.9891 | -0.087% |
| 新世纪成长 | 0.9938 | 0.9938 | -0.142% |
| 易方达中小盘 | 0.9086 | 0.9086 | -0.162% |
| 中欧新蓝筹 | 0.9361 | 0.9361 | -0.336% |
| 华宝兴业大盘精选 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 国泰金鹿保本 | 1.484 | 1.509 | -0.067% |
| 嘉实保本 | 1.0 | 1.897 | 0.100% |
| 国泰金象保本 | 1.43 | 1.87 | -0.279% |
| 中银增利 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 富国天丰 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 天弘永定价值 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 华夏策略精选 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 诺德主题 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 南方恒元保本 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 金鹰红利 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 东吴优信稳健 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 海富通稳健添利 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 国海强债 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 光大增利B类 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 中海蓝筹 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 鹏华盛世创新 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 光大增利A类 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 天治稳健双盈 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 大成策略回报 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 建信核心精选 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
Powered by Caibangzi.com
展开
发给朋友
发给朋友
转到小组
转到小组
(打标签)
(打标签)
收藏
已藏
推荐
已荐
每日基金净值 - 财帮子名称单位净值累计净值周增长率添富蓝筹1.0071.0070.499%工银添利A1.06341.06340.397%工...
每日基金净值 - 财帮子
| 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 周增长率 |
|---|---|---|---|
| 添富蓝筹 | 1.007 | 1.007 | 0.499% |
| 工银添利A | 1.0634 | 1.0634 | 0.397% |
| 工银添利B | 1.061 | 1.061 | 0.388% |
| 益民多利 | 1.0299 | 1.0299 | 0.282% |
| 工银强债A | 1.1549 | 1.1749 | 0.226% |
| 工银强债B | 1.1479 | 1.1679 | 0.218% |
| 华夏债券AB | 1.127 | 1.457 | 0.178% |
| 泰达荷银集利A | 1.0062 | 1.0062 | 0.169% |
| 泰达荷银集利C | 1.0059 | 1.0059 | 0.159% |
| 嘉实短债 | 1.0101 | 1.0843 | 0.139% |
| 诺安优化债券 | 1.0357 | 1.0853 | 0.116% |
| 信达澳银精华 | 1.001 | 1.001 | 0.100% |
| 嘉实多元收益B | 1.01 | 1.01 | 0.099% |
| 嘉实多元收益A | 1.011 | 1.011 | 0.099% |
| 添富增收 | 1.058 | 1.058 | 0.095% |
| 中海收益 | 1.068 | 1.068 | 0.094% |
| 华夏债券C | 1.116 | 1.446 | 0.090% |
| 大成债券AB | 1.088 | 1.388 | 0.009% |
| 大成债券C | 1.0719 | 1.3719 | 0.000% |
| 国泰金龙债券C | 1.078 | 1.327 | 0.000% |
| 信诚三得益A | 1.008 | 1.008 | 0.000% |
| 国泰金鹿保本二期 | 1.02 | 1.02 | 0.000% |
| 鹏华丰收 | 1.047 | 1.047 | 0.000% |
| 交银增利A | 1.0846 | 1.0846 | 0.000% |
| 华夏希望C | 1.063 | 1.063 | 0.000% |
| 华夏希望A | 1.065 | 1.065 | 0.000% |
| 广发强债 | 1.072 | 1.072 | 0.000% |
| 交银增利B | 1.0846 | 1.0846 | 0.000% |
| 信诚三得益B | 1.008 | 1.008 | 0.000% |
| 国泰金龙债券A | 1.079 | 1.328 | 0.000% |
| 融通债券 | 1.173 | 1.398 | -0.000% |
| 鹏华普天债券B | 1.113 | 1.242 | -0.000% |
| 银河银信添利 | 1.043 | 1.149 | -0.000% |
| 银华领先策略 | 1.0057 | 1.0057 | -0.010% |
| 交银增利C | 1.082 | 1.082 | -0.018% |
| 招商安本 | 1.1168 | 1.2168 | -0.027% |
| 万家债券 | 1.0541 | 1.4935 | -0.062% |
| 易方达稳健收益B | 1.074 | 1.1106 | -0.065% |
| 易方达稳健收益A | 1.0711 | 1.1077 | -0.065% |
| 宝石动力 | 0.9947 | 0.9947 | -0.070% |
| 鹏华普天债券 | 1.135 | 1.264 | -0.088% |
| 博时稳定A | 1.127 | 1.165 | -0.089% |
| 博时稳定B | 1.123 | 1.161 | -0.089% |
| 宝盈增强收益 | 1.0418 | 1.0418 | -0.096% |
| 华富收益增强A | 1.0353 | 1.0353 | -0.096% |
| 华富收益增强B | 1.0337 | 1.0337 | -0.097% |
| 广发核心精选 | 0.977 | 0.977 | -0.102% |
| 宝康债券 | 1.1616 | 1.5616 | -0.103% |
| 中信稳定双利 | 1.0825 | 1.3215 | -0.129% |
| 华安收益A | 1.0488 | 1.0488 | -0.133% |
| 天治财富增长 | 0.635 | 2.1803 | -0.142% |
| 国投瑞银稳定增利 | 1.0521 | 1.0521 | -0.142% |
| 华安收益B | 1.0467 | 1.0467 | -0.143% |
| 招商债券A | 1.17 | 1.4065 | -0.154% |
| 招商债券B | 1.1577 | 1.3942 | -0.164% |
| 银华保本 | 1.0152 | 1.1552 | -0.177% |
| 南方避险增值 | 2.0731 | 2.6171 | -0.217% |
| 申万巴黎配置 | 0.9548 | 1.6908 | -0.272% |
| 泰信双息双利 | 1.0541 | 1.0784 | -0.274% |
| 建信稳定增利 | 1.053 | 1.053 | -0.284% |
