抓虾帮你轻松订阅、收藏、分享博客和新闻等。
订阅
关闭
2008-10-13 最新净值 - $
查看全文
2008-10-14 00:00:00
每日基金净值 - 财帮子名称单位净值累计净值日增长率益民多利1.03211.03210.575%工银添利A1.06321.06320.340%华...
每日基金净值 - 财帮子
Powered by Caibangzi.com
| 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 益民多利 | 1.0321 | 1.0321 | 0.575% |
| 工银添利A | 1.0632 | 1.0632 | 0.340% |
| 华夏债券AB | 1.128 | 1.458 | 0.178% |
| 交银增利B | 1.0868 | 1.0868 | 0.157% |
| 交银增利A | 1.0868 | 1.0868 | 0.157% |
| 交银增利C | 1.0842 | 1.0842 | 0.148% |
| 诺安优化债券 | 1.036 | 1.0856 | 0.145% |
| 工银添利B | 1.0609 | 1.0609 | 0.123% |
| 添富蓝筹 | 1.005 | 1.005 | 0.100% |
| 嘉实多元收益A | 1.012 | 1.012 | 0.099% |
| 鹏华丰收 | 1.049 | 1.049 | 0.095% |
| 添富增收 | 1.059 | 1.059 | 0.095% |
| 易方达增强回报B | 1.062 | 1.062 | 0.094% |
| 华夏希望C | 1.064 | 1.064 | 0.094% |
| 易方达增强回报A | 1.065 | 1.065 | 0.094% |
| 华夏希望A | 1.066 | 1.066 | 0.094% |
| 易方达稳健收益A | 1.0739 | 1.1105 | 0.093% |
| 广发强债 | 1.074 | 1.074 | 0.093% |
| 易方达稳健收益B | 1.0768 | 1.1134 | 0.093% |
| 国泰金龙债券C | 1.079 | 1.328 | 0.093% |
| 国泰金龙债券A | 1.08 | 1.329 | 0.093% |
| 华夏债券C | 1.117 | 1.447 | 0.090% |
| 博时稳定B | 1.125 | 1.163 | 0.089% |
| 博时稳定A | 1.129 | 1.167 | 0.089% |
| 中信稳定双利 | 1.0843 | 1.3233 | 0.083% |
| 大成强债A | 1.0401 | 1.0401 | 0.067% |
| 大成强债B | 1.0401 | 1.0401 | 0.067% |
| 工银强债B | 1.147 | 1.167 | 0.052% |
| 工银强债A | 1.1539 | 1.1739 | 0.052% |
| 招商债券B | 1.1612 | 1.3977 | 0.052% |
| 招商债券A | 1.1735 | 1.41 | 0.051% |
| 国投瑞银稳定增利 | 1.0538 | 1.0538 | 0.038% |
| 泰达荷银集利C | 1.0054 | 1.0054 | 0.030% |
| 泰达荷银集利A | 1.0056 | 1.0056 | 0.030% |
| 嘉实短债 | 1.0096 | 1.0838 | 0.030% |
| 宝盈增强收益 | 1.0433 | 1.0433 | 0.029% |
| 南方多利债券 | 1.0542 | 1.1194 | 0.028% |
| 银河银信添利 | 1.0435 | 1.1495 | 0.019% |
| 招商安本 | 1.1181 | 1.2181 | 0.018% |
| 万家债券 | 1.055 | 1.4945 | 0.018% |
| 富国天利 | 1.2313 | 1.7563 | 0.016% |
| 宝石动力 | 0.9949 | 0.9949 | 0.010% |
| 融通债券 | 1.176 | 1.401 | 0.000% |
| 国泰金鹿保本二期 | 1.02 | 1.02 | 0.000% |
| 信诚三得益A | 1.009 | 1.009 | 0.000% |
| 信诚三得益B | 1.009 | 1.009 | 0.000% |
| 鹏华普天债券B | 1.113 | 1.242 | 0.000% |
| 长城稳健增利 | 1.041 | 1.041 | 0.000% |
| 建信稳定增利 | 1.057 | 1.057 | 0.000% |
| 嘉实多元收益B | 1.011 | 1.011 | 0.000% |
| 大成债券AB | 1.0892 | 1.3892 | -0.009% |
| 大成债券C | 1.073 | 1.373 | -0.009% |
| 华安收益B | 1.0479 | 1.0479 | -0.010% |
| 华安收益A | 1.0499 | 1.0499 | -0.019% |
| 银华领先策略 | 1.0052 | 1.0052 | -0.020% |
| 宝康债券 | 1.1617 | 1.5617 | -0.026% |
| 天弘永利B | 1.0452 | 1.0452 | -0.029% |
| 天弘永利A | 1.0432 | 1.0432 | -0.029% |
| 银华保本 | 1.017 | 1.157 | -0.059% |
| 申万巴黎配置 | 0.956 | 1.692 | -0.073% |
| 嘉实债券 | 1.192 | 1.602 | -0.084% |
| 华富收益增强A | 1.0359 | 1.0359 | -0.087% |
| 鹏华普天债券 | 1.135 | 1.264 | -0.088% |
| 中海收益 | 1.068 | 1.068 | -0.094% |
| 华富收益增强B | 1.0342 | 1.0342 | -0.097% |
| 信达澳银精华 | 0.998 | 0.998 | -0.100% |
| 泰信双息双利 | 1.0566 | 1.0809 | -0.104% |
| 南方避险增值 | 2.0759 | 2.6199 | -0.111% |
| 天治财富增长 | 0.6347 | 2.18 | -0.126% |
| 友邦短债 | 1.0479 | 1.0809 | -0.162% |
| 泰信优势增长 | 0.989 | 0.989 | -0.202% |
| 招商大盘蓝筹 | 0.968 | 0.968 | -0.206% |
| 天治创新先锋 | 0.7876 | 0.7876 | -0.228% |
| 申万巴黎竞争优势 | 0.9826 | 0.9826 | -0.294% |
| 汇丰晋信2026 | 0.986 | 0.986 | -0.303% |
| 万家引擎 | 1.0036 | 1.0036 | -0.397% |
| 广发核心精选 | 0.975 | 0.975 | -0.409% |
| 长盛中信全债 | 1.1345 | 1.8045 | -0.413% |
| 德盛安心 | 0.766 | 1.68 | -0.424% |
| 兴业可转债 | 1.0075 | 2.4735 | -0.464% |
| 银河收益 | 1.4318 | 1.8118 | -0.473% |
| 南方宝元债券 | 0.9695 | 2.1895 | -0.482% |
| 国投瑞银融华债券 | 1.0221 | 1.9741 | -0.709% |
| 信诚蓝筹 | 0.969 | 0.969 | -0.717% |
| 泰达荷银预算 | 1.2324 | 1.9824 | -0.789% |
| 金元比联成长动力 | 0.99 | 0.99 | -0.802% |
| 友邦价值 | 0.9429 | 0.9429 | -0.904% |
| 国投瑞银稳健增长 | 0.932 | 0.932 | -0.956% |
| 汇丰晋信2016 | 1.6531 | 1.7531 | -0.982% |
| 国海价值 | 0.9025 | 0.9025 | -0.998% |
| 摩根华鑫资源优选 | 1.12 | 2.355 | -1.086% |
| 添富优势 | 1.8631 | 3.4231 | -1.088% |
| 嘉实成长 | 0.5932 | 2.5517 | -1.164% |
| 上投双核平衡 | 0.8689 | 0.8689 | -1.172% |
| 博时平衡 | 0.937 | 1.998 | -1.264% |
| 南方优选 | 0.924 | 0.924 | -1.282% |
| 招商平衡 | 1.54 | 2.155 | -1.314% |
| 诺安灵活配置 | 0.878 | 0.878 | -1.348% |
| 融通蓝筹 | 0.924 | 2.054 | -1.493% |
| 融通新蓝筹 | 0.5741 | 2.8691 | -1.611% |
| 华夏回报 | 0.975 | 2.987 | -1.615% |
| 广发优选 | 1.2038 | 1.7338 | -1.707% |
| 华夏回报二号 | 0.784 | 2.072 | -1.754% |
| 嘉实研究 | 0.89 | 0.89 | -1.766% |
| 中海优质成长 | 0.5018 | 2.139 | -1.785% |
| 银华优势 | 0.7531 | 2.3731 | -1.787% |
| 海富通精选贰号 | 0.75 | 0.75 | -1.832% |
| 宝盈鸿利 | 0.5261 | 2.3583 | -1.845% |
| 长盛创新先锋 | 0.8945 | 0.8945 | -1.908% |
| 博时价值贰号 | 0.511 | 1.966 | -1.919% |
| 易基平稳 | 1.215 | 2.445 | -1.937% |
| 交银精选 | 0.6899 | 2.6857 | -1.947% |
| 国海收益 | 0.7368 | 1.5797 | -1.957% |
| 中海能源策略 | 0.7755 | 0.8555 | -1.972% |
| 银河银泰 | 0.5911 | 3.1311 | -1.990% |
| 中银中国 | 1.0477 | 2.4777 | -2.002% |
| 上投双息 | 0.6645 | 2.0937 | -2.078% |
| 天治品质优选 | 0.5331 | 3.0431 | -2.130% |
| 鹏华行业成长 | 0.6208 | 2.4006 | -2.144% |
| 长城久恒 | 1.047 | 2.157 | -2.150% |
| 嘉实增长 | 2.472 | 3.013 | -2.176% |
| 中信红利精选 | 1.3555 | 2.7555 | -2.179% |
| 博时特许 | 0.897 | 0.897 | -2.181% |
| 泰达荷银稳定 | 0.9035 | 2.4035 | -2.197% |
| 泰达荷银成长 | 1.081 | 2.361 | -2.199% |
| 添富焦点 | 0.7368 | 0.8868 | -2.203% |
| 海富通收益 | 0.486 | 2.101 | -2.213% |
| 交银成长 | 1.5452 | 1.7252 | -2.215% |
| 广发大盘 | 0.5288 | 0.5288 | -2.219% |
| 鹏华普天收益 | 0.482 | 2.928 | -2.231% |
| 德盛稳健 | 1.269 | 1.889 | -2.234% |
| 诺安平衡 | 0.5321 | 2.7921 | -2.241% |
| 兴业趋势 | 0.7932 | 3.7872 | -2.243% |
| 添富均衡 | 0.5533 | 1.6372 | -2.245% |
| 南方盛元 | 0.695 | 0.695 | -2.250% |
| 东吴双动力 | 0.8948 | 1.4148 | -2.250% |
| 景顺长城平衡 | 0.5513 | 2.8413 | -2.252% |
| 泰信先行策略 | 0.4847 | 2.1242 | -2.259% |
| 泰达荷银效率 | 0.5171 | 1.2437 | -2.271% |
| 交银蓝筹 | 0.5381 | 0.5531 | -2.306% |
| 国投瑞银景气行业 | 0.5842 | 2.5532 | -2.308% |
| 瑞福优先 | 0.719 | 0.774 | -2.310% |
| 中信经典配置 | 1.2761 | 2.2761 | -2.312% |
| 华宝兴业策略增长 | 0.4322 | 3.6167 | -2.324% |
| 招商先锋 | 0.5366 | 2.4866 | -2.348% |
| 银河稳健 | 0.5753 | 2.5962 | -2.381% |
| 申万巴黎精选 | 0.6134 | 2.1854 | -2.418% |
| 融通动力先锋 | 0.965 | 1.365 | -2.427% |
| 长信双利 | 0.844 | 0.844 | -2.428% |
| 富国天源 | 0.6907 | 1.9513 | -2.430% |
| 泰达荷银周期 | 1.0529 | 2.5279 | -2.437% |
| 南方积极配置 | 0.823 | 2.187 | -2.442% |
| 东吴嘉禾 | 0.5072 | 2.2272 | -2.443% |
| 德盛优势 | 0.756 | 0.856 | -2.452% |
| 东吴行业轮动 | 0.6639 | 0.6639 | -2.454% |
| 长信增利 | 0.5936 | 1.8326 | -2.465% |
| 中银收益 | 0.5643 | 1.7443 | -2.488% |
| 招商核心价值 | 0.7789 | 0.7789 | -2.491% |
| 招商股票 | 0.5769 | 3.1909 | -2.501% |
| 易基积极 | 0.8103 | 2.9333 | -2.515% |
| 金鹰成份股优选 | 0.4794 | 1.9739 | -2.557% |
| 银河竞争优势成长 | 0.8272 | 0.8272 | -2.579% |
| 华夏优势 | 1.355 | 1.475 | -2.588% |
| 工银平衡 | 0.5654 | 1.4593 | -2.593% |
| 泰达荷银市值 | 0.4339 | 0.4339 | -2.604% |
| 华夏蓝筹 | 0.751 | 2.462 | -2.614% |
| 天弘精选 | 0.4285 | 1.366 | -2.615% |
| 华安创新 | 0.521 | 2.4689 | -2.618% |
| 嘉实优质 | 0.481 | 1.377 | -2.628% |
| 富国天益 | 0.5951 | 3.6064 | -2.650% |
| 工银价值 | 0.6168 | 2.6393 | -2.652% |
| 诺安价值增长 | 0.5324 | 1.4774 | -2.669% |
| 天治核心成长 | 0.3791 | 1.7497 | -2.671% |
| 工银成长 | 1.0013 | 1.0013 | -2.673% |
| 富国天合稳健 | 0.5347 | 1.9142 | -2.676% |
| 易基价值 | 1.1202 | 1.9502 | -2.684% |
| 富国天成 | 0.7611 | 0.7611 | -2.685% |
| 华夏红利 | 1.801 | 2.634 | -2.701% |
| 友邦成长 | 0.7336 | 0.7336 | -2.706% |
| 博时第三产业 | 0.761 | 1.683 | -2.717% |
| 汇丰晋信动态策略 | 0.7722 | 0.7722 | -2.721% |
| 广发聚富 | 0.7981 | 3.1081 | -2.730% |
| 友邦盛世 | 0.4542 | 2.0906 | -2.733% |
| 长盛同智 | 0.6331 | 1.9743 | -2.735% |
| 广发聚丰 | 0.4365 | 2.8024 | -2.742% |
| 海富通精选 | 0.517 | 2.6042 | -2.746% |
| 大成优选 | 0.495 | 0.528 | -2.750% |
| 万家和谐 | 0.4489 | 1.0595 | -2.763% |
| 易方达科讯 | 0.5728 | 3.7033 | -2.764% |
| 申万巴黎新经济 | 0.4757 | 1.8076 | -2.779% |
| 长城久富 | 0.9354 | 2.8162 | -2.785% |
| 信诚四季红 | 0.5898 | 1.7508 | -2.786% |
| 上投成长先锋 | 1.4569 | 1.4569 | -2.789% |
| 宝康消费品 | 0.8486 | 2.6543 | -2.795% |
| 鹏华中国50 | 1.077 | 2.607 | -2.798% |
| 博时新兴成长 | 0.554 | 2.078 | -2.806% |
| 新世纪优选 | 0.4047 | 1.842 | -2.807% |
| 国泰金鹰增长 | 0.519 | 3.392 | -2.809% |
| 信诚精萃成长 | 0.5248 | 1.2799 | -2.815% |
| 南方成份精选 | 0.6583 | 0.6583 | -2.820% |
| 华夏大盘 | 4.191 | 4.471 | -2.829% |
| 诺安股票 | 0.6539 | 2.5374 | -2.838% |
| 博时价值 | 0.512 | 3.014 | -2.846% |
| 大成精选增值 | 0.6049 | 2.5054 | -2.859% |
| 德盛小盘 | 0.543 | 2.673 | -2.862% |
| 富国天博 | 0.5074 | 2.0483 | -2.868% |
| 交银稳健 | 1.1839 | 2.0139 | -2.871% |
| 泰达荷银精选 | 2.5765 | 2.7465 | -2.880% |
| 富国天惠 | 0.8342 | 2.3342 | -2.887% |
| 嘉实稳健 | 0.679 | 2.138 | -2.898% |
| 博时精选 | 1.0251 | 2.4151 | -2.899% |
| 大成价值增长 | 0.4809 | 3.1409 | -2.907% |
| 工银红利 | 0.614 | 0.654 | -2.910% |
| 万家公用 | 0.496 | 1.61 | -2.913% |
| 宝盈泛沿海 | 0.4768 | 2.0233 | -2.913% |
| 广发稳健 | 0.8852 | 2.5052 | -2.917% |
| 建信优选成长 | 0.5905 | 2.0405 | -2.926% |
| 华夏复兴 | 0.562 | 0.562 | -2.936% |
| 宝盈策略增长 | 0.8067 | 1.0067 | -2.948% |
| 鹏华优质治理 | 0.649 | 0.649 | -2.990% |
| 嘉实策略 | 0.681 | 0.871 | -2.991% |
| 国海潜力 | 0.9005 | 0.9005 | -2.995% |
| 上投内需动力 | 0.6664 | 0.7664 | -2.999% |
| 南方绩优成长 | 1.2 | 1.5 | -3.007% |
| 华夏行业精选 | 0.546 | 2.778 | -3.020% |
| 中海分红增利 | 0.4778 | 1.8778 | -3.024% |
| 华安宝利配置 | 0.639 | 2.919 | -3.035% |
| 景顺内需增长 | 2.072 | 2.942 | -3.042% |
| 长盛同德 | 0.5228 | 1.4981 | -3.043% |
| 华夏稳增 | 1.048 | 1.753 | -3.053% |
| 益民红利成长 | 0.5198 | 1.398 | -3.065% |
| 融通领先成长 | 0.625 | 1.687 | -3.071% |
| 长城消费增值 | 0.5201 | 1.9601 | -3.075% |
| 中银策略 | 0.7784 | 0.7784 | -3.076% |
| 易策略二号 | 0.91 | 2.445 | -3.088% |
| 嘉实服务 | 2.023 | 2.343 | -3.113% |
| 南方稳健贰号 | 0.6593 | 1.4012 | -3.118% |
| 泰信优质生活 | 0.6821 | 1.1821 | -3.125% |
| 华夏成长 | 0.864 | 2.545 | -3.139% |
| 华安策略优选 | 0.4714 | 2.0077 | -3.144% |
| 大成创新成长 | 0.554 | 1.765 | -3.147% |
| 长盛成长价值 | 0.615 | 2.459 | -3.150% |
| 国投瑞银核心企业 | 0.6138 | 2.0538 | -3.156% |
| 景顺长城优选 | 0.7646 | 2.6553 | -3.166% |
| 国投瑞银成长优选 | 0.5313 | 1.1648 | -3.167% |
| 大成财富 | 0.427 | 2.249 | -3.175% |
| 银华优质 | 1.0831 | 2.2831 | -3.191% |
| 国泰金龙行业 | 0.488 | 2.346 | -3.197% |
| 景顺内需增长贰号 | 1.267 | 1.447 | -3.209% |
| 大成蓝筹稳健 | 0.4614 | 3.0314 | -3.210% |
| 建信优化配置 | 0.5303 | 1.0803 | -3.212% |
| 招商成长 | 0.8152 | 2.7255 | -3.217% |
| 融通行业景气 | 0.541 | 2.481 | -3.220% |
| 易基价值成长 | 0.7189 | 0.7789 | -3.231% |
| 大成成长 | 0.598 | 1.65 | -3.236% |
| 鹏华价值 | 0.504 | 1.632 | -3.242% |
| 易基策略 | 2.473 | 3.223 | -3.247% |
| 南方稳健成长 | 0.7655 | 2.5605 | -3.248% |
| 南方高增长 | 1.0169 | 2.2709 | -3.254% |
| 大成景阳领先 | 0.415 | 3.394 | -3.263% |
| 银华道琼斯88 | 0.6156 | 2.4156 | -3.268% |
| 东方龙混合 | 0.4524 | 2.2139 | -3.271% |
| 国投瑞银创新 | 0.7384 | 1.4722 | -3.282% |
| 信达澳银领先 | 0.6774 | 0.8774 | -3.284% |
| 兴业社会责任 | 0.735 | 0.735 | -3.289% |
| 长信银利 | 0.4638 | 2.3838 | -3.315% |
| 中邮核心优选 | 0.7459 | 1.9659 | -3.318% |
| 浦银价值成长 | 0.551 | 0.551 | -3.333% |
| 华宝兴业行业精选 | 0.5954 | 0.5954 | -3.344% |
| 中邮核心成长 | 0.4392 | 0.4392 | -3.345% |
| 鹏华动力 | 0.807 | 1.007 | -3.353% |
| 博时主题 | 1.322 | 2.783 | -3.363% |
| 景顺长城鼎益 | 0.718 | 2.818 | -3.365% |
| 上投阿尔法 | 3.1146 | 3.1546 | -3.375% |
| 广发小盘 | 1.089 | 2.399 | -3.380% |
| 景顺长城垄断 | 0.514 | 2.475 | -3.383% |
| 景顺精选蓝筹 | 0.626 | 0.626 | -3.395% |
| 海富通强化回报 | 0.454 | 1.95 | -3.404% |
| 宝康灵活配置 | 0.9837 | 2.5737 | -3.445% |
| 东方策略成长 | 0.7902 | 0.7902 | -3.458% |
| 华宝兴业动力组合 | 0.5442 | 3.0542 | -3.459% |
| 长盛动态精选 | 0.6567 | 2.3567 | -3.483% |
| 景顺新兴成长 | 0.718 | 2.068 | -3.495% |
| 申万巴黎动力 | 0.5209 | 2.1626 | -3.500% |
| 银华富裕 | 0.5955 | 1.5305 | -3.500% |
| 建信恒久价值 | 0.6614 | 1.9056 | -3.502% |
| 中银增长 | 0.5788 | 1.9013 | -3.504% |
| 国海弹性 | 1.2352 | 1.9452 | -3.523% |
| 光大优势 | 0.4573 | 0.4573 | -3.523% |
| 嘉实主题 | 0.629 | 2.137 | -3.528% |
| 建信优势动力 | 0.543 | 0.543 | -3.552% |
| 长信金利 | 0.5102 | 1.564 | -3.570% |
| 兴业全球视野 | 1.9292 | 1.9292 | -3.574% |
| 海富通风格优势 | 0.666 | 1.422 | -3.618% |
| 富国天瑞 | 0.4557 | 2.2513 | -3.619% |
| 泰达荷银首选 | 0.8466 | 0.8966 | -3.642% |
| 长城品牌优选 | 0.5381 | 0.5381 | -3.653% |
| 国泰金鼎 | 0.618 | 1.263 | -3.738% |
| 国泰金鹏价值 | 0.592 | 1.477 | -3.740% |
| 金鹰中小盘 | 0.7892 | 1.4692 | -3.768% |
| 海富通股票 | 0.4 | 2.349 | -3.846% |
| 长城安心回报 | 0.4188 | 1.2528 | -3.855% |
| 德盛精选 | 0.527 | 2.118 | -3.923% |
| 华安宏利 | 1.5119 | 1.9019 | -3.964% |
| 易基深100ETF | 1.874 | 1.994 | -4.045% |
| 宝盈资源优选 | 0.6361 | 0.6919 | -4.103% |
| 益民创新优势 | 0.5388 | 0.5588 | -4.111% |
| 银华优选 | 0.6989 | 2.4793 | -4.112% |
| 融通深证100 | 0.72 | 1.89 | -4.128% |
| 上投优势 | 1.4662 | 4.0862 | -4.157% |
| 华安成长 | 0.6453 | 1.9602 | -4.173% |
| 华富成长趋势 | 0.4512 | 0.7412 | -4.346% |
| 华宝兴业收益增长 | 1.6833 | 1.6833 | -4.391% |
| 东方精选 | 0.4819 | 1.8925 | -4.406% |
| 华富竞争力 | 0.5198 | 1.6926 | -4.444% |
| 易基50指数 | 0.556 | 2.406 | -4.484% |
| 博时裕富 | 0.509 | 2.489 | -4.503% |
| 诺德价值优势 | 0.6183 | 0.6183 | -4.510% |
| 长盛中证100 | 0.5963 | 1.1663 | -4.516% |
| 华夏上证50ETF | 1.533 | 1.887 | -4.523% |
| 融通巨潮100 | 0.609 | 2.123 | -4.545% |
| 光大量化核心 | 0.5333 | 2.477 | -4.563% |
| 中欧新趋势 | 0.6694 | 0.8694 | -4.576% |
| 摩根华鑫基础行业 | 0.398 | 1.943 | -4.625% |
| 国泰金牛 | 0.536 | 0.586 | -4.626% |
| 华安中国A股 | 0.503 | 2.0207 | -4.738% |
| 友邦上证红利 | 1.556 | 1.556 | -4.774% |
| 国泰金马稳健 | 0.44 | 1.885 | -4.775% |
| 长城久泰 | 0.7022 | 3.5622 | -4.786% |
| 华夏中小板 | 1.112 | 1.112 | -4.795% |
| 华宝兴业先进成长 | 1.3187 | 1.3187 | -4.801% |
| 国泰沪深300 | 0.373 | 0.534 | -4.811% |
| 大成沪深300 | 0.615 | 1.935 | -4.814% |
| 光大红利 | 1.3347 | 1.9927 | -4.827% |
| 嘉实300 | 0.47 | 2.338 | -4.858% |
| 南方隆元 | 0.428 | 0.428 | -4.889% |
| 万家180 | 0.4394 | 2.7794 | -4.892% |
| 上证180ETF | 4.27 | 4.315 | -4.900% |
| 光大新增长 | 0.6647 | 1.9447 | -4.921% |
| 华商领先企业 | 0.5548 | 0.6598 | -5.130% |
| 汇丰晋信龙腾 | 0.976 | 1.442 | -5.141% |
| 瑞福进取 | 0.269 | 0.494 | -5.944% |
| 海富通海外 | 0.923 | 0.923 | -2.534% |
| 华宝兴业海外中国 | 0.716 | 0.716 | -3.243% |
| 南方全球精选 | 0.534 | 0.534 | -4.129% |
| 银华全球核心 | 0.742 | 0.742 | -4.505% |
| 嘉实海外中国 | 0.448 | 0.448 | -4.681% |
| 上投亚太优势 | 0.42 | 0.42 | -4.762% |
| 工银全球 | 0.591 | 0.591 | -6.190% |
| 华夏全球精选 | 0.528 | 0.528 | -6.714% |
| 新世纪成长 | 1.0009 | 1.0009 | 0.155% |
| 长盛积极配置 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 工银蓝筹 | 0.997 | 0.997 | -0.160% |
| 华商盛世成长 | 0.9934 | 0.9934 | -0.218% |
| 农银成长 | 0.9836 | 0.9836 | -0.234% |
| 交银环球 | 0.965 | 0.965 | -0.570% |
| 易方达中小盘 | 0.916 | 0.916 | -0.624% |
| 中欧新蓝筹 | 0.952 | 0.952 | -0.707% |
| 华宝兴业大盘精选 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 国泰金鹿保本 | 1.484 | 1.509 | -0.067% |
| 嘉实保本 | 1.0 | 1.897 | 0.100% |
| 国泰金象保本 | 1.43 | 1.87 | -0.279% |
| 天治稳健双盈 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 国海强债 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 光大增利B类 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 光大增利A类 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 东吴优信稳健 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 招商安心收益 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 华安核心优选 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 金鹰红利 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 南方恒元保本 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 海富通稳健添利 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 德盛红利 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 鹏华盛世创新 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 诺德主题 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 景顺公司治理 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 天弘永定价值 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 中银增利 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 富国天丰 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 华夏策略精选 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 中海蓝筹 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
Powered by Caibangzi.com
展开
发给朋友
发给朋友
转到小组
转到小组
(打标签)
(打标签)
收藏
已藏
推荐
已荐
每日基金净值 - 财帮子名称单位净值累计净值周增长率建信稳定增利1.0571.0571.732%中信稳定双利1...
每日基金净值 - 财帮子
| 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 周增长率 |
|---|---|---|---|
| 建信稳定增利 | 1.057 | 1.057 | 1.732% |
| 中信稳定双利 | 1.0843 | 1.3233 | 1.393% |
| 泰达荷银集利A | 1.0056 | 1.0056 | 0.560% |
| 泰达荷银集利C | 1.0054 | 1.0054 | 0.540% |
| 融通债券 | 1.176 | 1.401 | 0.427% |
| 信诚三得益A | 1.009 | 1.009 | 0.398% |
| 信诚三得益B | 1.009 | 1.009 | 0.398% |
| 嘉实多元收益A | 1.012 | 1.012 | 0.397% |
| 工银添利A | 1.0632 | 1.0632 | 0.397% |
| 添富增收 | 1.059 | 1.059 | 0.379% |
| 工银添利B | 1.0609 | 1.0609 | 0.378% |
| 益民多利 | 1.0321 | 1.0321 | 0.370% |
| 华夏债券AB | 1.128 | 1.458 | 0.356% |
| 宝盈增强收益 | 1.0433 | 1.0433 | 0.346% |
| 添富蓝筹 | 1.005 | 1.005 | 0.299% |
| 嘉实多元收益B | 1.011 | 1.011 | 0.298% |
| 国投瑞银稳定增利 | 1.0538 | 1.0538 | 0.295% |
| 长城稳健增利 | 1.041 | 1.041 | 0.289% |
| 银河银信添利 | 1.0435 | 1.1495 | 0.288% |
| 华夏债券C | 1.117 | 1.447 | 0.269% |
| 交银增利B | 1.0868 | 1.0868 | 0.258% |
| 交银增利A | 1.0868 | 1.0868 | 0.258% |
| 易方达稳健收益A | 1.0739 | 1.1105 | 0.252% |
| 易方达稳健收益B | 1.0768 | 1.1134 | 0.251% |
| 诺安优化债券 | 1.036 | 1.0856 | 0.242% |
| 交银增利C | 1.0842 | 1.0842 | 0.240% |
| 工银强债A | 1.1539 | 1.1739 | 0.208% |
| 工银强债B | 1.147 | 1.167 | 0.192% |
| 宝石动力 | 0.9949 | 0.9949 | 0.191% |
| 广发强债 | 1.074 | 1.074 | 0.187% |
| 博时稳定B | 1.125 | 1.163 | 0.178% |
| 博时稳定A | 1.129 | 1.167 | 0.177% |
| 嘉实短债 | 1.0096 | 1.0838 | 0.159% |
| 泰信双息双利 | 1.0566 | 1.0809 | 0.142% |
| 大成债券AB | 1.0892 | 1.3892 | 0.119% |
| 万家债券 | 1.055 | 1.4945 | 0.115% |
| 招商债券A | 1.1735 | 1.41 | 0.111% |
| 国泰金鹿保本二期 | 1.02 | 1.02 | 0.098% |
| 鹏华丰收 | 1.049 | 1.049 | 0.095% |
| 招商债券B | 1.1612 | 1.3977 | 0.095% |
| 宝康债券 | 1.1617 | 1.5617 | 0.095% |
| 易方达增强回报B | 1.062 | 1.062 | 0.094% |
| 华夏希望C | 1.064 | 1.064 | 0.094% |
| 易方达增强回报A | 1.065 | 1.065 | 0.094% |
| 华夏希望A | 1.066 | 1.066 | 0.094% |
| 中海收益 | 1.068 | 1.068 | 0.094% |
| 华安收益B | 1.0479 | 1.0479 | 0.086% |
| 华安收益A | 1.0499 | 1.0499 | 0.086% |
| 大成债券C | 1.073 | 1.373 | 0.084% |
| 天弘永利A | 1.0432 | 1.0432 | 0.077% |
| 天弘永利B | 1.0452 | 1.0452 | 0.077% |
| 招商安本 | 1.1181 | 1.2181 | 0.072% |
| 富国天利 | 1.2313 | 1.7563 | 0.049% |
| 南方多利债券 | 1.0542 | 1.1194 | 0.038% |
| 银华领先策略 | 1.0052 | 1.0052 | 0.020% |
| 国泰金龙债券C | 1.079 | 1.328 | 0.000% |
| 国泰金龙债券A | 1.08 | 1.329 | -0.000% |
| 嘉实债券 | 1.192 | 1.602 | -0.000% |
| 大成强债A | 1.0401 | 1.0401 | -0.038% |
| 大成强债B | 1.0401 | 1.0401 | -0.038% |
| 友邦短债 | 1.0479 | 1.0809 | -0.067% |
| 天治创新先锋 | 0.7876 | 0.7876 | -0.076% |
| 鹏华普天债券 | 1.135 | 1.264 | -0.088% |
| 鹏华普天债券B | 1.113 | 1.242 | -0.090% |
| 银华保本 | 1.017 | 1.157 | -0.098% |
| 南方避险增值 | 2.0759 | 2.6199 | -0.140% |
| 申万巴黎配置 | 0.956 | 1.692 | -0.157% |
| 华富收益增强A | 1.0359 | 1.0359 | -0.164% |
| 华富收益增强B | 1.0342 | 1.0342 | -0.174% |
