抓虾帮你轻松订阅、收藏、分享博客和新闻等。
订阅
关闭
每日基金净值 - 财帮子名称单位净值累计净值周增长率大成强债B1.01651.01650.455%大成强债A1.01651.01650.455%华...
每日基金净值 - 财帮子
基金周涨幅排行榜
基金月涨幅排行榜
基金季度涨幅排行榜
基金年涨幅排行榜
Powered by Caibangzi.com
| 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 周增长率 |
|---|---|---|---|
| 大成强债B | 1.0165 | 1.0165 | 0.455% |
| 大成强债A | 1.0165 | 1.0165 | 0.455% |
| 华夏希望C | 1.038 | 1.038 | 0.290% |
| 华夏希望A | 1.04 | 1.04 | 0.289% |
| 博时稳定B | 1.104 | 1.142 | 0.181% |
| 博时稳定A | 1.108 | 1.146 | 0.181% |
| 华夏债券AB | 1.115 | 1.425 | 0.180% |
| 益民多利 | 1.019 | 1.019 | 0.128% |
| 华安收益A | 1.0291 | 1.0291 | 0.126% |
| 大成债券C | 1.0481 | 1.3481 | 0.124% |
| 大成债券AB | 1.0636 | 1.3636 | 0.122% |
| 万家债券 | 1.0361 | 1.4743 | 0.118% |
| 华安收益B | 1.0272 | 1.0272 | 0.117% |
| 招商债券A | 1.161 | 1.3975 | 0.112% |
| 嘉实多元收益A | 1.004 | 1.004 | 0.100% |
| 国泰金鹿保本二期 | 1.014 | 1.014 | 0.099% |
| 长城稳健增利 | 1.017 | 1.017 | 0.098% |
| 建信稳定增利 | 1.021 | 1.021 | 0.098% |
| 中海收益 | 1.042 | 1.042 | 0.096% |
| 招商债券B | 1.149 | 1.3855 | 0.096% |
| 华夏债券C | 1.105 | 1.415 | 0.091% |
| 融通债券 | 1.163 | 1.388 | 0.086% |
| 交银增利B | 1.052 | 1.052 | 0.086% |
| 交银增利A | 1.052 | 1.052 | 0.086% |
| 嘉实债券 | 1.174 | 1.584 | 0.085% |
| 万家引擎 | 1.0096 | 1.0096 | 0.079% |
| 交银增利C | 1.0497 | 1.0497 | 0.076% |
| 天弘永利B | 1.0323 | 1.0323 | 0.068% |
| 泰信双息双利 | 1.0474 | 1.0717 | 0.067% |
| 工银强债A | 1.1284 | 1.1484 | 0.053% |
| 宝石动力 | 0.9797 | 0.9797 | 0.051% |
| 嘉实短债 | 1.0041 | 1.0783 | 0.050% |
| 诺安优化债券 | 1.0295 | 1.0791 | 0.049% |
| 天弘永利A | 1.0303 | 1.0303 | 0.049% |
| 中信稳定双利 | 1.0701 | 1.2881 | 0.047% |
| 工银强债B | 1.1218 | 1.1418 | 0.045% |
| 招商安本 | 1.109 | 1.209 | 0.036% |
| 银河银信添利 | 1.028 | 1.134 | 0.029% |
| 易方达稳健收益B | 1.0566 | 1.0932 | 0.028% |
| 易方达稳健收益A | 1.0539 | 1.0905 | 0.019% |
| 宝康债券 | 1.1514 | 1.5514 | 0.009% |
| 银华领先策略 | 1.0031 | 1.0031 | 0.000% |
| 添富蓝筹 | 0.996 | 0.996 | 0.000% |
| 添富增收 | 1.034 | 1.034 | 0.000% |
| 易方达增强回报B | 1.043 | 1.043 | 0.000% |
| 易方达增强回报A | 1.045 | 1.045 | 0.000% |
| 广发强债 | 1.042 | 1.042 | 0.000% |
| 鹏华普天债券 | 1.132 | 1.261 | 0.000% |
| 嘉实多元收益B | 1.003 | 1.003 | 0.000% |
| 鹏华丰收 | 1.027 | 1.027 | 0.000% |
| 鹏华普天债券B | 1.11 | 1.239 | 0.000% |
| 工银添利A | 1.0348 | 1.0348 | -0.010% |
| 国投瑞银稳定增利 | 1.0395 | 1.0395 | -0.019% |
| 工银添利B | 1.0327 | 1.0327 | -0.019% |
| 富国天利 | 1.2115 | 1.7365 | -0.074% |
| 天治创新先锋 | 0.7864 | 0.7864 | -0.076% |
| 国泰金龙债券A | 1.051 | 1.3 | -0.095% |
| 国泰金龙债券C | 1.05 | 1.299 | -0.095% |
| 银华保本 | 1.0118 | 1.1518 | -0.099% |
| 申万巴黎配置 | 0.955 | 1.691 | -0.125% |
| 宝盈增强收益 | 1.0299 | 1.0299 | -0.126% |
| 友邦短债 | 1.0336 | 1.0666 | -0.135% |
| 汇丰晋信2026 | 0.997 | 0.997 | -0.200% |
| 南方多利债券 | 1.0451 | 1.1103 | -0.210% |
| 华富收益增强A | 1.0217 | 1.0217 | -0.215% |
| 华富收益增强B | 1.0203 | 1.0203 | -0.225% |
| 天治财富增长 | 0.6356 | 2.1809 | -0.235% |
| 银河收益 | 1.5067 | 1.8067 | -0.271% |
| 招商大盘蓝筹 | 0.977 | 0.977 | -0.306% |
| 申万巴黎竞争优势 | 0.9874 | 0.9874 | -0.373% |
| 长盛中信全债 | 1.1331 | 1.8031 | -0.378% |
| 信达澳银精华 | 1.008 | 1.008 | -0.395% |
| 金元比联成长动力 | 0.999 | 0.999 | -0.597% |
| 南方避险增值 | 2.0698 | 2.6138 | -0.619% |
| 德盛安心 | 0.777 | 1.7 | -0.625% |
| 泰信优势增长 | 1.003 | 1.003 | -0.693% |
| 国投瑞银稳健增长 | 0.963 | 0.963 | -0.722% |
| 国海价值 | 0.9324 | 0.9324 | -0.745% |
| 国投瑞银融华债券 | 1.0385 | 1.9905 | -0.764% |
| 泰达荷银预算 | 1.2694 | 2.0194 | -0.828% |
| 嘉实研究 | 0.925 | 0.925 | -0.857% |
| 信诚蓝筹 | 0.978 | 0.978 | -0.912% |
| 汇丰晋信2016 | 1.7018 | 1.8018 | -0.983% |
| 兴业可转债 | 1.018 | 2.484 | -1.021% |
| 南方宝元债券 | 0.9777 | 2.1977 | -1.232% |
| 南方优选 | 0.962 | 0.962 | -1.333% |
| 诺安灵活配置 | 0.913 | 0.913 | -1.404% |
| 长盛创新先锋 | 0.9383 | 0.9383 | -1.439% |
| 上投双核平衡 | 0.8958 | 0.8958 | -1.517% |
| 南方隆元 | 0.524 | 0.524 | -1.689% |
| 添富优势 | 1.9553 | 3.5153 | -1.739% |
| 中海优质成长 | 0.5338 | 2.2187 | -1.767% |
| 长城久恒 | 1.133 | 2.243 | -1.820% |
| 招商平衡 | 1.6026 | 2.2176 | -1.826% |
| 摩根华鑫资源优选 | 1.1833 | 2.4183 | -1.850% |
| 融通蓝筹 | 0.983 | 2.113 | -1.896% |
| 博时平衡 | 0.972 | 2.033 | -1.917% |
| 融通新蓝筹 | 0.612 | 2.907 | -1.970% |
| 华夏回报 | 1.027 | 3.039 | -2.004% |
| 新世纪优选 | 0.4396 | 1.8981 | -2.009% |
| 华夏回报二号 | 0.827 | 2.115 | -2.014% |
| 长信双利 | 0.908 | 0.908 | -2.050% |
| 南方稳健成长 | 0.8763 | 2.6713 | -2.122% |
| 国海收益 | 0.7916 | 1.674 | -2.162% |
| 上投双息 | 0.7114 | 2.1406 | -2.173% |
| 南方稳健贰号 | 0.7535 | 1.6014 | -2.205% |
| 银河银泰 | 0.6228 | 3.1628 | -2.214% |
| 中银中国 | 1.118 | 2.548 | -2.221% |
| 华夏大盘 | 4.629 | 4.909 | -2.239% |
| 金鹰中小盘 | 0.8737 | 1.5537 | -2.260% |
| 中信经典配置 | 1.3835 | 2.3835 | -2.288% |
| 宝康消费品 | 0.9402 | 2.8821 | -2.351% |
| 宝盈鸿利 | 0.5734 | 2.4228 | -2.358% |
| 中信红利精选 | 1.4762 | 2.8762 | -2.368% |
| 中海能源策略 | 0.8406 | 0.9206 | -2.369% |
| 友邦成长 | 0.792 | 0.792 | -2.415% |
| 东吴双动力 | 0.9803 | 1.5003 | -2.429% |
| 嘉实增长 | 2.689 | 3.23 | -2.431% |
| 鹏华行业成长 | 0.663 | 2.5535 | -2.432% |
| 国投瑞银景气行业 | 0.6313 | 2.6003 | -2.457% |
| 泰达荷银成长 | 1.1862 | 2.4662 | -2.459% |
| 东吴行业轮动 | 0.7216 | 0.7216 | -2.486% |
| 东吴嘉禾 | 0.5537 | 2.2737 | -2.518% |
| 银华优势 | 0.8083 | 2.4283 | -2.521% |
| 富国天成 | 0.8341 | 0.8341 | -2.524% |
| 易基平稳 | 1.264 | 2.494 | -2.544% |
| 华夏行业精选 | 0.608 | 3.004 | -2.549% |
| 华夏优势 | 1.483 | 1.603 | -2.562% |
| 益民红利成长 | 0.5649 | 1.4795 | -2.567% |
| 泰达荷银效率 | 0.5661 | 1.3616 | -2.576% |
| 宝盈策略增长 | 0.8939 | 1.0939 | -2.604% |
| 富国天源 | 0.7528 | 2.0134 | -2.613% |
| 银河稳健 | 0.6205 | 2.6584 | -2.635% |
| 瑞福优先 | 0.774 | 0.829 | -2.642% |
| 华夏蓝筹 | 0.837 | 2.663 | -2.643% |
| 德盛稳健 | 1.352 | 1.972 | -2.664% |
| 友邦盛世 | 0.5023 | 2.2055 | -2.691% |
| 天弘精选 | 0.4645 | 1.4467 | -2.727% |
| 海富通收益 | 0.532 | 2.147 | -2.742% |
| 博时特许 | 0.954 | 0.954 | -2.752% |
| 泰达荷银周期 | 1.1408 | 2.6158 | -2.762% |
| 国海弹性 | 1.3886 | 2.0986 | -2.773% |
| 天治品质优选 | 0.5774 | 3.0874 | -2.778% |
| 博时价值贰号 | 0.554 | 2.009 | -2.807% |
| 天治核心成长 | 0.4182 | 1.826 | -2.811% |
| 广发优选 | 1.282 | 1.812 | -2.820% |
| 招商先锋 | 0.5674 | 2.5174 | -2.826% |
| 华夏红利 | 1.955 | 2.788 | -2.833% |
| 汇丰晋信动态策略 | 0.8486 | 0.8486 | -2.839% |
| 中银收益 | 0.6138 | 1.7938 | -2.849% |
| 泰信先行策略 | 0.5267 | 2.2164 | -2.881% |
| 长盛成长价值 | 0.674 | 2.518 | -2.882% |
| 景顺长城平衡 | 0.6039 | 2.8939 | -2.894% |
| 长盛动态精选 | 0.7233 | 2.4233 | -2.913% |
| 银华富裕 | 0.6634 | 1.5984 | -2.941% |
| 诺安平衡 | 0.567 | 2.827 | -2.944% |
| 长盛同智 | 0.6894 | 2.0306 | -2.956% |
| 鹏华中国50 | 1.178 | 2.708 | -2.965% |
| 华宝兴业策略增长 | 0.467 | 3.6965 | -2.970% |
| 银河竞争优势成长 | 0.9001 | 0.9001 | -2.975% |
| 嘉实成长 | 0.6346 | 2.6216 | -2.979% |
| 景顺内需增长 | 2.299 | 3.169 | -2.996% |
| 华夏复兴 | 0.615 | 0.615 | -2.997% |
| 海富通精选贰号 | 0.807 | 0.807 | -3.005% |
| 景顺内需增长贰号 | 1.414 | 1.594 | -3.018% |
| 华夏稳增 | 1.186 | 1.891 | -3.025% |
| 泰达荷银市值 | 0.4831 | 0.4831 | -3.031% |
| 申万巴黎精选 | 0.6743 | 2.2463 | -3.034% |
| 万家公用 | 0.5487 | 1.7035 | -3.047% |
| 德盛小盘 | 0.601 | 2.731 | -3.065% |
| 富国天益 | 0.6572 | 3.6685 | -3.068% |
| 添富均衡 | 0.6009 | 1.7608 | -3.068% |
| 华夏成长 | 1.011 | 2.692 | -3.068% |
| 添富焦点 | 0.8123 | 0.9623 | -3.125% |
| 融通动力先锋 | 1.076 | 1.476 | -3.150% |
| 工银价值 | 0.6835 | 2.8815 | -3.157% |
| 中邮核心成长 | 0.5053 | 0.5053 | -3.162% |
| 长城久富 | 1.0477 | 2.9285 | -3.170% |
| 大成创新成长 | 0.609 | 1.82 | -3.180% |
| 泰达荷银稳定 | 0.9855 | 2.4855 | -3.183% |
| 中海分红增利 | 0.5117 | 1.9117 | -3.197% |
| 广发大盘 | 0.572 | 0.572 | -3.215% |
| 海富通精选 | 0.5704 | 2.7801 | -3.223% |
| 德盛精选 | 0.607 | 2.24 | -3.227% |
| 中邮核心优选 | 0.8665 | 2.0865 | -3.228% |
| 宝盈泛沿海 | 0.5241 | 2.1053 | -3.248% |
| 工银红利 | 0.6834 | 0.7234 | -3.297% |
| 信诚四季红 | 0.6435 | 1.8045 | -3.306% |
| 兴业趋势 | 0.8559 | 4.0376 | -3.309% |
| 大成蓝筹稳健 | 0.5138 | 3.0838 | -3.312% |
| 国海潜力 | 0.989 | 0.989 | -3.314% |
| 南方积极配置 | 0.9063 | 2.2703 | -3.318% |
| 嘉实服务 | 2.241 | 2.561 | -3.322% |
| 南方盛元 | 0.756 | 0.756 | -3.325% |
| 招商股票 | 0.6189 | 3.2329 | -3.327% |
| 富国天合稳健 | 0.5925 | 1.972 | -3.328% |
| 华宝兴业动力组合 | 0.6063 | 3.1163 | -3.332% |
| 鹏华普天收益 | 0.522 | 2.968 | -3.333% |
| 富国天惠 | 0.9386 | 2.4386 | -3.337% |
| 长信增利 | 0.6554 | 1.8944 | -3.348% |
| 华安创新 | 0.574 | 2.6967 | -3.365% |
| 浦银价值成长 | 0.629 | 0.629 | -3.379% |
| 上投成长先锋 | 1.6101 | 1.6101 | -3.390% |
| 工银成长 | 1.1239 | 1.1239 | -3.404% |
| 富国天博 | 0.5617 | 2.1936 | -3.437% |
| 嘉实策略 | 0.758 | 0.948 | -3.439% |
| 大成精选增值 | 0.6651 | 2.5656 | -3.441% |
| 中银策略 | 0.846 | 0.846 | -3.447% |
| 兴业社会责任 | 0.809 | 0.809 | -3.461% |
| 长盛同德 | 0.5738 | 1.6442 | -3.472% |
| 德盛优势 | 0.831 | 0.931 | -3.484% |
| 鹏华优质治理 | 0.718 | 0.718 | -3.495% |
| 嘉实稳健 | 0.75 | 2.282 | -3.498% |
| 南方成份精选 | 0.7331 | 0.7331 | -3.501% |
| 建信优势动力 | 0.605 | 0.605 | -3.509% |
| 广发稳健 | 0.9786 | 2.5986 | -3.520% |
| 万家和谐 | 0.4914 | 1.1338 | -3.526% |
| 建信优化配置 | 0.5865 | 1.1365 | -3.536% |
| 大成价值增长 | 0.5257 | 3.1857 | -3.541% |
| 长信银利 | 0.5269 | 2.4469 | -3.569% |
| 上投内需动力 | 0.7469 | 0.8469 | -3.576% |
| 博时价值 | 0.566 | 3.068 | -3.578% |
| 工银平衡 | 0.6205 | 1.5578 | -3.590% |
| 国泰金鹰增长 | 0.564 | 3.437 | -3.590% |
| 泰达荷银精选 | 2.8522 | 3.0222 | -3.593% |
| 博时精选 | 1.1268 | 2.5168 | -3.593% |
| 中银增长 | 0.6522 | 2.0882 | -3.606% |
| 博时新兴成长 | 0.612 | 2.296 | -3.610% |
| 易基策略 | 2.744 | 3.494 | -3.618% |
| 建信恒久价值 | 0.7333 | 1.9775 | -3.627% |
| 宝康灵活配置 | 1.0941 | 2.6841 | -3.629% |
| 易策略二号 | 1.009 | 2.544 | -3.629% |
| 嘉实主题 | 0.689 | 2.197 | -3.636% |
| 申万巴黎新经济 | 0.5298 | 1.8617 | -3.638% |
| 景顺长城垄断 | 0.582 | 2.543 | -3.642% |
| 银华优质 | 1.1991 | 2.3991 | -3.664% |
| 大成财富 | 0.473 | 2.295 | -3.666% |
| 建信优选成长 | 0.6595 | 2.1095 | -3.666% |
| 金鹰成份股优选 | 0.5276 | 2.0474 | -3.672% |
| 国投瑞银核心企业 | 0.6827 | 2.1227 | -3.682% |
| 国投瑞银成长优选 | 0.5926 | 1.2992 | -3.684% |
| 博时第三产业 | 0.838 | 1.854 | -3.689% |
| 海富通强化回报 | 0.517 | 2.013 | -3.724% |
| 广发聚富 | 0.8824 | 3.1924 | -3.742% |
| 易基积极 | 0.8792 | 3.107 | -3.743% |
| 华夏中小板 | 1.361 | 1.361 | -3.748% |
| 上投阿尔法 | 3.5139 | 3.5539 | -3.750% |
| 大成成长 | 0.664 | 1.716 | -3.768% |
| 招商核心价值 | 0.8485 | 0.8485 | -3.787% |
| 交银蓝筹 | 0.5886 | 0.6036 | -3.792% |
| 泰信优质生活 | 0.7677 | 1.2677 | -3.809% |
| 泰达荷银首选 | 0.982 | 1.032 | -3.810% |
| 南方高增长 | 1.1305 | 2.3845 | -3.812% |
| 景顺精选蓝筹 | 0.7 | 0.7 | -3.846% |
| 广发聚丰 | 0.4787 | 2.9934 | -3.855% |
| 易方达科讯 | 0.6141 | 3.82 | -3.862% |
| 嘉实优质 | 0.544 | 1.44 | -3.881% |
| 汇丰晋信龙腾 | 1.1149 | 1.5809 | -3.896% |
| 融通领先成长 | 0.713 | 1.913 | -3.926% |
| 国投瑞银创新 | 0.8405 | 1.6418 | -3.930% |
| 富国天瑞 | 0.5123 | 2.3857 | -3.935% |
| 长信金利 | 0.5747 | 1.7204 | -3.942% |
| 益民创新优势 | 0.6202 | 0.6402 | -3.979% |
| 景顺长城鼎益 | 0.796 | 2.896 | -3.981% |
| 东方龙混合 | 0.5061 | 2.2676 | -4.002% |
| 国泰金牛 | 0.62 | 0.67 | -4.025% |
| 易基价值 | 1.1957 | 2.0257 | -4.029% |
| 华安宝利配置 | 0.713 | 2.993 | -4.038% |
| 景顺新兴成长 | 0.808 | 2.158 | -4.038% |
| 光大优势 | 0.5179 | 0.5179 | -4.039% |
| 大成景阳领先 | 0.474 | 3.453 | -4.049% |
| 银华道琼斯88 | 0.689 | 2.489 | -4.052% |
| 鹏华价值 | 0.558 | 1.789 | -4.087% |
| 东方策略成长 | 0.8808 | 0.8808 | -4.105% |
| 交银成长 | 1.6668 | 1.8468 | -4.108% |
| 华富竞争力 | 0.599 | 1.8377 | -4.131% |
| 景顺长城优选 | 0.8555 | 2.7462 | -4.156% |
| 南方绩优成长 | 1.328 | 1.628 | -4.157% |
| 海富通股票 | 0.461 | 2.41 | -4.158% |
| 诺安价值增长 | 0.5825 | 1.5275 | -4.178% |
| 鹏华动力 | 0.894 | 1.094 | -4.180% |
| 中欧新趋势 | 0.7912 | 0.9912 | -4.213% |
| 诺安股票 | 0.7193 | 2.6028 | -4.272% |
| 信达澳银领先 | 0.7442 | 0.9442 | -4.283% |
| 融通深证100 | 0.842 | 2.012 | -4.318% |
| 光大红利 | 1.5668 | 2.2248 | -4.358% |
| 申万巴黎动力 | 0.5932 | 2.2939 | -4.368% |
| 信诚精萃成长 | 0.573 | 1.3865 | -4.372% |
| 易基深100ETF | 2.187 | 2.307 | -4.373% |
| 宝盈资源优选 | 0.7175 | 0.7804 | -4.374% |
| 华安策略优选 | 0.5381 | 2.0744 | -4.423% |
| 东方精选 | 0.5499 | 2.0777 | -4.435% |
| 易基价值成长 | 0.8087 | 0.8687 | -4.443% |
| 交银精选 | 0.7502 | 2.746 | -4.457% |
| 国泰金龙行业 | 0.537 | 2.498 | -4.473% |
| 华宝兴业行业精选 | 0.6641 | 0.6641 | -4.528% |
| 国泰金鹏价值 | 0.672 | 1.557 | -4.545% |
| 融通行业景气 | 0.629 | 2.569 | -4.552% |
| 招商成长 | 0.9071 | 2.8174 | -4.576% |
| 兴业全球视野 | 2.1615 | 2.1615 | -4.582% |
| 交银稳健 | 1.3169 | 2.1469 | -4.586% |
| 大成优选 | 0.534 | 0.567 | -4.643% |
| 国泰金鼎 | 0.697 | 1.342 | -4.651% |
| 海富通风格优势 | 0.756 | 1.512 | -4.666% |
| 博时主题 | 1.447 | 2.908 | -4.677% |
| 华安宏利 | 1.7607 | 2.1507 | -4.765% |
| 华宝兴业收益增长 | 1.9608 | 1.9608 | -4.806% |
| 长城久泰 | 0.8151 | 3.6751 | -4.845% |
| 银华优选 | 0.8195 | 2.8691 | -4.876% |
| 上投优势 | 1.7217 | 4.3417 | -4.884% |
| 华宝兴业先进成长 | 1.5265 | 1.5265 | -4.891% |
| 华安中国A股 | 0.59 | 2.3063 | -4.990% |
| 嘉实300 | 0.548 | 2.416 | -5.026% |
| 广发小盘 | 1.2295 | 2.5395 | -5.036% |
| 国泰沪深300 | 0.434 | 0.621 | -5.044% |
| 长城安心回报 | 0.4762 | 1.382 | -5.049% |
| 上证180ETF | 4.963 | 5.008 | -5.069% |
| 融通巨潮100 | 0.709 | 2.223 | -5.087% |
| 大成沪深300 | 0.7174 | 2.0374 | -5.093% |
| 万家180 | 0.5103 | 2.8503 | -5.096% |
| 诺德价值优势 | 0.7196 | 0.7196 | -5.104% |
| 博时裕富 | 0.59 | 2.57 | -5.145% |
| 光大新增长 | 0.7764 | 2.0564 | -5.178% |
| 华商领先企业 | 0.6561 | 0.7611 | -5.256% |
| 华安成长 | 0.748 | 2.0629 | -5.256% |
| 华富成长趋势 | 0.5256 | 0.8156 | -5.314% |
| 华夏上证50ETF | 1.77 | 2.168 | -5.330% |
| 长盛中证100 | 0.6943 | 1.2643 | -5.422% |
| 国泰金马稳健 | 0.502 | 2.133 | -5.429% |
| 长城消费增值 | 0.5674 | 2.0074 | -5.716% |
| 光大量化核心 | 0.6173 | 2.561 | -5.799% |
| 友邦上证红利 | 1.824 | 1.824 | -5.834% |
| 易基50指数 | 0.6396 | 2.4896 | -5.955% |
| 瑞福进取 | 0.324 | 0.549 | -6.087% |
| 长城品牌优选 | 0.6018 | 0.6018 | -6.553% |
| 摩根华鑫基础行业 | 0.4966 | 2.0416 | -6.707% |
| 银华全球核心 | 0.788 | 0.788 | -8.265% |
基金周涨幅排行榜
基金月涨幅排行榜
基金季度涨幅排行榜
基金年涨幅排行榜
Powered by Caibangzi.com
展开
发给朋友
发给朋友
转到小组
转到小组
(打标签)
(打标签)
收藏
已藏
推荐
已荐
2008-09-26 最新净值 - $
查看全文
2008-09-27 00:00:00
每日基金净值 - 财帮子名称单位净值累计净值日增长率大成强债B1.01651.01650.455%大成强债A1.01651.01650.455%华...
每日基金净值 - 财帮子
| 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 大成强债B | 1.0165 | 1.0165 | 0.455% |
| 大成强债A | 1.0165 | 1.0165 | 0.455% |
| 华夏希望C | 1.038 | 1.038 | 0.290% |
| 华夏希望A | 1.04 | 1.04 | 0.289% |
| 博时稳定B | 1.104 | 1.142 | 0.181% |
| 博时稳定A | 1.108 | 1.146 | 0.181% |
| 华夏债券AB | 1.115 | 1.425 | 0.180% |
| 益民多利 | 1.019 | 1.019 | 0.128% |
| 华安收益A | 1.0291 | 1.0291 | 0.126% |
| 大成债券C | 1.0481 | 1.3481 | 0.124% |
| 大成债券AB | 1.0636 | 1.3636 | 0.122% |
| 万家债券 | 1.0361 | 1.4743 | 0.118% |
| 华安收益B | 1.0272 | 1.0272 | 0.117% |
| 招商债券A | 1.161 | 1.3975 | 0.112% |
| 嘉实多元收益A | 1.004 | 1.004 | 0.100% |
| 国泰金鹿保本二期 | 1.014 | 1.014 | 0.099% |
| 长城稳健增利 | 1.017 | 1.017 | 0.098% |
| 建信稳定增利 | 1.021 | 1.021 | 0.098% |
| 中海收益 | 1.042 | 1.042 | 0.096% |
| 招商债券B | 1.149 | 1.3855 | 0.096% |
| 华夏债券C | 1.105 | 1.415 | 0.091% |
| 融通债券 | 1.163 | 1.388 | 0.086% |
| 交银增利A | 1.052 | 1.052 | 0.086% |
| 嘉实债券 | 1.174 | 1.584 | 0.085% |
| 万家引擎 | 1.0096 | 1.0096 | 0.079% |
| 交银增利C | 1.0497 | 1.0497 | 0.076% |
| 天弘永利B | 1.0323 | 1.0323 | 0.068% |
| 泰信双息双利 | 1.0474 | 1.0717 | 0.067% |
| 工银强债A | 1.1284 | 1.1484 | 0.053% |
| 宝石动力 | 0.9797 | 0.9797 | 0.051% |
| 嘉实短债 | 1.0041 | 1.0783 | 0.050% |
| 诺安优化债券 | 1.0295 | 1.0791 | 0.049% |
| 天弘永利A | 1.0303 | 1.0303 | 0.049% |
| 中信稳定双利 | 1.0701 | 1.2881 | 0.047% |
| 工银强债B | 1.1218 | 1.1418 | 0.045% |
| 招商安本 | 1.109 | 1.209 | 0.036% |
| 银河银信添利 | 1.028 | 1.134 | 0.029% |
| 易方达稳健收益B | 1.0566 | 1.0932 | 0.028% |
| 易方达稳健收益A | 1.0539 | 1.0905 | 0.019% |
| 宝康债券 | 1.1514 | 1.5514 | 0.009% |
| 广发强债 | 1.042 | 1.042 | 0.000% |
| 易方达增强回报A | 1.045 | 1.045 | 0.000% |
| 鹏华丰收 | 1.027 | 1.027 | 0.000% |
| 鹏华普天债券B | 1.11 | 1.239 | 0.000% |
| 添富蓝筹 | 0.996 | 0.996 | 0.000% |
| 添富增收 | 1.034 | 1.034 | 0.000% |
| 易方达增强回报B | 1.043 | 1.043 | 0.000% |
| 鹏华普天债券 | 1.132 | 1.261 | 0.000% |
| 嘉实多元收益B | 1.003 | 1.003 | 0.000% |
| 银华领先策略 | 1.0031 | 1.0031 | 0.000% |
| 工银添利A | 1.0348 | 1.0348 | -0.010% |
| 工银添利B | 1.0327 | 1.0327 | -0.019% |
| 富国天利 | 1.2115 | 1.7365 | -0.074% |
| 天治创新先锋 | 0.7864 | 0.7864 | -0.076% |
| 国泰金龙债券A | 1.051 | 1.3 | -0.095% |
| 国泰金龙债券C | 1.05 | 1.299 | -0.095% |
| 银华保本 | 1.0118 | 1.1518 | -0.099% |
| 申万巴黎配置 | 0.955 | 1.691 | -0.125% |
| 宝盈增强收益 | 1.0299 | 1.0299 | -0.126% |
| 友邦短债 | 1.0336 | 1.0666 | -0.135% |
| 汇丰晋信2026 | 0.997 | 0.997 | -0.200% |
| 南方多利债券 | 1.0451 | 1.1103 | -0.210% |
| 华富收益增强A | 1.0217 | 1.0217 | -0.215% |
| 华富收益增强B | 1.0203 | 1.0203 | -0.225% |
| 天治财富增长 | 0.6356 | 2.1809 | -0.235% |
| 银河收益 | 1.5067 | 1.8067 | -0.271% |
| 招商大盘蓝筹 | 0.977 | 0.977 | -0.306% |
| 申万巴黎竞争优势 | 0.9874 | 0.9874 | -0.373% |
| 长盛中信全债 | 1.1331 | 1.8031 | -0.378% |
| 信达澳银精华 | 1.008 | 1.008 | -0.395% |
| 金元比联成长动力 | 0.999 | 0.999 | -0.597% |
| 南方避险增值 | 2.0698 | 2.6138 | -0.619% |
| 德盛安心 | 0.777 | 1.7 | -0.625% |
| 泰信优势增长 | 1.003 | 1.003 | -0.693% |
| 国海价值 | 0.9324 | 0.9324 | -0.745% |
| 泰达荷银预算 | 1.2694 | 2.0194 | -0.828% |
| 嘉实研究 | 0.925 | 0.925 | -0.857% |
| 信诚蓝筹 | 0.978 | 0.978 | -0.912% |
| 汇丰晋信2016 | 1.7018 | 1.8018 | -0.983% |
| 兴业可转债 | 1.018 | 2.484 | -1.021% |
| 南方宝元债券 | 0.9777 | 2.1977 | -1.232% |
| 南方优选 | 0.962 | 0.962 | -1.333% |
| 诺安灵活配置 | 0.913 | 0.913 | -1.404% |
| 长盛创新先锋 | 0.9383 | 0.9383 | -1.439% |
| 上投双核平衡 | 0.8958 | 0.8958 | -1.517% |
| 南方隆元 | 0.524 | 0.524 | -1.689% |
| 添富优势 | 1.9553 | 3.5153 | -1.739% |
| 中海优质成长 | 0.5338 | 2.2187 | -1.767% |
| 长城久恒 | 1.133 | 2.243 | -1.820% |
| 招商平衡 | 1.6026 | 2.2176 | -1.826% |
| 摩根华鑫资源优选 | 1.1833 | 2.4183 | -1.850% |
| 融通蓝筹 | 0.983 | 2.113 | -1.896% |
| 博时平衡 | 0.972 | 2.033 | -1.917% |
| 融通新蓝筹 | 0.612 | 2.907 | -1.970% |
| 华夏回报 | 1.027 | 3.039 | -2.004% |
| 新世纪优选 | 0.4396 | 1.8981 | -2.009% |
| 华夏回报二号 | 0.827 | 2.115 | -2.014% |
| 长信双利 | 0.908 | 0.908 | -2.050% |
| 南方稳健成长 | 0.8763 | 2.6713 | -2.122% |
| 国海收益 | 0.7916 | 1.674 | -2.162% |
