抓虾帮你轻松订阅、收藏、分享博客和新闻等。
订阅
关闭
2008-09-23 最新净值 - $
查看全文
2008-09-24 00:00:00
每日基金净值 - 财帮子名称单位净值累计净值日增长率富国天瑞0.51872.40081.560%中邮核心优选0.84082.06081.4...
每日基金净值 - 财帮子
Powered by Caibangzi.com
| 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 富国天瑞 | 0.5187 | 2.4008 | 1.560% |
| 中邮核心优选 | 0.8408 | 2.0608 | 1.497% |
| 招商股票 | 0.6266 | 3.2406 | 1.490% |
| 华商领先企业 | 0.6639 | 0.7689 | 1.405% |
| 友邦上证红利 | 1.838 | 1.838 | 1.379% |
| 博时价值贰号 | 0.545 | 2.0 | 1.301% |
| 金鹰成份股优选 | 0.5219 | 2.0387 | 1.297% |
| 摩根华鑫基础行业 | 0.5142 | 2.0592 | 1.260% |
| 南方隆元 | 0.504 | 0.504 | 1.205% |
| 景顺内需增长 | 2.309 | 3.179 | 1.139% |
| 中邮核心成长 | 0.4958 | 0.4958 | 1.101% |
| 南方成份精选 | 0.7348 | 0.7348 | 1.087% |
| 景顺内需增长贰号 | 1.423 | 1.603 | 1.065% |
| 万家公用 | 0.5544 | 1.7136 | 1.058% |
| 长盛成长价值 | 0.675 | 2.519 | 1.048% |
| 招商成长 | 0.9203 | 2.8306 | 1.021% |
| 德盛小盘 | 0.599 | 2.729 | 1.012% |
| 宝盈资源优选 | 0.7258 | 0.7895 | 1.011% |
| 诺德价值优势 | 0.7311 | 0.7311 | 0.995% |
| 景顺新兴成长 | 0.815 | 2.165 | 0.991% |
| 海富通强化回报 | 0.513 | 2.009 | 0.984% |
| 博时第三产业 | 0.838 | 1.854 | 0.980% |
| 长信增利 | 0.6629 | 1.9019 | 0.975% |
| 国泰金牛 | 0.622 | 0.672 | 0.974% |
| 南方绩优成长 | 1.3483 | 1.6483 | 0.958% |
| 南方稳健贰号 | 0.7392 | 1.571 | 0.958% |
| 招商核心价值 | 0.8549 | 0.8549 | 0.957% |
| 南方稳健成长 | 0.8556 | 2.6506 | 0.956% |
| 瑞福进取 | 0.322 | 0.547 | 0.940% |
| 国投瑞银景气行业 | 0.6248 | 2.5938 | 0.904% |
| 工银价值 | 0.6837 | 2.8822 | 0.902% |
| 东吴嘉禾 | 0.5546 | 2.2746 | 0.891% |
| 长城久恒 | 1.134 | 2.244 | 0.890% |
| 招商平衡 | 1.6124 | 2.2274 | 0.888% |
| 中信经典配置 | 1.376 | 2.376 | 0.887% |
| 融通领先成长 | 0.707 | 1.898 | 0.886% |
| 景顺长城优选 | 0.8581 | 2.7488 | 0.882% |
| 海富通股票 | 0.458 | 2.407 | 0.881% |
| 海富通精选 | 0.5739 | 2.7917 | 0.880% |
| 上投优势 | 1.7185 | 4.3385 | 0.875% |
| 东吴双动力 | 0.9804 | 1.5004 | 0.864% |
| 银河银泰 | 0.6228 | 3.1628 | 0.858% |
| 景顺精选蓝筹 | 0.706 | 0.706 | 0.857% |
| 交银稳健 | 1.3199 | 2.1499 | 0.856% |
| 天治核心成长 | 0.4205 | 1.8305 | 0.836% |
| 东方精选 | 0.5468 | 2.0693 | 0.833% |
| 上证180ETF | 5.005 | 5.05 | 0.826% |
| 泰信优质生活 | 0.7791 | 1.2791 | 0.815% |
| 南方盛元 | 0.754 | 0.754 | 0.802% |
| 中海分红增利 | 0.5157 | 1.9157 | 0.801% |
| 申万巴黎新经济 | 0.5349 | 1.8668 | 0.791% |
| 万家180 | 0.5152 | 2.8552 | 0.782% |
| 建信恒久价值 | 0.737 | 1.9812 | 0.779% |
| 招商先锋 | 0.5697 | 2.5197 | 0.778% |
| 海富通收益 | 0.532 | 2.147 | 0.758% |
| 申万巴黎动力 | 0.5948 | 2.2968 | 0.746% |
| 大成沪深300 | 0.7208 | 2.0408 | 0.741% |
| 南方积极配置 | 0.8992 | 2.2632 | 0.739% |
| 中银增长 | 0.654 | 2.0927 | 0.738% |
| 嘉实300 | 0.551 | 2.419 | 0.731% |
| 东吴行业轮动 | 0.7208 | 0.7208 | 0.727% |
| 华夏大盘 | 4.632 | 4.912 | 0.718% |
| 长信金利 | 0.5798 | 1.7328 | 0.716% |
| 长城久泰 | 0.8202 | 3.6802 | 0.700% |
| 景顺长城垄断 | 0.579 | 2.54 | 0.696% |
| 长盛同智 | 0.6866 | 2.0278 | 0.689% |
| 华安中国A股 | 0.595 | 2.3227 | 0.681% |
| 华夏稳增 | 1.197 | 1.902 | 0.673% |
| 德盛精选 | 0.588 | 2.211 | 0.671% |
| 长信双利 | 0.908 | 0.908 | 0.665% |
| 中海能源策略 | 0.836 | 0.916 | 0.662% |
| 长盛中证100 | 0.7 | 1.27 | 0.661% |
| 嘉实稳健 | 0.753 | 2.288 | 0.661% |
| 摩根华鑫资源优选 | 1.1898 | 2.4248 | 0.660% |
| 博时新兴成长 | 0.613 | 2.3 | 0.656% |
| 东方策略成长 | 0.8896 | 0.8896 | 0.656% |
| 大成精选增值 | 0.6643 | 2.5648 | 0.652% |
| 交银成长 | 1.6662 | 1.8462 | 0.646% |
| 国泰沪深300 | 0.436 | 0.624 | 0.645% |
| 金鹰中小盘 | 0.8595 | 1.5395 | 0.644% |
| 信诚四季红 | 0.6471 | 1.8081 | 0.638% |
| 大成景阳领先 | 0.475 | 3.454 | 0.636% |
| 华夏行业精选 | 0.61 | 3.011 | 0.634% |
| 申万巴黎精选 | 0.6786 | 2.2506 | 0.623% |
| 国泰金鹏价值 | 0.675 | 1.56 | 0.596% |
| 德盛稳健 | 1.359 | 1.979 | 0.592% |
| 华夏中小板 | 1.36 | 1.36 | 0.592% |
| 鹏华行业成长 | 0.6617 | 2.5488 | 0.591% |
| 东方龙混合 | 0.5104 | 2.2719 | 0.591% |
| 嘉实主题 | 0.685 | 2.193 | 0.587% |
| 建信优化配置 | 0.5842 | 1.1342 | 0.585% |
| 鹏华普天收益 | 0.521 | 2.967 | 0.579% |
| 友邦成长 | 0.8014 | 0.8014 | 0.577% |
| 华夏上证50ETF | 1.799 | 2.202 | 0.567% |
| 融通动力先锋 | 1.072 | 1.472 | 0.563% |
| 鹏华动力 | 0.894 | 1.094 | 0.562% |
| 鹏华优质治理 | 0.719 | 0.719 | 0.559% |
| 交银精选 | 0.7611 | 2.7569 | 0.555% |
| 广发小盘 | 1.2343 | 2.5443 | 0.546% |
| 工银红利 | 0.6831 | 0.7231 | 0.545% |
| 宝盈策略增长 | 0.8906 | 1.0906 | 0.542% |
| 中信红利精选 | 1.4672 | 2.8672 | 0.541% |
| 上投成长先锋 | 1.6175 | 1.6175 | 0.541% |
| 长盛同德 | 0.5767 | 1.6525 | 0.536% |
| 银华道琼斯88 | 0.6956 | 2.4956 | 0.535% |
| 博时价值 | 0.564 | 3.066 | 0.535% |
| 新世纪优选 | 0.4368 | 1.8936 | 0.529% |
| 银河稳健 | 0.6217 | 2.66 | 0.529% |
| 博时平衡 | 0.97 | 2.031 | 0.518% |
| 信达澳银领先 | 0.7409 | 0.9409 | 0.516% |
| 国海弹性 | 1.3879 | 2.0979 | 0.507% |
| 博时裕富 | 0.595 | 2.575 | 0.507% |
| 信诚精萃成长 | 0.579 | 1.3997 | 0.503% |
| 华夏成长 | 1.001 | 2.682 | 0.502% |
| 景顺长城鼎益 | 0.808 | 2.908 | 0.498% |
| 海富通精选贰号 | 0.813 | 0.813 | 0.494% |
| 融通深证100 | 0.831 | 2.001 | 0.484% |
| 博时主题 | 1.469 | 2.93 | 0.479% |
| 泰达荷银精选 | 2.8755 | 3.0455 | 0.475% |
| 交银蓝筹 | 0.5926 | 0.6076 | 0.475% |
| 华夏优势 | 1.485 | 1.605 | 0.474% |
| 中欧新趋势 | 0.7976 | 0.9976 | 0.466% |
| 长信银利 | 0.5292 | 2.4492 | 0.456% |
| 嘉实服务 | 2.236 | 2.556 | 0.449% |
| 博时精选 | 1.1342 | 2.5242 | 0.443% |
| 诺安股票 | 0.7259 | 2.6094 | 0.429% |
| 融通巨潮100 | 0.711 | 2.225 | 0.424% |
| 南方优选 | 0.955 | 0.955 | 0.421% |
| 工银成长 | 1.125 | 1.125 | 0.420% |
| 富国天益 | 0.6546 | 3.6659 | 0.414% |
| 富国天源 | 0.7526 | 2.0132 | 0.414% |
| 泰达荷银市值 | 0.4858 | 0.4858 | 0.413% |
| 天弘精选 | 0.4662 | 1.4506 | 0.413% |
| 泰达荷银首选 | 0.9747 | 1.0247 | 0.412% |
| 融通蓝筹 | 0.975 | 2.105 | 0.412% |
| 光大新增长 | 0.7846 | 2.0646 | 0.410% |
| 汇丰晋信动态策略 | 0.8427 | 0.8427 | 0.405% |
| 国投瑞银核心企业 | 0.6795 | 2.1195 | 0.399% |
| 国泰金马稳健 | 0.508 | 2.157 | 0.396% |
| 泰信先行策略 | 0.5312 | 2.2263 | 0.396% |
| 中海优质成长 | 0.5311 | 2.212 | 0.395% |
| 海富通风格优势 | 0.765 | 1.521 | 0.394% |
| 瑞福优先 | 0.772 | 0.827 | 0.390% |
| 长城久富 | 1.0576 | 2.9384 | 0.389% |
| 易基50指数 | 0.6493 | 2.4993 | 0.387% |
| 天治品质优选 | 0.5813 | 3.0913 | 0.380% |
| 万家和谐 | 0.499 | 1.147 | 0.380% |
| 添富焦点 | 0.8128 | 0.9628 | 0.370% |
| 华安策略优选 | 0.5427 | 2.079 | 0.370% |
| 银华优选 | 0.8239 | 2.8833 | 0.366% |
| 中银策略 | 0.8542 | 0.8542 | 0.364% |
| 华夏蓝筹 | 0.831 | 2.649 | 0.363% |
| 国泰金龙行业 | 0.538 | 2.501 | 0.361% |
| 德盛优势 | 0.837 | 0.937 | 0.360% |
| 长城安心回报 | 0.4806 | 1.3919 | 0.352% |
| 国泰金鹰增长 | 0.572 | 3.445 | 0.351% |
| 建信优选成长 | 0.6593 | 2.1093 | 0.350% |
| 华安创新 | 0.574 | 2.6967 | 0.350% |
| 光大量化核心 | 0.6332 | 2.5769 | 0.349% |
| 长盛动态精选 | 0.7254 | 2.4254 | 0.346% |
| 国海潜力 | 0.9919 | 0.9919 | 0.344% |
| 国投瑞银成长优选 | 0.5934 | 1.3009 | 0.339% |
| 光大红利 | 1.566 | 2.224 | 0.333% |
| 中银中国 | 1.1145 | 2.5445 | 0.333% |
| 国投瑞银创新 | 0.8389 | 1.6391 | 0.331% |
| 长盛创新先锋 | 0.9403 | 0.9403 | 0.331% |
| 大成创新成长 | 0.609 | 1.82 | 0.329% |
| 融通行业景气 | 0.623 | 2.563 | 0.322% |
| 诺安平衡 | 0.5666 | 2.8266 | 0.319% |
| 大成成长 | 0.664 | 1.716 | 0.302% |
| 华宝兴业行业精选 | 0.6686 | 0.6686 | 0.300% |
| 信达澳银精华 | 1.008 | 1.008 | 0.299% |
| 光大优势 | 0.5188 | 0.5188 | 0.290% |
| 工银平衡 | 0.6227 | 1.5618 | 0.288% |
| 大成价值增长 | 0.5241 | 3.1841 | 0.287% |
| 益民红利成长 | 0.565 | 1.4797 | 0.285% |
| 华安宝利配置 | 0.721 | 3.001 | 0.278% |
| 易方达科讯 | 0.6214 | 3.8406 | 0.257% |
| 易基策略 | 2.756 | 3.496 | 0.255% |
| 华夏红利 | 1.969 | 2.802 | 0.255% |
| 富国天成 | 0.8318 | 0.8318 | 0.253% |
| 中信稳定双利 | 1.066 | 1.284 | 0.244% |
| 益民创新优势 | 0.6219 | 0.6419 | 0.242% |
| 广发聚富 | 0.8872 | 3.1972 | 0.237% |
| 易基平稳 | 1.273 | 2.503 | 0.236% |
| 景顺长城平衡 | 0.6057 | 2.8957 | 0.232% |
| 中银收益 | 0.6182 | 1.7982 | 0.227% |
| 上投双息 | 0.7134 | 2.1426 | 0.225% |
| 泰达荷银稳定 | 0.9951 | 2.4951 | 0.222% |
| 添富均衡 | 0.6005 | 1.7598 | 0.218% |
| 银华优质 | 1.2015 | 2.4015 | 0.217% |
| 添富优势 | 1.9468 | 3.5068 | 0.211% |
| 大成财富 | 0.475 | 2.297 | 0.211% |
| 国投瑞银稳健增长 | 0.956 | 0.956 | 0.210% |
| 博时特许 | 0.973 | 0.973 | 0.206% |
| 信诚蓝筹 | 0.985 | 0.985 | 0.203% |
| 南方宝元债券 | 0.9871 | 2.2071 | 0.203% |
| 友邦盛世 | 0.5031 | 2.2074 | 0.200% |
| 泰信优势增长 | 1.008 | 1.008 | 0.199% |
| 易策略二号 | 1.01 | 2.545 | 0.198% |
| 融通新蓝筹 | 0.6089 | 2.9039 | 0.197% |
| 长城稳健增利 | 1.016 | 1.016 | 0.197% |
| 华夏希望C | 1.034 | 1.034 | 0.194% |
| 广发强债 | 1.041 | 1.041 | 0.192% |
| 易方达增强回报A | 1.044 | 1.044 | 0.192% |
| 国泰金龙债券A | 1.049 | 1.298 | 0.191% |
| 宝康消费品 | 0.9167 | 2.8237 | 0.189% |
| 鹏华价值 | 0.564 | 1.806 | 0.184% |
| 南方避险增值 | 2.0772 | 2.6212 | 0.183% |
| 华夏债券C | 1.102 | 1.412 | 0.182% |
| 博时稳定B | 1.103 | 1.141 | 0.182% |
| 博时稳定A | 1.107 | 1.145 | 0.181% |
| 华夏债券AB | 1.112 | 1.422 | 0.180% |
| 大成蓝筹稳健 | 0.5142 | 3.0842 | 0.175% |
| 上投内需动力 | 0.7455 | 0.8455 | 0.175% |
| 汇丰晋信2016 | 1.7034 | 1.8034 | 0.171% |
| 鹏华中国50 | 1.184 | 2.714 | 0.169% |
| 华富成长趋势 | 0.5342 | 0.8242 | 0.169% |
| 南方高增长 | 1.1285 | 2.3825 | 0.169% |
| 建信优势动力 | 0.606 | 0.606 | 0.165% |
| 交银增利C | 1.0484 | 1.0484 | 0.162% |
| 交银增利A | 1.0505 | 1.0505 | 0.162% |
| 交银增利B | 1.0505 | 1.0505 | 0.162% |
| 华夏复兴 | 0.62 | 0.62 | 0.162% |
| 嘉实成长 | 0.6375 | 2.6265 | 0.158% |
| 国泰金鼎 | 0.701 | 1.346 | 0.143% |
| 德盛安心 | 0.777 | 1.7 | 0.140% |
| 友邦短债 | 1.034 | 1.067 | 0.136% |
| 大成债券C | 1.0457 | 1.3457 | 0.134% |
| 泰信双息双利 | 1.0462 | 1.0705 | 0.134% |
| 大成债券AB | 1.0611 | 1.3611 | 0.132% |
| 华宝兴业策略增长 | 0.4676 | 3.6979 | 0.131% |
| 华安收益B | 1.0257 | 1.0257 | 0.127% |
| 华安收益A | 1.0275 | 1.0275 | 0.127% |
| 国投瑞银融华债券 | 1.0414 | 1.9934 | 0.125% |
| 易方达稳健收益A | 1.0524 | 1.089 | 0.124% |
| 华夏回报二号 | 0.831 | 2.119 | 0.120% |
| 宝盈泛沿海 | 0.5281 | 2.1123 | 0.120% |
| 银河收益 | 1.5031 | 1.8031 | 0.120% |
| 易方达稳健收益B | 1.055 | 1.0916 | 0.114% |
| 长城品牌优选 | 0.6186 | 0.6186 | 0.113% |
| 银华优势 | 0.8147 | 2.4347 | 0.111% |
| 诺安灵活配置 | 0.915 | 0.915 | 0.109% |
| 万家引擎 | 1.008 | 1.008 | 0.109% |
| 招商安本 | 1.1082 | 1.2082 | 0.108% |
| 益民多利 | 1.0165 | 1.0165 | 0.108% |
| 南方多利债券 | 1.0441 | 1.1093 | 0.105% |
| 招商大盘蓝筹 | 0.975 | 0.975 | 0.103% |
| 金元比联成长动力 | 1.0 | 1.0 | 0.100% |
| 华富竞争力 | 0.6012 | 1.8417 | 0.100% |
| 嘉实多元收益A | 1.002 | 1.002 | 0.100% |
| 鹏华丰收 | 1.027 | 1.027 | 0.097% |
| 华夏回报 | 1.034 | 3.046 | 0.097% |
| 华夏希望A | 1.035 | 1.035 | 0.097% |
| 中海收益 | 1.04 | 1.04 | 0.096% |
| 易方达增强回报B | 1.041 | 1.041 | 0.096% |
| 国泰金龙债券C | 1.048 | 1.297 | 0.096% |
| 招商债券A | 1.1605 | 1.397 | 0.095% |
| 万家债券 | 1.0313 | 1.4692 | 0.091% |
| 鹏华普天债券B | 1.11 | 1.239 | 0.090% |
| 国海收益 | 0.7886 | 1.6688 | 0.089% |
| 泰达荷银预算 | 1.2516 | 2.0016 | 0.088% |
| 招商债券B | 1.1487 | 1.3852 | 0.087% |
| 国投瑞银稳定增利 | 1.0382 | 1.0382 | 0.087% |
| 易基价值成长 | 0.8134 | 0.8734 | 0.086% |
| 嘉实债券 | 1.169 | 1.579 | 0.086% |
| 易基价值 | 1.1963 | 2.0263 | 0.084% |
| 宝康债券 | 1.1502 | 1.5502 | 0.078% |
| 宝盈增强收益 | 1.0278 | 1.0278 | 0.078% |
| 富国天利 | 1.2105 | 1.7355 | 0.074% |
| 泰达荷银效率 | 0.5678 | 1.3657 | 0.073% |
| 宝石动力 | 0.979 | 0.979 | 0.072% |
| 工银强债B | 1.1207 | 1.1407 | 0.071% |
| 工银强债A | 1.1271 | 1.1471 | 0.071% |
| 天弘永利B | 1.0319 | 1.0319 | 0.068% |
| 易基积极 | 0.8833 | 3.1173 | 0.067% |
| 大成强债B | 1.0102 | 1.0102 | 0.059% |
| 大成强债A | 1.0102 | 1.0102 | 0.059% |
| 天弘永利A | 1.0301 | 1.0301 | 0.058% |
| 天治财富增长 | 0.6362 | 2.1815 | 0.047% |
| 银华富裕 | 0.6619 | 1.5969 | 0.045% |
| 银河银信添利 | 1.0253 | 1.1313 | 0.039% |
| 诺安优化债券 | 1.0291 | 1.0787 | 0.039% |
| 华安宏利 | 1.7802 | 2.1702 | 0.028% |
| 泰达荷银周期 | 1.1304 | 2.6054 | 0.027% |
| 长盛中信全债 | 1.1342 | 1.8042 | 0.026% |
| 银华领先策略 | 1.0023 | 1.0023 | 0.020% |
| 华富收益增强A | 1.023 | 1.023 | 0.020% |
| 兴业趋势 | 0.8667 | 4.0807 | 0.012% |
| 申万巴黎配置 | 0.9557 | 1.6917 | 0.010% |
| 嘉实短债 | 1.0036 | 1.0778 | 0.010% |
| 华富收益增强B | 1.0216 | 1.0216 | 0.010% |
| 工银添利B | 1.0318 | 1.0318 | 0.010% |
| 工银添利A | 1.0338 | 1.0338 | 0.010% |
| 华宝兴业动力组合 | 0.6055 | 3.1155 | 0.000% |
| 广发大盘 | 0.5718 | 0.5718 | 0.000% |
| 添富增收 | 1.033 | 1.033 | 0.000% |
| 鹏华普天债券 | 1.132 | 1.261 | 0.000% |
| 国泰金鹿保本二期 | 1.013 | 1.013 | 0.000% |
| 嘉实研究 | 0.927 | 0.927 | 0.000% |
| 添富蓝筹 | 0.996 | 0.996 | 0.000% |
| 嘉实多元收益B | 1.001 | 1.001 | 0.000% |
| 融通债券 | 1.16 | 1.385 | 0.000% |
| 广发聚丰 | 0.4787 | 2.9934 | 0.000% |
| 嘉实优质 | 0.544 | 1.44 | 0.000% |
| 浦银价值成长 | 0.629 | 0.629 | 0.000% |
| 汇丰晋信2026 | 0.995 | 0.995 | 0.000% |
| 嘉实策略 | 0.755 | 0.945 | 0.000% |
| 天治创新先锋 | 0.7867 | 0.7867 | -0.013% |
| 富国天博 | 0.5614 | 2.1928 | -0.020% |
| 国海价值 | 0.9345 | 0.9345 | -0.032% |
| 华安成长 | 0.7548 | 2.0697 | -0.040% |
| 银华保本 | 1.0115 | 1.1515 | -0.049% |
| 申万巴黎竞争优势 | 0.9896 | 0.9896 | -0.050% |
| 富国天合稳健 | 0.5914 | 1.9709 | -0.051% |
| 富国天惠 | 0.9315 | 2.4315 | -0.054% |
| 诺安价值增长 | 0.583 | 1.528 | -0.086% |
| 上投双核平衡 | 0.9021 | 0.9021 | -0.089% |
| 建信稳定增利 | 1.018 | 1.018 | -0.098% |
| 上投阿尔法 | 3.5076 | 3.5476 | -0.100% |
| 兴业社会责任 | 0.813 | 0.813 | -0.123% |
| 汇丰晋信龙腾 | 1.1253 | 1.5913 | -0.133% |
| 广发稳健 | 0.9744 | 2.5944 | -0.133% |
| 兴业全球视野 | 2.1878 | 2.1878 | -0.151% |
| 广发优选 | 1.2751 | 1.8051 | -0.203% |
| 兴业可转债 | 1.0201 | 2.4861 | -0.225% |
| 银河竞争优势成长 | 0.9126 | 0.9126 | -0.273% |
| 宝盈鸿利 | 0.5761 | 2.4265 | -0.279% |
| 华宝兴业先进成长 | 1.5256 | 1.5256 | -0.301% |
| 大成优选 | 0.539 | 0.572 | -0.370% |
| 华宝兴业收益增长 | 1.959 | 1.959 | -0.442% |
| 嘉实增长 | 2.675 | 3.216 | -0.447% |
| 宝康灵活配置 | 1.0893 | 2.6793 | -0.448% |
| 长城消费增值 | 0.5767 | 2.0167 | -0.500% |
| 泰达荷银成长 | 1.1942 | 2.4742 | -0.649% |
| 华商盛世成长 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 银华全球核心 | 0.859 | 0.859 | -2.164% |
| 工银全球 | 0.751 | 0.751 | -2.594% |
| 海富通海外 | 0.972 | 0.972 | -2.605% |
| 南方全球精选 | 0.641 | 0.641 | -2.879% |
| 上投亚太优势 | 0.519 | 0.519 | -2.991% |
| 华宝兴业海外中国 | 0.797 | 0.797 | -3.744% |
| 嘉实海外中国 | 0.511 | 0.511 | -4.128% |
| 易基深100ETF | 2.146 | 2.266 | -5.546% |
| 交银环球 | 0.997 | 0.997 | 0.100% |
| 华夏全球精选 | 0.652 | 0.652 | 0.000% |
| 易方达中小盘 | 0.9378 | 0.9378 | 0.169% |
| 广发核心精选 | 0.982 | 0.982 | 0.082% |
| 农银成长 | 0.9892 | 0.9892 | 0.045% |
| 中欧新蓝筹 | 0.9788 | 0.9788 | 0.035% |
| 新世纪成长 | 0.992 | 0.992 | 0.020% |
| 工银蓝筹 | 1.002 | 1.002 | 0.020% |
| 国泰金鹿保本 | 1.484 | 1.509 | -0.067% |
| 嘉实保本 | 1.0 | 1.897 | 0.100% |
| 国泰金象保本 | 1.43 | 1.87 | -0.279% |
| 招商安心收益 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 天治稳健双盈 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 鹏华盛世创新 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 华安核心优选 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 光大增利A类 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 海富通稳健添利 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 德盛红利 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 华宝兴业大盘精选 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 信诚三得益A | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 信诚三得益B | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 长盛积极配置 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 泰达荷银集利A | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 光大增利B类 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 泰达荷银集利C | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 国海强债 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 景顺公司治理 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 东吴优信稳健 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 金鹰红利 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
Powered by Caibangzi.com
展开
发给朋友
发给朋友
转到小组
转到小组
(打标签)
(打标签)
收藏
已藏
推荐
已荐
2008-09-23 最新净值 - $
查看全文
2008-09-24 00:00:00
每日基金净值 - 财帮子名称单位净值累计净值日增长率富国天瑞0.51872.40081.560%中邮核心优选0.84082.06081.4...
每日基金净值 - 财帮子
| 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 富国天瑞 | 0.5187 | 2.4008 | 1.560% |
| 中邮核心优选 | 0.8408 | 2.0608 | 1.497% |
| 招商股票 | 0.6266 | 3.2406 | 1.490% |
| 华商领先企业 | 0.6639 | 0.7689 | 1.405% |
| 友邦上证红利 | 1.838 | 1.838 | 1.379% |
| 博时价值贰号 | 0.545 | 2.0 | 1.301% |
| 金鹰成份股优选 | 0.5219 | 2.0387 | 1.297% |
| 摩根华鑫基础行业 | 0.5142 | 2.0592 | 1.260% |
| 南方隆元 | 0.504 | 0.504 | 1.205% |
| 景顺内需增长 | 2.309 | 3.179 | 1.139% |
| 中邮核心成长 | 0.4958 | 0.4958 | 1.101% |
| 南方成份精选 | 0.7348 | 0.7348 | 1.087% |
| 景顺内需增长贰号 | 1.423 | 1.603 | 1.065% |
| 万家公用 | 0.5544 | 1.7136 | 1.058% |
| 长盛成长价值 | 0.675 | 2.519 | 1.048% |
| 招商成长 | 0.9203 | 2.8306 | 1.021% |
| 德盛小盘 | 0.599 | 2.729 | 1.012% |
| 宝盈资源优选 | 0.7258 | 0.7895 | 1.011% |
| 诺德价值优势 | 0.7311 | 0.7311 | 0.995% |
| 景顺新兴成长 | 0.815 | 2.165 | 0.991% |
| 海富通强化回报 | 0.513 | 2.009 | 0.984% |
| 博时第三产业 | 0.838 | 1.854 | 0.980% |
| 长信增利 | 0.6629 | 1.9019 | 0.975% |
| 国泰金牛 | 0.622 | 0.672 | 0.974% |
| 南方绩优成长 | 1.3483 | 1.6483 | 0.958% |
| 南方稳健贰号 | 0.7392 | 1.571 | 0.958% |
| 招商核心价值 | 0.8549 | 0.8549 | 0.957% |
| 南方稳健成长 | 0.8556 | 2.6506 | 0.956% |
| 瑞福进取 | 0.322 | 0.547 | 0.940% |
| 国投瑞银景气行业 | 0.6248 | 2.5938 | 0.904% |
| 工银价值 | 0.6837 | 2.8822 | 0.902% |
| 东吴嘉禾 | 0.5546 | 2.2746 | 0.891% |
| 长城久恒 | 1.134 | 2.244 | 0.890% |
| 招商平衡 | 1.6124 | 2.2274 | 0.888% |
| 中信经典配置 | 1.376 | 2.376 | 0.887% |
| 融通领先成长 | 0.707 | 1.898 | 0.886% |
| 景顺长城优选 | 0.8581 | 2.7488 | 0.882% |
| 海富通股票 | 0.458 | 2.407 | 0.881% |
| 海富通精选 | 0.5739 | 2.7917 | 0.880% |
| 上投优势 | 1.7185 | 4.3385 | 0.875% |
| 东吴双动力 | 0.9804 | 1.5004 | 0.864% |
| 银河银泰 | 0.6228 | 3.1628 | 0.858% |
| 景顺精选蓝筹 | 0.706 | 0.706 | 0.857% |
| 交银稳健 | 1.3199 | 2.1499 | 0.856% |
| 天治核心成长 | 0.4205 | 1.8305 | 0.836% |
| 东方精选 | 0.5468 | 2.0693 | 0.833% |
| 上证180ETF | 5.005 | 5.05 | 0.826% |
| 泰信优质生活 | 0.7791 | 1.2791 | 0.815% |
| 南方盛元 | 0.754 | 0.754 | 0.802% |
| 中海分红增利 | 0.5157 | 1.9157 | 0.801% |
| 申万巴黎新经济 | 0.5349 | 1.8668 | 0.791% |
| 万家180 | 0.5152 | 2.8552 | 0.782% |
| 建信恒久价值 | 0.737 | 1.9812 | 0.779% |
| 招商先锋 | 0.5697 | 2.5197 | 0.778% |
| 海富通收益 | 0.532 | 2.147 | 0.758% |
| 申万巴黎动力 | 0.5948 | 2.2968 | 0.746% |
| 大成沪深300 | 0.7208 | 2.0408 | 0.741% |
| 南方积极配置 | 0.8992 | 2.2632 | 0.739% |
| 中银增长 | 0.654 | 2.0927 | 0.738% |
| 嘉实300 | 0.551 | 2.419 | 0.731% |
| 东吴行业轮动 | 0.7208 | 0.7208 | 0.727% |
| 华夏大盘 | 4.632 | 4.912 | 0.718% |
| 长信金利 | 0.5798 | 1.7328 | 0.716% |
| 长城久泰 | 0.8202 | 3.6802 | 0.700% |
| 景顺长城垄断 | 0.579 | 2.54 | 0.696% |
