抓虾帮你轻松订阅、收藏、分享博客和新闻等。
订阅
关闭
2008-09-11 最新净值 - $
查看全文
2008-09-12 00:00:00
每日基金净值 - 财帮子名称单位净值累计净值日增长率摩根华鑫基础行业0.46012.00510.612%南方多利...
每日基金净值 - 财帮子
Powered by Caibangzi.com
| 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 摩根华鑫基础行业 | 0.4601 | 2.0051 | 0.612% |
| 南方多利债券 | 1.0395 | 1.1047 | 0.338% |
| 中海收益 | 1.039 | 1.039 | 0.193% |
| 大成强债A | 1.0103 | 1.0103 | 0.169% |
| 大成强债B | 1.0103 | 1.0103 | 0.169% |
| 益民多利 | 1.0134 | 1.0134 | 0.128% |
| 金元比联成长动力 | 1.001 | 1.001 | 0.100% |
| 国泰金龙债券C | 1.044 | 1.293 | 0.096% |
| 博时稳定A | 1.105 | 1.143 | 0.091% |
| 华富收益增强B | 1.0183 | 1.0183 | 0.049% |
| 华富收益增强A | 1.0196 | 1.0196 | 0.049% |
| 宝盈增强收益 | 1.0269 | 1.0269 | 0.039% |
| 华安收益B | 1.0252 | 1.0252 | 0.020% |
| 华安收益A | 1.0268 | 1.0268 | 0.019% |
| 南方宝元债券 | 0.9691 | 2.1891 | 0.010% |
| 诺安优化债券 | 1.029 | 1.0786 | 0.010% |
| 大成债券C | 1.0402 | 1.3402 | 0.010% |
| 大成债券AB | 1.0554 | 1.3554 | 0.009% |
| 博时稳定B | 1.101 | 1.139 | 0.000% |
| 国投瑞银稳定增利 | 1.0378 | 1.0378 | 0.000% |
| 国泰金鹿保本二期 | 1.014 | 1.014 | 0.000% |
| 易方达稳健收益A | 1.0511 | 1.0877 | 0.000% |
| 泰信优势增长 | 1.009 | 1.009 | 0.000% |
| 国泰金龙债券A | 1.044 | 1.293 | 0.000% |
| 融通债券 | 1.161 | 1.386 | 0.000% |
| 易方达稳健收益B | 1.0537 | 1.0903 | 0.000% |
| 添富蓝筹 | 0.995 | 0.995 | 0.000% |
| 鹏华普天债券B | 1.109 | 1.238 | 0.000% |
| 天治创新先锋 | 0.782 | 0.782 | -0.013% |
| 银华领先策略 | 1.0004 | 1.0004 | -0.040% |
| 招商债券A | 1.1601 | 1.3966 | -0.052% |
| 招商债券B | 1.1485 | 1.385 | -0.052% |
| 银华保本 | 1.0107 | 1.1507 | -0.059% |
| 万家引擎 | 1.0076 | 1.0076 | -0.060% |
| 长盛中信全债 | 1.1251 | 1.7951 | -0.062% |
| 天弘永利B | 1.0288 | 1.0288 | -0.078% |
| 天弘永利A | 1.0271 | 1.0271 | -0.078% |
| 万家债券 | 1.0309 | 1.4687 | -0.082% |
| 富国天利 | 1.2102 | 1.7352 | -0.083% |
| 鹏华普天债券 | 1.13 | 1.259 | -0.088% |
| 华夏债券AB | 1.11 | 1.42 | -0.090% |
| 华夏债券C | 1.1 | 1.41 | -0.091% |
| 南方避险增值 | 2.0607 | 2.6047 | -0.092% |
| 广发强债 | 1.035 | 1.035 | -0.097% |
| 华夏希望A | 1.033 | 1.033 | -0.097% |
| 添富增收 | 1.033 | 1.033 | -0.097% |
| 鹏华丰收 | 1.024 | 1.024 | -0.098% |
| 建信稳定增利 | 1.021 | 1.021 | -0.098% |
| 信诚蓝筹 | 0.975 | 0.975 | -0.102% |
| 招商大盘蓝筹 | 0.97 | 0.97 | -0.103% |
| 中信稳定双利 | 1.0622 | 1.2802 | -0.103% |
| 博时特许 | 0.964 | 0.964 | -0.104% |
| 银河银信添利 | 1.0417 | 1.1307 | -0.105% |
| 兴业可转债 | 1.0159 | 2.4819 | -0.108% |
| 宝康债券 | 1.1494 | 1.5494 | -0.113% |
| 工银强债B | 1.1195 | 1.1395 | -0.116% |
| 工银添利A | 1.032 | 1.032 | -0.116% |
| 工银强债A | 1.1258 | 1.1458 | -0.124% |
| 工银添利B | 1.0301 | 1.0301 | -0.126% |
| 兴业趋势 | 0.8344 | 3.9517 | -0.132% |
| 宝石动力 | 0.9795 | 0.9795 | -0.133% |
| 泰信双息双利 | 1.0444 | 1.0687 | -0.134% |
| 申万巴黎配置 | 0.9502 | 1.6862 | -0.137% |
| 南方盛元 | 0.707 | 0.707 | -0.141% |
| 招商安本 | 1.0995 | 1.1995 | -0.145% |
| 东方龙混合 | 0.4797 | 2.2412 | -0.146% |
| 长城品牌优选 | 0.5641 | 0.5641 | -0.177% |
| 易方达增强回报A | 1.043 | 1.043 | -0.191% |
| 易方达增强回报B | 1.041 | 1.041 | -0.192% |
| 华夏希望C | 1.031 | 1.031 | -0.194% |
| 友邦短债 | 1.0292 | 1.0622 | -0.194% |
| 长城稳健增利 | 1.016 | 1.016 | -0.196% |
| 大成优选 | 0.507 | 0.54 | -0.197% |
| 信达澳银精华 | 1.002 | 1.002 | -0.199% |
| 国投瑞银融华债券 | 1.0268 | 1.9788 | -0.204% |
| 南方优选 | 0.917 | 0.917 | -0.218% |
| 申万巴黎竞争优势 | 0.9811 | 0.9811 | -0.234% |
| 长盛创新先锋 | 0.9149 | 0.9149 | -0.240% |
| 银河收益 | 1.4884 | 1.7884 | -0.255% |
| 兴业社会责任 | 0.77 | 0.77 | -0.259% |
| 长城消费增值 | 0.5347 | 1.9747 | -0.261% |
| 国海价值 | 0.9196 | 0.9196 | -0.271% |
| 招商平衡 | 1.5319 | 2.1469 | -0.280% |
| 天治财富增长 | 0.6314 | 2.1767 | -0.284% |
| 新世纪优选 | 0.4248 | 1.8743 | -0.306% |
| 博时平衡 | 0.933 | 1.994 | -0.321% |
| 诺安灵活配置 | 0.897 | 0.897 | -0.333% |
| 海富通精选贰号 | 0.771 | 0.771 | -0.388% |
| 摩根华鑫资源优选 | 1.1439 | 2.3789 | -0.392% |
| 华夏回报 | 0.991 | 3.003 | -0.402% |
| 万家和谐 | 0.4673 | 1.0916 | -0.402% |
| 易基平稳 | 1.214 | 2.444 | -0.410% |
| 德盛安心 | 0.77 | 1.687 | -0.422% |
| 国海弹性 | 1.292 | 2.002 | -0.424% |
| 上投双核平衡 | 0.8875 | 0.8875 | -0.426% |
| 南方高增长 | 1.0383 | 2.2923 | -0.441% |
| 汇丰晋信2016 | 1.6718 | 1.7718 | -0.453% |
| 宝盈鸿利 | 0.5694 | 2.4174 | -0.499% |
| 华夏回报二号 | 0.796 | 2.084 | -0.500% |
| 广发优选 | 1.2182 | 1.7482 | -0.506% |
| 信诚四季红 | 0.6044 | 1.7654 | -0.510% |
| 博时主题 | 1.325 | 2.786 | -0.526% |
| 国投瑞银稳健增长 | 0.934 | 0.934 | -0.532% |
| 海富通精选 | 0.531 | 2.6503 | -0.563% |
| 海富通风格优势 | 0.707 | 1.463 | -0.563% |
| 国海潜力 | 0.9418 | 0.9418 | -0.602% |
| 诺安平衡 | 0.538 | 2.798 | -0.610% |
| 广发稳健 | 0.9257 | 2.5457 | -0.612% |
| 兴业全球视野 | 2.0607 | 2.0607 | -0.613% |
| 易基价值 | 1.122 | 1.952 | -0.646% |
| 融通新蓝筹 | 0.5831 | 2.8781 | -0.647% |
| 南方绩优成长 | 1.2464 | 1.5464 | -0.654% |
| 广发大盘 | 0.5422 | 0.5422 | -0.660% |
| 中银策略 | 0.8119 | 0.8119 | -0.685% |
| 招商先锋 | 0.533 | 2.483 | -0.689% |
| 德盛稳健 | 1.292 | 1.912 | -0.692% |
| 招商股票 | 0.5761 | 3.1901 | -0.707% |
| 天治品质优选 | 0.5627 | 3.0727 | -0.723% |
| 广发聚丰 | 0.4494 | 2.8608 | -0.727% |
| 德盛优势 | 0.781 | 0.881 | -0.762% |
| 易方达科讯 | 0.5748 | 3.7089 | -0.764% |
| 中银收益 | 0.5966 | 1.7766 | -0.765% |
| 景顺长城鼎益 | 0.754 | 2.854 | -0.789% |
| 鹏华普天收益 | 0.494 | 2.94 | -0.803% |
| 光大量化核心 | 0.5664 | 2.5101 | -0.806% |
| 鹏华动力 | 0.827 | 1.027 | -0.839% |
| 金鹰成份股优选 | 0.4787 | 1.9728 | -0.841% |
| 中银中国 | 1.0715 | 2.5015 | -0.842% |
| 诺安股票 | 0.6741 | 2.5576 | -0.853% |
| 中邮核心成长 | 0.4479 | 0.4479 | -0.863% |
| 华安宝利配置 | 0.679 | 2.959 | -0.876% |
| 博时新兴成长 | 0.572 | 2.146 | -0.878% |
| 鹏华行业成长 | 0.6269 | 2.4227 | -0.885% |
| 长盛同德 | 0.5339 | 1.5299 | -0.894% |
| 招商成长 | 0.8524 | 2.7627 | -0.895% |
| 大成精选增值 | 0.6401 | 2.5406 | -0.898% |
| 鹏华价值 | 0.526 | 1.696 | -0.909% |
| 华宝兴业动力组合 | 0.5656 | 3.0756 | -0.911% |
| 华夏红利 | 1.846 | 2.679 | -0.913% |
| 景顺精选蓝筹 | 0.647 | 0.647 | -0.919% |
| 国海收益 | 0.752 | 1.6059 | -0.919% |
| 广发聚富 | 0.8354 | 3.1454 | -0.925% |
| 国投瑞银景气行业 | 0.5861 | 2.5551 | -0.930% |
| 益民红利成长 | 0.5404 | 1.4353 | -0.933% |
| 博时价值 | 0.526 | 3.028 | -0.942% |
| 长信银利 | 0.4932 | 2.4132 | -0.944% |
| 信诚精萃成长 | 0.5429 | 1.3199 | -0.949% |
| 国泰金龙行业 | 0.504 | 2.396 | -0.950% |
| 诺安价值增长 | 0.5503 | 1.4953 | -0.954% |
| 景顺长城平衡 | 0.575 | 2.865 | -0.965% |
| 海富通收益 | 0.513 | 2.128 | -0.965% |
| 中海能源策略 | 0.7854 | 0.8654 | -0.983% |
| 博时价值贰号 | 0.501 | 1.956 | -0.988% |
| 中海优质成长 | 0.5091 | 2.1572 | -0.992% |
| 万家公用 | 0.5159 | 1.6453 | -0.995% |
| 华夏复兴 | 0.586 | 0.586 | -1.014% |
| 华宝兴业行业精选 | 0.61 | 0.61 | -1.022% |
| 易基价值成长 | 0.7643 | 0.8243 | -1.023% |
| 鹏华中国50 | 1.135 | 2.665 | -1.046% |
| 银华优势 | 0.7825 | 2.4025 | -1.050% |
| 天治核心成长 | 0.3958 | 1.7823 | -1.051% |
| 申万巴黎精选 | 0.6402 | 2.2122 | -1.051% |
| 华夏行业精选 | 0.567 | 2.854 | -1.053% |
| 中欧新趋势 | 0.7274 | 0.9274 | -1.061% |
| 华富成长趋势 | 0.4907 | 0.7807 | -1.069% |
| 国泰金鼎 | 0.647 | 1.292 | -1.070% |
| 光大新增长 | 0.7115 | 1.9915 | -1.071% |
| 国泰金马稳健 | 0.461 | 1.969 | -1.076% |
| 瑞福优先 | 0.734 | 0.789 | -1.078% |
| 长信金利 | 0.5296 | 1.611 | -1.086% |
| 中信经典配置 | 1.3191 | 2.3191 | -1.087% |
| 国泰金鹰增长 | 0.539 | 3.412 | -1.101% |
| 广发小盘 | 1.1399 | 2.4499 | -1.102% |
| 友邦成长 | 0.7853 | 0.7853 | -1.108% |
| 泰达荷银预算 | 1.2101 | 1.9601 | -1.111% |
| 东吴行业轮动 | 0.6817 | 0.6817 | -1.117% |
| 富国天源 | 0.7219 | 1.9825 | -1.123% |
| 博时精选 | 1.061 | 2.451 | -1.137% |
| 融通蓝筹 | 0.943 | 2.073 | -1.153% |
| 易基积极 | 0.8383 | 3.0039 | -1.155% |
| 泰达荷银稳定 | 0.9474 | 2.4474 | -1.158% |
| 易基50指数 | 0.5769 | 2.4269 | -1.165% |
| 招商核心价值 | 0.7933 | 0.7933 | -1.171% |
| 泰达荷银效率 | 0.5472 | 1.3161 | -1.171% |
| 宝盈资源优选 | 0.6654 | 0.7238 | -1.174% |
| 泰信先行策略 | 0.5134 | 2.1872 | -1.175% |
| 景顺新兴成长 | 0.757 | 2.107 | -1.175% |
| 长城久恒 | 1.093 | 2.203 | -1.175% |
| 华宝兴业策略增长 | 0.4427 | 3.6408 | -1.177% |
| 上投双息 | 0.6878 | 2.117 | -1.192% |
| 大成价值增长 | 0.4919 | 3.1519 | -1.205% |
| 建信优势动力 | 0.572 | 0.572 | -1.209% |
| 泰达荷银成长 | 1.1537 | 2.4337 | -1.241% |
| 中海分红增利 | 0.4736 | 1.8736 | -1.251% |
| 建信恒久价值 | 0.6976 | 1.9418 | -1.260% |
| 华安创新 | 0.547 | 2.5807 | -1.260% |
| 海富通强化回报 | 0.465 | 1.961 | -1.274% |
| 国泰金鹏价值 | 0.619 | 1.504 | -1.276% |
| 国投瑞银创新 | 0.7832 | 1.5466 | -1.290% |
| 泰达荷银市值 | 0.4587 | 0.4587 | -1.291% |
| 诺德价值优势 | 0.6785 | 0.6785 | -1.295% |
| 汇丰晋信动态策略 | 0.8065 | 0.8065 | -1.297% |
| 国投瑞银成长优选 | 0.5529 | 1.2121 | -1.303% |
| 光大优势 | 0.4804 | 0.4804 | -1.315% |
| 华商领先企业 | 0.5809 | 0.6859 | -1.325% |
| 易策略二号 | 0.956 | 2.491 | -1.342% |
| 华夏蓝筹 | 0.788 | 2.549 | -1.342% |
| 华夏优势 | 1.396 | 1.516 | -1.343% |
| 华安成长 | 0.6939 | 2.0088 | -1.351% |
| 益民创新优势 | 0.5681 | 0.5881 | -1.354% |
| 添富优势 | 1.8968 | 3.4568 | -1.362% |
| 博时第三产业 | 0.781 | 1.728 | -1.370% |
| 长信双利 | 0.863 | 0.863 | -1.371% |
| 富国天合稳健 | 0.5677 | 1.9472 | -1.372% |
| 富国天瑞 | 0.4742 | 2.2952 | -1.376% |
| 天弘精选 | 0.4437 | 1.4001 | -1.378% |
| 长城安心回报 | 0.4456 | 1.3131 | -1.396% |
| 大成创新成长 | 0.565 | 1.776 | -1.396% |
| 易基策略 | 2.604 | 3.344 | -1.401% |
| 大成成长 | 0.627 | 1.679 | -1.415% |
| 银华道琼斯88 | 0.6462 | 2.4462 | -1.419% |
| 华夏稳增 | 1.109 | 1.814 | -1.422% |
| 德盛小盘 | 0.554 | 2.684 | -1.423% |
| 工银平衡 | 0.5884 | 1.5005 | -1.424% |
| 长盛成长价值 | 0.622 | 2.466 | -1.426% |
| 长盛动态精选 | 0.677 | 2.377 | -1.427% |
| 信达澳银领先 | 0.6902 | 0.8902 | -1.428% |
| 金鹰中小盘 | 0.8201 | 1.5001 | -1.430% |
| 南方积极配置 | 0.8432 | 2.2072 | -1.438% |
| 添富均衡 | 0.5729 | 1.6881 | -1.444% |
| 宝盈策略增长 | 0.8334 | 1.0334 | -1.454% |
| 景顺长城优选 | 0.792 | 2.6827 | -1.456% |
| 鹏华优质治理 | 0.673 | 0.673 | -1.464% |
| 博时裕富 | 0.536 | 2.516 | -1.471% |
| 银河稳健 | 0.5885 | 2.6144 | -1.473% |
| 华夏上证50ETF | 1.58 | 1.943 | -1.475% |
| 宝盈泛沿海 | 0.5002 | 2.0639 | -1.477% |
| 银华富裕 | 0.6265 | 1.5615 | -1.478% |
| 华安策略优选 | 0.5056 | 2.0419 | -1.481% |
| 工银红利 | 0.6344 | 0.6744 | -1.491% |
| 国投瑞银核心企业 | 0.6322 | 2.0722 | -1.496% |
| 南方隆元 | 0.458 | 0.458 | -1.505% |
| 光大红利 | 1.4252 | 2.0832 | -1.513% |
| 泰达荷银精选 | 2.7072 | 2.8772 | -1.513% |
| 建信优选成长 | 0.617 | 2.067 | -1.516% |
| 银河银泰 | 0.5948 | 3.1348 | -1.523% |
| 大成景阳领先 | 0.451 | 3.43 | -1.528% |
| 友邦盛世 | 0.4764 | 2.1436 | -1.531% |
| 大成财富 | 0.448 | 2.27 | -1.538% |
| 上投阿尔法 | 3.314 | 3.354 | -1.542% |
| 长城久富 | 1.0116 | 2.8924 | -1.557% |
| 宝康消费品 | 0.8491 | 2.6555 | -1.566% |
| 南方成份精选 | 0.6828 | 0.6828 | -1.571% |
| 上投内需动力 | 0.7069 | 0.8069 | -1.573% |
| 银河竞争优势成长 | 0.8602 | 0.8602 | -1.579% |
| 国泰沪深300 | 0.392 | 0.561 | -1.580% |
| 工银成长 | 1.0485 | 1.0485 | -1.605% |
| 上证180ETF | 4.424 | 4.469 | -1.623% |
| 富国天成 | 0.7931 | 0.7931 | -1.625% |
| 申万巴黎动力 | 0.5484 | 2.2125 | -1.640% |
| 中邮核心优选 | 0.7495 | 1.9695 | -1.640% |
| 宝康灵活配置 | 1.0157 | 2.6057 | -1.646% |
| 长盛中证100 | 0.6145 | 1.1845 | -1.649% |
| 华安中国A股 | 0.536 | 2.129 | -1.655% |
| 德盛精选 | 0.543 | 2.142 | -1.655% |
| 富国天博 | 0.535 | 2.1221 | -1.655% |
| 汇丰晋信龙腾 | 1.0372 | 1.5032 | -1.659% |
| 海富通股票 | 0.413 | 2.362 | -1.667% |
| 华夏成长 | 0.941 | 2.622 | -1.672% |
| 大成沪深300 | 0.6425 | 1.9625 | -1.683% |
| 工银价值 | 0.6415 | 2.729 | -1.701% |
| 泰信优质生活 | 0.7325 | 1.2325 | -1.704% |
| 银华优质 | 1.1387 | 2.3387 | -1.709% |
| 中银增长 | 0.6095 | 1.9795 | -1.711% |
| 华安宏利 | 1.6589 | 2.0489 | -1.712% |
| 万家180 | 0.4518 | 2.7918 | -1.719% |
| 国泰金牛 | 0.571 | 0.621 | -1.721% |
| 富国天益 | 0.6189 | 3.6302 | -1.731% |
| 上投成长先锋 | 1.5304 | 1.5304 | -1.734% |
| 中信红利精选 | 1.4009 | 2.8009 | -1.740% |
| 申万巴黎新经济 | 0.5026 | 1.8345 | -1.759% |
| 东吴嘉禾 | 0.527 | 2.247 | -1.771% |
| 景顺内需增长 | 2.163 | 3.033 | -1.771% |
| 长盛同智 | 0.6415 | 1.9827 | -1.791% |
| 华夏大盘 | 4.321 | 4.601 | -1.795% |
| 泰达荷银首选 | 0.9055 | 0.9555 | -1.800% |
| 景顺长城垄断 | 0.537 | 2.498 | -1.828% |
| 银华优选 | 0.7787 | 2.7372 | -1.829% |
| 华宝兴业收益增长 | 1.8077 | 1.8077 | -1.835% |
| 景顺内需增长贰号 | 1.327 | 1.507 | -1.849% |
| 大成蓝筹稳健 | 0.4959 | 3.0659 | -1.860% |
| 融通领先成长 | 0.669 | 1.8 | -1.879% |
| 东吴双动力 | 0.9487 | 1.4687 | -1.892% |
| 富国天惠 | 0.879 | 2.379 | -1.930% |
| 东方策略成长 | 0.8129 | 0.8129 | -1.942% |
| 添富焦点 | 0.7759 | 0.9259 | -1.946% |
| 泰达荷银周期 | 1.0528 | 2.5278 | -2.001% |
| 东方精选 | 0.5012 | 1.9451 | -2.017% |
| 融通动力先锋 | 1.02 | 1.42 | -2.017% |
| 融通巨潮100 | 0.631 | 2.145 | -2.019% |
| 易基深100ETF | 1.99 | 2.11 | -2.019% |
| 长城久泰 | 0.7325 | 3.5925 | -2.033% |
| 融通深证100 | 0.767 | 1.937 | -2.043% |
| 华宝兴业先进成长 | 1.3863 | 1.3863 | -2.056% |
| 南方稳健贰号 | 0.6896 | 1.4656 | -2.143% |
| 华富竞争力 | 0.5751 | 1.7939 | -2.145% |
| 浦银价值成长 | 0.59 | 0.59 | -2.156% |
| 长信增利 | 0.6094 | 1.8484 | -2.167% |
| 南方稳健成长 | 0.7931 | 2.5881 | -2.183% |
| 建信优化配置 | 0.542 | 1.092 | -2.325% |
| 融通行业景气 | 0.571 | 2.511 | -2.393% |
| 友邦上证红利 | 1.653 | 1.653 | -2.707% |
| 瑞福进取 | 0.284 | 0.509 | -2.740% |
| 上投优势 | 1.594 | 4.214 | -2.929% |
| 华夏中小板 | 1.276 | 1.276 | -4.132% |
| 交银增利B | 1.0465 | 1.0465 | 0.519% |
| 交银增利A | 1.0465 | 1.0465 | 0.519% |
| 交银增利C | 1.0444 | 1.0444 | 0.510% |
| 嘉实债券 | 1.171 | 1.581 | 0.343% |
| 嘉实短债 | 1.0068 | 1.0782 | 0.179% |
| 嘉实多元收益B | 1.002 | 1.002 | 0.170% |
| 嘉实多元收益A | 1.002 | 1.002 | 0.160% |
| 银华全球核心 | 0.835 | 0.835 | 0.000% |
| 上投亚太优势 | 0.494 | 0.494 | -0.403% |
| 嘉实研究 | 0.913 | 0.913 | -0.545% |
| 嘉实服务 | 2.115 | 2.435 | -0.797% |
| 嘉实成长 | 0.6111 | 2.5819 | -0.893% |
| 嘉实稳健 | 0.715 | 2.211 | -0.958% |
| 嘉实增长 | 2.604 | 3.145 | -1.064% |
| 交银精选 | 0.7306 | 2.7264 | -1.550% |
| 交银成长 | 1.58 | 1.76 | -1.552% |
| 嘉实策略 | 0.726 | 0.916 | -1.626% |
| 交银蓝筹 | 0.5725 | 0.5875 | -1.666% |
| 交银稳健 | 1.2184 | 2.0484 | -1.900% |
| 华宝兴业海外中国 | 0.774 | 0.774 | -2.025% |
| 嘉实优质 | 0.515 | 1.411 | -2.088% |
| 南方全球精选 | 0.63 | 0.63 | -2.174% |
| 工银全球 | 0.709 | 0.709 | -2.342% |
| 嘉实主题 | 0.635 | 2.143 | -2.757% |
| 嘉实300 | 0.503 | 2.371 | -3.455% |
| 华夏全球精选 | 0.591 | 0.591 | -3.746% |
| 海富通海外 | 0.954 | 0.954 | -1.548% |
| 嘉实海外中国 | 0.491 | 0.491 | -5.577% |
| 新世纪成长 | 0.991 | 0.991 | 0.038% |
| 工银蓝筹 | 1.001 | 1.001 | 0.000% |
| 交银环球 | 0.996 | 0.996 | 0.000% |
| 汇丰晋信2026 | 0.987 | 0.987 | -0.040% |
| 广发核心精选 | 0.978 | 0.978 | -0.041% |
| 农银成长 | 0.987 | 0.987 | -0.057% |
| 易方达中小盘 | 0.9299 | 0.9299 | -0.079% |
| 中欧新蓝筹 | 0.9771 | 0.9771 | -0.108% |
| 国泰金鹿保本 | 1.484 | 1.509 | -0.067% |
| 嘉实保本 | 1.0 | 1.897 | 0.100% |
| 国泰金象保本 | 1.43 | 1.87 | -0.279% |
| 华商盛世成长 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 信诚三得益B | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 泰达荷银集利A | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 泰达荷银集利C | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 景顺公司治理 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 信诚三得益A | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 鹏华盛世创新 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 长盛积极配置 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 华宝兴业大盘精选 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 德盛红利 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 海富通稳健添利 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 华安核心优选 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 招商安心收益 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
Powered by Caibangzi.com
展开
发给朋友
发给朋友
转到小组
转到小组
(打标签)
(打标签)
收藏
已藏
推荐
已荐
2008-09-10 最新净值 - $
查看全文
2008-09-11 00:00:00
每日基金净值 - 财帮子名称单位净值累计净值日增长率易方达增强回报B1.0431.0430.676%易方达增强...
每日基金净值 - 财帮子
| 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 易方达增强回报B | 1.043 | 1.043 | 0.676% |
| 易方达增强回报A | 1.045 | 1.045 | 0.674% |
| 中信稳定双利 | 1.0633 | 1.2813 | 0.587% |
| 华夏希望C | 1.033 | 1.033 | 0.584% |
| 中海收益 | 1.037 | 1.037 | 0.582% |
| 工银强债A | 1.1272 | 1.1472 | 0.535% |
| 工银强债B | 1.1208 | 1.1408 | 0.529% |
| 易方达稳健收益A | 1.0511 | 1.0877 | 0.526% |
| 易方达稳健收益B | 1.0537 | 1.0903 | 0.525% |
| 交银增利B | 1.0465 | 1.0465 | 0.519% |
| 交银增利A | 1.0465 | 1.0465 | 0.519% |
| 交银增利C | 1.0444 | 1.0444 | 0.510% |
| 泰信优势增长 | 1.009 | 1.009 | 0.498% |
| 长城稳健增利 | 1.018 | 1.018 | 0.494% |
| 华夏希望A | 1.034 | 1.034 | 0.486% |
| 广发强债 | 1.036 | 1.036 | 0.485% |
| 万家债券 | 1.0317 | 1.4696 | 0.474% |
| 宝石动力 | 0.9808 | 0.9808 | 0.471% |
| 博时稳定B | 1.101 | 1.139 | 0.456% |
| 工银添利B | 1.0314 | 1.0314 | 0.438% |
| 工银添利A | 1.0332 | 1.0332 | 0.428% |
| 天弘永利B | 1.0296 | 1.0296 | 0.400% |
| 建信稳定增利 | 1.022 | 1.022 | 0.393% |
| 鹏华丰收 | 1.025 | 1.025 | 0.392% |
| 天弘永利A | 1.0279 | 1.0279 | 0.391% |
| 添富增收 | 1.034 | 1.034 | 0.388% |
| 国泰金龙债券C | 1.043 | 1.292 | 0.385% |
| 国泰金龙债券A | 1.044 | 1.293 | 0.385% |
| 泰达荷银成长 | 1.1682 | 2.4482 | 0.369% |
| 国投瑞银稳定增利 | 1.0378 | 1.0378 | 0.368% |
| 华夏债券C | 1.101 | 1.411 | 0.365% |
| 博时稳定A | 1.104 | 1.142 | 0.364% |
| 华夏债券AB | 1.111 | 1.421 | 0.361% |
| 宝盈增强收益 | 1.0265 | 1.0265 | 0.352% |
| 嘉实债券 | 1.171 | 1.581 | 0.343% |
| 泰信双息双利 | 1.0458 | 1.0701 | 0.336% |
| 华安收益B | 1.025 | 1.025 | 0.333% |
| 华安收益A | 1.0266 | 1.0266 | 0.332% |
| 大成债券C | 1.0401 | 1.3401 | 0.328% |
| 大成债券AB | 1.0553 | 1.3553 | 0.323% |
| 长盛中信全债 | 1.1258 | 1.7958 | 0.303% |
| 富国天利 | 1.2112 | 1.7362 | 0.298% |
| 国泰金鹿保本二期 | 1.014 | 1.014 | 0.297% |
| 银河收益 | 1.4922 | 1.7922 | 0.269% |
| 南方多利债券 | 1.036 | 1.1012 | 0.261% |
| 友邦短债 | 1.0312 | 1.0642 | 0.253% |
| 宝康债券 | 1.1507 | 1.5507 | 0.253% |
| 招商安本 | 1.1011 | 1.2011 | 0.191% |
| 招商债券A | 1.1607 | 1.3972 | 0.190% |
| 招商债券B | 1.1491 | 1.3856 | 0.183% |
| 嘉实短债 | 1.0068 | 1.0782 | 0.179% |
| 嘉实多元收益B | 1.002 | 1.002 | 0.170% |
| 南方避险增值 | 2.0626 | 2.6066 | 0.160% |
| 嘉实多元收益A | 1.002 | 1.002 | 0.160% |
| 申万巴黎配置 | 0.9515 | 1.6875 | 0.147% |
| 银河银信添利 | 1.0428 | 1.1318 | 0.144% |
| 摩根华鑫基础行业 | 0.4573 | 2.0023 | 0.131% |
| 银华保本 | 1.0113 | 1.1513 | 0.129% |
| 华富收益增强B | 1.0178 | 1.0178 | 0.098% |
| 华富收益增强A | 1.0191 | 1.0191 | 0.098% |
| 鹏华普天债券B | 1.109 | 1.238 | 0.090% |
| 万家引擎 | 1.0082 | 1.0082 | 0.089% |
| 大成强债A | 1.0086 | 1.0086 | 0.089% |
| 大成强债B | 1.0086 | 1.0086 | 0.089% |
| 鹏华普天债券 | 1.131 | 1.26 | 0.088% |
| 融通债券 | 1.161 | 1.386 | 0.086% |
| 诺安优化债券 | 1.0289 | 1.0785 | 0.078% |
| 益民多利 | 1.0121 | 1.0121 | 0.069% |
| 银华领先策略 | 1.0008 | 1.0008 | 0.030% |
| 招商大盘蓝筹 | 0.971 | 0.971 | 0.000% |
| 信达澳银精华 | 1.004 | 1.004 | 0.000% |
| 添富蓝筹 | 0.995 | 0.995 | 0.000% |
| 信诚蓝筹 | 0.976 | 0.976 | 0.000% |
| 摩根华鑫资源优选 | 1.1484 | 2.3834 | -0.026% |
| 上投双核平衡 | 0.8913 | 0.8913 | -0.067% |
| 申万巴黎竞争优势 | 0.9834 | 0.9834 | -0.081% |
| 金元比联成长动力 | 1.0 | 1.0 | -0.100% |
| 天治创新先锋 | 0.7821 | 0.7821 | -0.128% |
| 国投瑞银融华债券 | 1.0289 | 1.9809 | -0.136% |
| 中信经典配置 | 1.3336 | 2.3336 | -0.187% |
| 国海价值 | 0.9221 | 0.9221 | -0.206% |
